說明:
1、院校征集志愿計劃在湖南招生考試信息港和“瀟湘成招APP”向考生公布,未被錄取的考生在5月15日8:00—18:00通過“瀟湘成招APP”完成征集志愿填報。
2、報考“高起本”未錄取但已達到“高起專”分數線的考生,可填報“高起專”的志愿;報考“專升本”的考生,不能跨招生專業類填報。在普通志愿填報時未填報“高起本”藝術(文、理),“高起專”體育(文、理)、高起專藝術(文、理)類考生,在征集志愿填報時不得填報以上專業。所有考生的志愿一經確定,一律不得更改。
3、填報完成后省教育考試院按照層次、考生總成績和征集志愿向招生院校順序投檔(含降分投檔)。本次錄取完成后,若院校仍有剩余計劃,可根據征集志愿在庫生源再調整一次分層次專業計劃,省教育考試院按照層次、考生總成績和征集志愿向招生院校順序補充投檔。
| 序號 | 層次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃 |
| 1 | 專升本 | 文史中醫類 | 10163 | 沈陽藥科大學 | 156 |
| 2 | 專升本 | 文史中醫類 | 10203 | 吉林師范大學 | 12 |
| 3 | 專升本 | 文史中醫類 | 10496 | 武漢輕工大學 | 10 |
| 4 | 專升本 | 文史中醫類 | 10517 | 湖北民族大學 | 8 |
| 5 | 專升本 | 文史中醫類 | 10534 | 湖南科技大學 | 200 |
| 6 | 專升本 | 文史中醫類 | 10536 | 長沙理工大學 | 2 |
| 7 | 專升本 | 文史中醫類 | 10548 | 懷化學院 | 8 |
| 8 | 專升本 | 文史中醫類 | 10553 | 湖南人文科技學院 | 120 |
| 9 | 專升本 | 文史中醫類 | 10638 | 西華師范大學 | 12 |
| 10 | 專升本 | 文史中醫類 | 10702 | 西安工業大學 | 7 |
| 11 | 專升本 | 文史中醫類 | 11077 | 長沙學院 | 6 |
| 12 | 專升本 | 文史中醫類 | 11535 | 湖南工業大學 | 25 |
| 13 | 專升本 | 文史中醫類 | 11538 | 湖南女子學院 | 40 |
| 14 | 專升本 | 文史中醫類 | 13809 | 湖南應用技術學院 | 2 |
| 15 | 專升本 | 藝術類 | 10548 | 懷化學院 | 1 |
| 16 | 專升本 | 藝術類 | 10553 | 湖南人文科技學院 | 21 |
| 17 | 專升本 | 藝術類 | 11077 | 長沙學院 | 4 |
| 18 | 專升本 | 藝術類 | 11538 | 湖南女子學院 | 50 |
| 19 | 專升本 | 理工類 | 10076 | 河北工程大學 | 12 |
| 20 | 專升本 | 理工類 | 10077 | 河北地質大學 | 1 |
| 21 | 專升本 | 理工類 | 10078 | 華北水利水電大學 | 1 |
| 22 | 專升本 | 理工類 | 10082 | 河北科技大學 | 36 |
| 23 | 專升本 | 理工類 | 10142 | 沈陽工業大學 | 80 |
| 24 | 專升本 | 理工類 | 10149 | 沈陽化工大學 | 2 |
| 25 | 專升本 | 理工類 | 10201 | 北華大學 | 6 |
| 26 | 專升本 | 理工類 | 10203 | 吉林師范大學 | 32 |
| 27 | 專升本 | 理工類 | 10288 | 南京理工大學 | 1 |
| 28 | 專升本 | 理工類 | 10405 | 東華理工大學 | 2 |
| 29 | 專升本 | 理工類 | 10406 | 南昌航空大學 | 85 |
| 30 | 專升本 | 理工類 | 10485 | 鄭州航空工業管理學院 | 23 |
| 31 | 專升本 | 理工類 | 10488 | 武漢科技大學 | 420 |
| 32 | 專升本 | 理工類 | 10490 | 武漢工程大學 | 2 |
| 33 | 專升本 | 理工類 | 10491 | 中國地質大學(武漢) | 23 |
| 34 | 專升本 | 理工類 | 10496 | 武漢輕工大學 | 299 |
| 35 | 專升本 | 理工類 | 10500 | 湖北工業大學 | 12 |
| 36 | 專升本 | 理工類 | 10517 | 湖北民族大學 | 45 |
| 37 | 專升本 | 理工類 | 10530 | 湘潭大學 | 2 |
| 38 | 專升本 | 理工類 | 10531 | 吉首大學 | 1 |
| 39 | 專升本 | 理工類 | 10534 | 湖南科技大學 | 1621 |
| 40 | 專升本 | 理工類 | 10536 | 長沙理工大學 | 155 |
| 41 | 專升本 | 理工類 | 10543 | 湖南理工學院 | 2 |
| 42 | 專升本 | 理工類 | 10548 | 懷化學院 | 14 |
| 43 | 專升本 | 理工類 | 10553 | 湖南人文科技學院 | 209 |
| 44 | 專升本 | 理工類 | 10613 | 西南交通大學 | 21 |
| 45 | 專升本 | 理工類 | 10638 | 西華師范大學 | 31 |
| 46 | 專升本 | 理工類 | 10702 | 西安工業大學 | 18 |
| 47 | 專升本 | 理工類 | 10732 | 蘭州交通大學 | 3 |
| 48 | 專升本 | 理工類 | 10792 | 天津城建大學 | 37 |
| 49 | 專升本 | 理工類 | 11072 | 江漢大學 | 5 |
| 50 | 專升本 | 理工類 | 11075 | 三峽大學 | 106 |
| 51 | 專升本 | 理工類 | 11077 | 長沙學院 | 12 |
| 52 | 專升本 | 理工類 | 11319 | 南昌工程學院 | 1 |
| 53 | 專升本 | 理工類 | 11342 | 湖南工程學院 | 1 |
| 54 | 專升本 | 理工類 | 11527 | 湖南城市學院 | 1 |
| 55 | 專升本 | 理工類 | 11528 | 湖南工學院 | 17 |
| 56 | 專升本 | 理工類 | 11532 | 湖南財政經濟學院 | 1 |
| 57 | 專升本 | 理工類 | 11535 | 湖南工業大學 | 60 |
| 58 | 專升本 | 理工類 | 11538 | 湖南女子學院 | 50 |
| 59 | 專升本 | 理工類 | 13809 | 湖南應用技術學院 | 30 |
| 60 | 專升本 | 理工類 | 13924 | 湖南交通工程學院 | 18 |
| 61 | 專升本 | 理工類 | 50793 | 湖南航空工業職工工學院 | 1 |
| 62 | 專升本 | 經管類 | 10034 | 中央財經大學 | 26 |
| 63 | 專升本 | 經管類 | 10070 | 天津財經大學 | 12 |
| 64 | 專升本 | 經管類 | 10076 | 河北工程大學 | 6 |
| 65 | 專升本 | 經管類 | 10082 | 河北科技大學 | 69 |
| 66 | 專升本 | 經管類 | 10142 | 沈陽工業大學 | 18 |
| 67 | 專升本 | 經管類 | 10149 | 沈陽化工大學 | 1 |
| 68 | 專升本 | 經管類 | 10163 | 沈陽藥科大學 | 98 |
| 69 | 專升本 | 經管類 | 10201 | 北華大學 | 6 |
| 70 | 專升本 | 經管類 | 10203 | 吉林師范大學 | 49 |
| 71 | 專升本 | 經管類 | 10288 | 南京理工大學 | 1 |
| 72 | 專升本 | 經管類 | 10405 | 東華理工大學 | 1 |
| 73 | 專升本 | 經管類 | 10406 | 南昌航空大學 | 20 |
| 74 | 專升本 | 經管類 | 10488 | 武漢科技大學 | 651 |
| 75 | 專升本 | 經管類 | 10490 | 武漢工程大學 | 1 |
| 76 | 專升本 | 經管類 | 10491 | 中國地質大學(武漢) | 2 |
| 77 | 專升本 | 經管類 | 10496 | 武漢輕工大學 | 442 |
| 78 | 專升本 | 經管類 | 10500 | 湖北工業大學 | 18 |
| 79 | 專升本 | 經管類 | 10517 | 湖北民族大學 | 8 |
| 80 | 專升本 | 經管類 | 10525 | 湖北汽車工業學院 | 1 |
| 81 | 專升本 | 經管類 | 10531 | 吉首大學 | 2 |
| 82 | 專升本 | 經管類 | 10534 | 湖南科技大學 | 1000 |
| 83 | 專升本 | 經管類 | 10548 | 懷化學院 | 14 |
| 84 | 專升本 | 經管類 | 10549 | 湖南文理學院 | 4 |
| 85 | 專升本 | 經管類 | 10551 | 湖南科技學院 | 51 |
| 86 | 專升本 | 經管類 | 10553 | 湖南人文科技學院 | 225 |
| 87 | 專升本 | 經管類 | 10613 | 西南交通大學 | 1 |
| 88 | 專升本 | 經管類 | 10638 | 西華師范大學 | 58 |
| 89 | 專升本 | 經管類 | 10702 | 西安工業大學 | 12 |
| 90 | 專升本 | 經管類 | 10792 | 天津城建大學 | 6 |
| 91 | 專升本 | 經管類 | 11072 | 江漢大學 | 6 |
| 92 | 專升本 | 經管類 | 11075 | 三峽大學 | 139 |
| 93 | 專升本 | 經管類 | 11077 | 長沙學院 | 9 |
| 94 | 專升本 | 經管類 | 11342 | 湖南工程學院 | 8 |
| 95 | 專升本 | 經管類 | 11528 | 湖南工學院 | 9 |
| 96 | 專升本 | 經管類 | 11532 | 湖南財政經濟學院 | 2 |
| 97 | 專升本 | 經管類 | 11535 | 湖南工業大學 | 47 |
| 98 | 專升本 | 經管類 | 11538 | 湖南女子學院 | 237 |
| 99 | 專升本 | 經管類 | 11843 | 九江學院 | 1 |
| 100 | 專升本 | 經管類 | 13809 | 湖南應用技術學院 | 95 |
| 101 | 專升本 | 經管類 | 13924 | 湖南交通工程學院 | 15 |
| 102 | 專升本 | 經管類 | 50774 | 漣源鋼鐵總廠職工大學 | 5 |
| 103 | 專升本 | 法學類 | 10082 | 河北科技大學 | 19 |
| 104 | 專升本 | 法學類 | 10142 | 沈陽工業大學 | 3 |
| 105 | 專升本 | 法學類 | 10203 | 吉林師范大學 | 27 |
| 106 | 專升本 | 法學類 | 10406 | 南昌航空大學 | 5 |
| 107 | 專升本 | 法學類 | 10488 | 武漢科技大學 | 50 |
| 108 | 專升本 | 法學類 | 10517 | 湖北民族大學 | 6 |
| 109 | 專升本 | 法學類 | 10534 | 湖南科技大學 | 100 |
| 110 | 專升本 | 法學類 | 10548 | 懷化學院 | 5 |
| 111 | 專升本 | 法學類 | 10553 | 湖南人文科技學院 | 79 |
| 112 | 專升本 | 法學類 | 10638 | 西華師范大學 | 8 |
| 113 | 專升本 | 法學類 | 10702 | 西安工業大學 | 8 |
| 114 | 專升本 | 法學類 | 11075 | 三峽大學 | 1 |
| 115 | 專升本 | 法學類 | 11535 | 湖南工業大學 | 6 |
| 116 | 專升本 | 法學類 | 11538 | 湖南女子學院 | 40 |
| 117 | 專升本 | 教育學類 | 10201 | 北華大學 | 2 |
| 118 | 專升本 | 教育學類 | 10203 | 吉林師范大學 | 57 |
| 119 | 專升本 | 教育學類 | 10405 | 東華理工大學 | 3 |
| 120 | 專升本 | 教育學類 | 10406 | 南昌航空大學 | 10 |
| 121 | 專升本 | 教育學類 | 10517 | 湖北民族大學 | 5 |
| 122 | 專升本 | 教育學類 | 10534 | 湖南科技大學 | 180 |
| 123 | 專升本 | 教育學類 | 10548 | 懷化學院 | 16 |
| 124 | 專升本 | 教育學類 | 10553 | 湖南人文科技學院 | 185 |
| 125 | 專升本 | 教育學類 | 10635 | 西南大學 | 14 |
| 126 | 專升本 | 教育學類 | 10638 | 西華師范大學 | 25 |
| 127 | 專升本 | 教育學類 | 10749 | 寧夏大學 | 1 |
| 128 | 專升本 | 教育學類 | 11075 | 三峽大學 | 2 |
| 129 | 專升本 | 教育學類 | 11535 | 湖南工業大學 | 7 |
| 130 | 專升本 | 教育學類 | 11538 | 湖南女子學院 | 20 |
| 131 | 專升本 | 農學類 | 10517 | 湖北民族大學 | 2 |
| 132 | 專升本 | 農學類 | 10534 | 湖南科技大學 | 100 |
| 133 | 專升本 | 農學類 | 10553 | 湖南人文科技學院 | 20 |
| 134 | 專升本 | 醫學類 | 10201 | 北華大學 | 8 |
| 135 | 專升本 | 醫學類 | 10488 | 武漢科技大學 | 351 |
| 136 | 專升本 | 醫學類 | 10489 | 長江大學 | 64 |
| 137 | 專升本 | 醫學類 | 10496 | 武漢輕工大學 | 111 |
| 138 | 專升本 | 醫學類 | 10517 | 湖北民族大學 | 49 |
| 139 | 專升本 | 醫學類 | 10531 | 吉首大學 | 1 |
| 140 | 專升本 | 醫學類 | 10547 | 邵陽學院 | 68 |
| 141 | 專升本 | 醫學類 | 10555 | 南華大學 | 20 |
| 142 | 專升本 | 醫學類 | 10823 | 長沙醫學院 | 25 |
| 143 | 專升本 | 醫學類 | 11075 | 三峽大學 | 185 |
| 144 | 專升本 | 醫學類 | 13924 | 湖南交通工程學院 | 16 |
| 145 | 高升本 | 文史類 | 10034 | 中央財經大學 | 8 |
| 146 | 高升本 | 文史類 | 10201 | 北華大學 | 2 |
| 147 | 高升本 | 文史類 | 10203 | 吉林師范大學 | 43 |
| 148 | 高升本 | 文史類 | 10488 | 武漢科技大學 | 16 |
| 149 | 高升本 | 文史類 | 10517 | 湖北民族大學 | 11 |
| 150 | 高升本 | 文史類 | 10525 | 湖北汽車工業學院 | 1 |
| 151 | 高升本 | 文史類 | 10543 | 湖南理工學院 | 3 |
| 152 | 高升本 | 文史類 | 10548 | 懷化學院 | 1 |
| 153 | 高升本 | 文史類 | 10551 | 湖南科技學院 | 6 |
| 154 | 高升本 | 文史類 | 10553 | 湖南人文科技學院 | 37 |
| 155 | 高升本 | 文史類 | 10702 | 西安工業大學 | 5 |
| 156 | 高升本 | 文史類 | 11527 | 湖南城市學院 | 1 |
| 157 | 高升本 | 文史類 | 11528 | 湖南工學院 | 3 |
| 158 | 高升本 | 文史類 | 11538 | 湖南女子學院 | 10 |
| 159 | 高升本 | 文史類 | 13809 | 湖南應用技術學院 | 30 |
| 160 | 高升本 | 文史類 | 13924 | 湖南交通工程學院 | 3 |
| 161 | 高升本 | 藝術文 | 10553 | 湖南人文科技學院 | 2 |
| 162 | 高升本 | 藝術文 | 11527 | 湖南城市學院 | 1 |
| 163 | 高升本 | 藝術文 | 11538 | 湖南女子學院 | 9 |
| 164 | 高升本 | 理工類 | 10034 | 中央財經大學 | 2 |
| 165 | 高升本 | 理工類 | 10107 | 石家莊鐵道大學 | 1 |
| 166 | 高升本 | 理工類 | 10149 | 沈陽化工大學 | 1 |
| 167 | 高升本 | 理工類 | 10201 | 北華大學 | 6 |
| 168 | 高升本 | 理工類 | 10203 | 吉林師范大學 | 8 |
| 169 | 高升本 | 理工類 | 10406 | 南昌航空大學 | 1 |
| 170 | 高升本 | 理工類 | 10488 | 武漢科技大學 | 35 |
| 171 | 高升本 | 理工類 | 10517 | 湖北民族大學 | 12 |
| 172 | 高升本 | 理工類 | 10530 | 湘潭大學 | 1 |
| 173 | 高升本 | 理工類 | 10536 | 長沙理工大學 | 2 |
| 174 | 高升本 | 理工類 | 10549 | 湖南文理學院 | 1 |
| 175 | 高升本 | 理工類 | 10553 | 湖南人文科技學院 | 8 |
| 176 | 高升本 | 理工類 | 10702 | 西安工業大學 | 5 |
| 177 | 高升本 | 理工類 | 11072 | 江漢大學 | 1 |
| 178 | 高升本 | 理工類 | 11075 | 三峽大學 | 19 |
| 179 | 高升本 | 理工類 | 11077 | 長沙學院 | 18 |
| 180 | 高升本 | 理工類 | 11527 | 湖南城市學院 | 3 |
| 181 | 高升本 | 理工類 | 11528 | 湖南工學院 | 5 |
| 182 | 高升本 | 理工類 | 11538 | 湖南女子學院 | 8 |
| 183 | 高升本 | 理工類 | 11843 | 九江學院 | 1 |
| 184 | 高升本 | 理工類 | 13809 | 湖南應用技術學院 | 20 |
| 185 | 高升本 | 理工類 | 13924 | 湖南交通工程學院 | 8 |
| 186 | 高職高專 | 文史類(脫產) | 50774 | 漣源鋼鐵總廠職工大學 | 15 |
| 187 | 高職高專 | 文史類(脫產) | 50793 | 湖南航空工業職工工學院 | 27 |
| 188 | 高職高專 | 文史類(脫產) | 50794 | 中鋼集團衡陽重機職工大學 | 92 |
| 189 | 高職高專 | 文史類(脫產) | 50798 | 衡陽工業職工大學 | 16 |
| 190 | 高職高專 | 文史類(脫產) | 51306 | 湖南開放大學 | 42 |
| 191 | 高職高專 | 理工類(脫產) | 50774 | 漣源鋼鐵總廠職工大學 | 40 |
| 192 | 高職高專 | 理工類(脫產) | 50793 | 湖南航空工業職工工學院 | 116 |
| 193 | 高職高專 | 理工類(脫產) | 50794 | 中鋼集團衡陽重機職工大學 | 110 |
| 194 | 高職高專 | 理工類(脫產) | 50798 | 衡陽工業職工大學 | 71 |
| 195 | 高職高專 | 理工類(脫產) | 51306 | 湖南開放大學 | 50 |
| 196 | 高職高專 | 文類史 | 10184 | 延邊大學 | 4 |
| 197 | 高職高專 | 文類史 | 10201 | 北華大學 | 7 |
| 198 | 高職高專 | 文類史 | 10203 | 吉林師范大學 | 424 |
| 199 | 高職高專 | 文類史 | 10406 | 南昌航空大學 | 3 |
| 200 | 高職高專 | 文類史 | 10496 | 武漢輕工大學 | 100 |
| 201 | 高職高專 | 文類史 | 10530 | 湘潭大學 | 3 |
| 202 | 高職高專 | 文類史 | 10531 | 吉首大學 | 27 |
| 203 | 高職高專 | 文類史 | 10536 | 長沙理工大學 | 46 |
| 204 | 高職高專 | 文類史 | 10537 | 湖南農業大學 | 3 |
| 205 | 高職高專 | 文類史 | 10543 | 湖南理工學院 | 2 |
| 206 | 高職高專 | 文類史 | 10548 | 懷化學院 | 26 |
| 207 | 高職高專 | 文類史 | 10551 | 湖南科技學院 | 81 |
| 208 | 高職高專 | 文類史 | 10638 | 西華師范大學 | 70 |
| 209 | 高職高專 | 文類史 | 11072 | 江漢大學 | 20 |
| 210 | 高職高專 | 文類史 | 11342 | 湖南工程學院 | 1 |
| 211 | 高職高專 | 文類史 | 11527 | 湖南城市學院 | 2 |
| 212 | 高職高專 | 文類史 | 11535 | 湖南工業大學 | 25 |
| 213 | 高職高專 | 文類史 | 11843 | 九江學院 | 18 |
| 214 | 高職高專 | 文類史 | 12301 | 永州職業技術學院 | 4 |
| 215 | 高職高專 | 文類史 | 12304 | 湖南科技職業學院 | 3 |
| 216 | 高職高專 | 文類史 | 12397 | 湖南交通職業技術學院 | 3 |
| 217 | 高職高專 | 文類史 | 12401 | 湖南商務職業技術學院 | 259 |
| 218 | 高職高專 | 文類史 | 12597 | 湖南外貿職業學院 | 27 |
| 219 | 高職高專 | 文類史 | 12739 | 湖南環境生物職業技術學院 | 13 |
| 220 | 高職高專 | 文類史 | 12846 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 2 |
| 221 | 高職高專 | 文類史 | 12847 | 郴州職業技術學院 | 99 |
| 222 | 高職高專 | 文類史 | 13033 | 湖南機電職業技術學院 | 2 |
| 223 | 高職高專 | 文類史 | 13037 | 懷化職業技術學院 | 8 |
| 224 | 高職高專 | 文類史 | 13041 | 長沙南方職業學院 | 40 |
| 225 | 高職高專 | 文類史 | 13042 | 瀟湘職業學院 | 183 |
| 226 | 高職高專 | 文類史 | 13808 | 益陽職業技術學院 | 11 |
| 227 | 高職高專 | 文類史 | 13809 | 湖南應用技術學院 | 11 |
| 228 | 高職高專 | 文類史 | 13924 | 湖南交通工程學院 | 11 |
| 229 | 高職高專 | 文類史 | 13939 | 湖南水利水電職業技術學院 | 140 |
| 230 | 高職高專 | 文類史 | 14072 | 湖南外國語職業學院 | 181 |
| 231 | 高職高專 | 文類史 | 14309 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 230 |
| 232 | 高職高專 | 文類史 | 14468 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 7 |
| 233 | 高職高專 | 文類史 | 50793 | 湖南航空工業職工工學院 | 2 |
| 234 | 高職高專 | 文類史 | 50794 | 中鋼集團衡陽重機職工大學 | 59 |
| 235 | 高職高專 | 文類史 | 50798 | 衡陽工業職工大學 | 5 |
| 236 | 高職高專 | 文類史 | 50812 | 湘潭教育學院 | 17 |
| 237 | 高職高專 | 藝術文 | 10548 | 懷化學院 | 4 |
| 238 | 高職高專 | 藝術文 | 12304 | 湖南科技職業學院 | 6 |
| 239 | 高職高專 | 藝術文 | 12597 | 湖南外貿職業學院 | 6 |
| 240 | 高職高專 | 藝術文 | 12848 | 婁底職業技術學院 | 7 |
| 241 | 高職高專 | 藝術文 | 13032 | 湖南藝術職業學院 | 1 |
| 242 | 高職高專 | 藝術文 | 14122 | 湖南電子科技職業學院 | 1 |
| 243 | 高職高專 | 藝術文 | 14309 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 1 |
| 244 | 高職高專 | 藝術文 | 50812 | 湘潭教育學院 | 4 |
| 245 | 高職高專 | 體育文 | 14309 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 3 |
| 246 | 高職高專 | 理工類 | 10184 | 延邊大學 | 15 |
| 247 | 高職高專 | 理工類 | 10201 | 北華大學 | 18 |
| 248 | 高職高專 | 理工類 | 10491 | 中國地質大學(武漢) | 1 |
| 249 | 高職高專 | 理工類 | 10496 | 武漢輕工大學 | 195 |
| 250 | 高職高專 | 理工類 | 10530 | 湘潭大學 | 6 |
| 251 | 高職高專 | 理工類 | 10531 | 吉首大學 | 136 |
| 252 | 高職高專 | 理工類 | 10534 | 湖南科技大學 | 330 |
| 253 | 高職高專 | 理工類 | 10536 | 長沙理工大學 | 275 |
| 254 | 高職高專 | 理工類 | 10537 | 湖南農業大學 | 6 |
| 255 | 高職高專 | 理工類 | 10543 | 湖南理工學院 | 5 |
| 256 | 高職高專 | 理工類 | 10545 | 湘南學院 | 48 |
| 257 | 高職高專 | 理工類 | 10547 | 邵陽學院 | 37 |
| 258 | 高職高專 | 理工類 | 10548 | 懷化學院 | 10 |
| 259 | 高職高專 | 理工類 | 10638 | 西華師范大學 | 76 |
| 260 | 高職高專 | 理工類 | 10823 | 長沙醫學院 | 427 |
| 261 | 高職高專 | 理工類 | 11072 | 江漢大學 | 51 |
| 262 | 高職高專 | 理工類 | 11077 | 長沙學院 | 21 |
| 263 | 高職高專 | 理工類 | 11319 | 南昌工程學院 | 1 |
| 264 | 高職高專 | 理工類 | 11527 | 湖南城市學院 | 37 |
| 265 | 高職高專 | 理工類 | 11528 | 湖南工學院 | 75 |
| 266 | 高職高專 | 理工類 | 11535 | 湖南工業大學 | 51 |
| 267 | 高職高專 | 理工類 | 11843 | 九江學院 | 11 |
| 268 | 高職高專 | 理工類 | 12214 | 湖南醫藥學院 | 41 |
| 269 | 高職高專 | 理工類 | 12301 | 永州職業技術學院 | 85 |
| 270 | 高職高專 | 理工類 | 12302 | 湖南鐵道職業技術學院 | 14 |
| 271 | 高職高專 | 理工類 | 12304 | 湖南科技職業學院 | 12 |
| 272 | 高職高專 | 理工類 | 12343 | 湖南生物機電職業技術學院 | 230 |
| 273 | 高職高專 | 理工類 | 12397 | 湖南交通職業技術學院 | 18 |
| 274 | 高職高專 | 理工類 | 12401 | 湖南商務職業技術學院 | 64 |
| 275 | 高職高專 | 理工類 | 12425 | 湖南工程職業技術學院 | 7 |
| 276 | 高職高專 | 理工類 | 12596 | 保險職業學院 | 53 |
| 277 | 高職高專 | 理工類 | 12597 | 湖南外貿職業學院 | 45 |
| 278 | 高職高專 | 理工類 | 12739 | 湖南環境生物職業技術學院 | 147 |
| 279 | 高職高專 | 理工類 | 12845 | 湖南郵電職業技術學院 | 2 |
| 280 | 高職高專 | 理工類 | 12847 | 郴州職業技術學院 | 704 |
| 281 | 高職高專 | 理工類 | 12848 | 婁底職業技術學院 | 246 |
| 282 | 高職高專 | 理工類 | 13031 | 長沙環境保護職業技術學院 | 13 |
| 283 | 高職高專 | 理工類 | 13033 | 湖南機電職業技術學院 | 18 |
| 284 | 高職高專 | 理工類 | 13036 | 長沙職業技術學院 | 19 |
| 285 | 高職高專 | 理工類 | 13039 | 常德職業技術學院 | 14 |
| 286 | 高職高專 | 理工類 | 13041 | 長沙南方職業學院 | 241 |
| 287 | 高職高專 | 理工類 | 13042 | 瀟湘職業學院 | 23 |
| 288 | 高職高專 | 理工類 | 13043 | 湖南化工職業技術學院 | 17 |
| 289 | 高職高專 | 理工類 | 13044 | 湖南城建職業技術學院 | 21 |
| 290 | 高職高專 | 理工類 | 13808 | 益陽職業技術學院 | 52 |
| 291 | 高職高專 | 理工類 | 13809 | 湖南應用技術學院 | 49 |
| 292 | 高職高專 | 理工類 | 13924 | 湖南交通工程學院 | 65 |
| 293 | 高職高專 | 理工類 | 13939 | 湖南水利水電職業技術學院 | 565 |
| 294 | 高職高專 | 理工類 | 13941 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 119 |
| 295 | 高職高專 | 理工類 | 13942 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 5 |
| 296 | 高職高專 | 理工類 | 14072 | 湖南外國語職業學院 | 94 |
| 297 | 高職高專 | 理工類 | 14122 | 湖南電子科技職業學院 | 1 |
| 298 | 高職高專 | 理工類 | 14309 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 243 |
| 299 | 高職高專 | 理工類 | 14359 | 湖南食品藥品職業學院 | 1 |
| 300 | 高職高專 | 理工類 | 14468 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 1 |
| 301 | 高職高專 | 理工類 | 50793 | 湖南航空工業職工工學院 | 9 |
| 302 | 高職高專 | 理工類 | 50794 | 中鋼集團衡陽重機職工大學 | 200 |
| 303 | 高職高專 | 理工類 | 50798 | 衡陽工業職工大學 | 7 |
| 304 | 高職高專 | 理工類 | 50812 | 湘潭教育學院 | 12 |
| 305 | 高職高專 | 藝術理 | 11077 | 長沙學院 | 6 |
| 306 | 高職高專 | 藝術理 | 12597 | 湖南外貿職業學院 | 2 |
| 307 | 高職高專 | 藝術理 | 12848 | 婁底職業技術學院 | 14 |
| 308 | 高職高專 | 藝術理 | 13036 | 長沙職業技術學院 | 1 |
| 309 | 高職高專 | 藝術理 | 13804 | 湖南民族職業學院 | 13 |
| 310 | 高職高專 | 藝術理 | 13808 | 益陽職業技術學院 | 3 |
| 311 | 高職高專 | 藝術理 | 14309 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 1 |
| 312 | 高職高專 | 藝術理 | 50812 | 湘潭教育學院 | 2 |
| 313 | 高職高專 | 體育理 | 14309 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 2 |

中國教育在線繼續教育中心