• 2022年江蘇省成人高校招生專升本層次省控線上預填志愿投檔分數線

    2022年江蘇省成人高校招生專升本層次省控線上預填志愿投檔分數線
        2022/12/10
    院校代碼 院校名稱 科類 科類名稱 投檔分
    020 南京師范大學 1110 專升本文史類 220
    027 南京特殊教育師范學院 1110 專升本文史類 255
    039 南京曉莊學院 1110 專升本文史類 235
    042 江蘇科技大學 1110 專升本文史類 205
    048 無錫太湖學院 1110 專升本文史類 219
    051 常州工學院 1110 專升本文史類 212
    052 江蘇理工學院 1110 專升本文史類 208
    056 江南大學 1110 專升本文史類 205
    063 蘇州科技大學 1110 專升本文史類 234
    064 蘇州大學 1110 專升本文史類 205
    073 常熟理工學院 1110 專升本文史類 205
    076 揚州大學 1110 專升本文史類 205
    090 南通大學 1110 專升本文史類 205
    098 江蘇師范大學 1110 專升本文史類 213
    100 徐州工程學院 1110 專升本文史類 205
    104 淮陰師范學院 1110 專升本文史類 280
    108 江蘇海洋大學 1110 專升本文史類 205
    114 鹽城師范學院 1110 專升本文史類 205
    117 宿遷學院 1110 專升本文史類 205
    247 泰州學院 1110 專升本文史類 285
    270 江蘇第二師范學院 1110 專升本文史類 205
    496 北京印刷學院 1110 專升本文史類 205
    804 吉林師范大學 1110 專升本文史類 205
    012 中國藥科大學 1111 專升本文史類(中醫) 202
    024 南京中醫藥大學 1111 專升本文史類(中醫) 195
    020 南京師范大學 1120 專升本藝術類 90/160
    048 無錫太湖學院 1120 專升本藝術類 90/160
    052 江蘇理工學院 1120 專升本藝術類 90/160
    056 江南大學 1120 專升本藝術類 90/160
    061 南通理工學院 1120 專升本藝術類 90/160
    073 常熟理工學院 1120 專升本藝術類 90/160
    090 南通大學 1120 專升本藝術類 90/160
    098 江蘇師范大學 1120 專升本藝術類 90/160
    104 淮陰師范學院 1120 專升本藝術類 90/160
    114 鹽城師范學院 1120 專升本藝術類 90/160
    117 宿遷學院 1120 專升本藝術類 90/160
    247 泰州學院 1120 專升本藝術類 90/160
    003 河海大學 1130 專升本理工類 117
    004 南京航空航天大學 1130 專升本理工類 105
    005 南京理工大學 1130 專升本理工類 105
    006 南京信息工程大學 1130 專升本理工類 105
    007 南京郵電大學 1130 專升本理工類 105
    008 南京工業大學 1130 專升本理工類 105
    009 南京農業大學 1130 專升本理工類 131
    010 南京林業大學 1130 專升本理工類 105
    012 中國藥科大學 1130 專升本理工類 105
    015 南京審計大學 1130 專升本理工類 105
    018 南京工程學院 1130 專升本理工類 109
    020 南京師范大學 1130 專升本理工類 115
    027 南京特殊教育師范學院 1130 專升本理工類 105
    039 南京曉莊學院 1130 專升本理工類 137
    041 江蘇大學 1130 專升本理工類 105
    042 江蘇科技大學 1130 專升本理工類 121
    048 無錫太湖學院 1130 專升本理工類 119
    050 常州大學 1130 專升本理工類 126
    051 常州工學院 1130 專升本理工類 105
    052 江蘇理工學院 1130 專升本理工類 125
    053 河海大學(常州校區) 1130 專升本理工類 110
    056 江南大學 1130 專升本理工類 105
    061 南通理工學院 1130 專升本理工類 129
    063 蘇州科技大學 1130 專升本理工類 109
    064 蘇州大學 1130 專升本理工類 105
    073 常熟理工學院 1130 專升本理工類 110
    076 揚州大學 1130 專升本理工類 105
    090 南通大學 1130 專升本理工類 105
    097 中國礦業大學 1130 專升本理工類 123
    098 江蘇師范大學 1130 專升本理工類 111
    100 徐州工程學院 1130 專升本理工類 105
    104 淮陰師范學院 1130 專升本理工類 218
    105 淮陰工學院 1130 專升本理工類 105
    108 江蘇海洋大學 1130 專升本理工類 111
    114 鹽城師范學院 1130 專升本理工類 105
    117 宿遷學院 1130 專升本理工類 112
    247 泰州學院 1130 專升本理工類 133
    270 江蘇第二師范學院 1130 專升本理工類 118
    317 上海海事大學 1130 專升本理工類 105
    376 安徽工業大學 1130 專升本理工類 105
    496 北京印刷學院 1130 專升本理工類 124
    674 武漢理工大學 1130 專升本理工類 115
    676 武漢科技大學 1130 專升本理工類 105
    771 西安交通大學 1130 專升本理工類 106
    773 西安建筑科技大學 1130 專升本理工類 105
    776 長安大學 1130 專升本理工類 108
    778 西北農林科技大學 1130 專升本理工類 120
    779 西安石油大學 1130 專升本理工類 105
    800 山東科技大學 1130 專升本理工類 105
    804 吉林師范大學 1130 專升本理工類 105
    806 長春大學 1130 專升本理工類 105
    809 大連海事大學 1130 專升本理工類 105
    003 河海大學 1140 專升本經管類 118
    004 南京航空航天大學 1140 專升本經管類 105
    005 南京理工大學 1140 專升本經管類 113
    006 南京信息工程大學 1140 專升本經管類 105
    007 南京郵電大學 1140 專升本經管類 105
    008 南京工業大學 1140 專升本經管類 105
    009 南京農業大學 1140 專升本經管類 127
    010 南京林業大學 1140 專升本經管類 110
    012 中國藥科大學 1140 專升本經管類 110
    014 南京財經大學 1140 專升本經管類 105
    015 南京審計大學 1140 專升本經管類 105
    018 南京工程學院 1140 專升本經管類 112
    020 南京師范大學 1140 專升本經管類 105
    023 南京醫科大學 1140 專升本經管類 105
    024 南京中醫藥大學 1140 專升本經管類 105
    027 南京特殊教育師范學院 1140 專升本經管類 105
    039 南京曉莊學院 1140 專升本經管類 135
    041 江蘇大學 1140 專升本經管類 105
    042 江蘇科技大學 1140 專升本經管類 120
    048 無錫太湖學院 1140 專升本經管類 121
    050 常州大學 1140 專升本經管類 118
    051 常州工學院 1140 專升本經管類 105
    052 江蘇理工學院 1140 專升本經管類 126
    053 河海大學(常州校區) 1140 專升本經管類 113
    056 江南大學 1140 專升本經管類 105
    061 南通理工學院 1140 專升本經管類 133
    063 蘇州科技大學 1140 專升本經管類 110
    064 蘇州大學 1140 專升本經管類 105
    073 常熟理工學院 1140 專升本經管類 105
    076 揚州大學 1140 專升本經管類 105
    090 南通大學 1140 專升本經管類 105
    097 中國礦業大學 1140 專升本經管類 120
    098 江蘇師范大學 1140 專升本經管類 113
    099 徐州醫科大學 1140 專升本經管類 129
    100 徐州工程學院 1140 專升本經管類 105
    104 淮陰師范學院 1140 專升本經管類 105
    105 淮陰工學院 1140 專升本經管類 105
    108 江蘇海洋大學 1140 專升本經管類 108
    114 鹽城師范學院 1140 專升本經管類 105
    117 宿遷學院 1140 專升本經管類 114
    247 泰州學院 1140 專升本經管類 129
    317 上海海事大學 1140 專升本經管類 105
    375 安徽財經大學 1140 專升本經管類 133
    674 武漢理工大學 1140 專升本經管類 123
    676 武漢科技大學 1140 專升本經管類 105
    771 西安交通大學 1140 專升本經管類 105
    773 西安建筑科技大學 1140 專升本經管類 105
    778 西北農林科技大學 1140 專升本經管類 127
    779 西安石油大學 1140 專升本經管類 180
    804 吉林師范大學 1140 專升本經管類 105
    806 長春大學 1140 專升本經管類 105
    009 南京農業大學 1150 專升本法學類 165
    014 南京財經大學 1150 專升本法學類 160
    015 南京審計大學 1150 專升本法學類 175
    020 南京師范大學 1150 專升本法學類 184
    034 江蘇警官學院 1150 專升本法學類 160
    037 南京森林警察學院 1150 專升本法學類 224
    039 南京曉莊學院 1150 專升本法學類 160
    041 江蘇大學 1150 專升本法學類 168
    048 無錫太湖學院 1150 專升本法學類 176
    050 常州大學 1150 專升本法學類 218
    056 江南大學 1150 專升本法學類 160
    063 蘇州科技大學 1150 專升本法學類 162
    064 蘇州大學 1150 專升本法學類 160
    076 揚州大學 1150 專升本法學類 160
    090 南通大學 1150 專升本法學類 160
    097 中國礦業大學 1150 專升本法學類 182
    098 江蘇師范大學 1150 專升本法學類 162
    104 淮陰師范學院 1150 專升本法學類 205
    105 淮陰工學院 1150 專升本法學類 160
    108 江蘇海洋大學 1150 專升本法學類 161
    114 鹽城師范學院 1150 專升本法學類 160
    247 泰州學院 1150 專升本法學類 181
    676 武漢科技大學 1150 專升本法學類 160
    804 吉林師范大學 1150 專升本法學類 160
    020 南京師范大學 1160 專升本教育學類 170
    027 南京特殊教育師范學院 1160 專升本教育學類 170
    039 南京曉莊學院 1160 專升本教育學類 184
    041 江蘇大學 1160 專升本教育學類 170
    051 常州工學院 1160 專升本教育學類 170
    052 江蘇理工學院 1160 專升本教育學類 183
    056 江南大學 1160 專升本教育學類 170
    063 蘇州科技大學 1160 專升本教育學類 182
    073 常熟理工學院 1160 專升本教育學類 170
    076 揚州大學 1160 專升本教育學類 170
    090 南通大學 1160 專升本教育學類 170
    098 江蘇師范大學 1160 專升本教育學類 212
    100 徐州工程學院 1160 專升本教育學類 170
    104 淮陰師范學院 1160 專升本教育學類 170
    114 鹽城師范學院 1160 專升本教育學類 170
    117 宿遷學院 1160 專升本教育學類 170
    247 泰州學院 1160 專升本教育學類 187
    270 江蘇第二師范學院 1160 專升本教育學類 170
    020 南京師范大學 1161 專升本教育學類(體育) 145
    022 南京體育學院 1161 專升本教育學類(體育) 145
    050 常州大學 1161 專升本教育學類(體育) 145
    076 揚州大學 1161 專升本教育學類(體育) 145
    090 南通大學 1161 專升本教育學類(體育) 145
    104 淮陰師范學院 1161 專升本教育學類(體育) 145
    114 鹽城師范學院 1161 專升本教育學類(體育) 145
    009 南京農業大學 1170 專升本農學類 189
    010 南京林業大學 1170 專升本農學類 175
    050 常州大學 1170 專升本農學類 175
    076 揚州大學 1170 專升本農學類 175
    105 淮陰工學院 1170 專升本農學類 175
    108 江蘇海洋大學 1170 專升本農學類 175
    778 西北農林科技大學 1170 專升本農學類 179
    023 南京醫科大學 1180 專升本醫學類 150
    024 南京中醫藥大學 1180 專升本醫學類 150
    041 江蘇大學 1180 專升本醫學類 163
    048 無錫太湖學院 1180 專升本醫學類 168
    056 江南大學 1180 專升本醫學類 150
    061 南通理工學院 1180 專升本醫學類 152
    064 蘇州大學 1180 專升本醫學類 150
    076 揚州大學 1180 專升本醫學類 150
    090 南通大學 1180 專升本醫學類 150
    099 徐州醫科大學 1180 專升本醫學類 166
    注:術科類分數線為文化總分/專業加試分。
    1、凡標注中國教育在線原創文章,轉載請注明出處中國教育在線及本文鏈接。
    2、本文鏈接:http://www.michael-hudson.org/jijiao/w_kaoshiyuan/356132.shtml
    3、如果你希望被中國教育在線報道,請發郵件到jijiao@eol.cn告訴我們。
    免責聲明:

    1、 凡本站注明“稿件來源:中國教育在線”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:中國教育在線”,違者本站將依法追究責任。
    2、本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出于非商業性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯系。

    相關推薦
    院校推薦
    ×
    91精品国产综合久久小仙女