| 地區 | 第一次填報(意向志愿) | 第二次填報(征集志愿) |
|---|---|---|
| 北京 | 8月25日10:00至8月29日24:00 | 12月5日起(參考2025年) |
| 天津 | 9月1日10:00至9月4日24:00 | 12月13日9時至14日16時(參考2025年) |
| 河北 | 8月25日9時至9月2日16時 | 12月8日9時起(參考2025年) |
| 山西 | 8月28日8時至9月2日18時 | 12月3日起(參考2025年) |
| 山東 | 8月28日8:30至8月31日17:00 | 12月18日9:00至17:00(參考2025年) |
| 河南 | 9月7日9:00至9月11日12:00 | 12月13日8:00至18:00(參考2025年) |
| 黑龍江 | 9月1日至9月8日 | 12月12日至12月15日(參考2025年) |
| 吉林 | 9月1日至7日(8:30-16:30) | 12月8日8:30起(參考2025年) |
| 遼寧 | 8月31日9:00至9月7日22:00 | 本科12月10日,專科12月24日(參考2025年) |
| 湖北 | 9月3日8:30至9月8日17:00 | 12月起(參考2025年) |
| 湖南 | 8月31日8:00至9月12日17:00 | 12月16日、12月22日8:00至17:00(參考2025年) |
| 安徽 | 9月1日至9月8日(每天8:00-22:00) | 12月起(參考2025年) |
| 江西 | 9月7日至9月14日(每日6:00至22:00) | 12月6日9:00起(參考2025年) |
| 浙江 | 9月1日8:30至9月11日17:00 | 12月7日至12月15日(參考2025年) |
| 上海 | 9月2日9:00至9月7日12:00 | 12月10日9:00起(參考2025年) |
| 江蘇 | 9月4日9:00至9月9日17:00 | 本科12月11日10:00-17:00;專科12月24日10:00-17:00(參考2025年) |
| 內蒙古 | 9月9日至9月13日17時 | 12月10日9:00起(參考2025年) |
| 重慶 | 9月4日10:00至9月18日18:00 | 12月10日起(參考2025年) |
| 陜西 | 9月14日8∶00至9月18日18∶00 | 12月13日8:00至12月15日8:00(參考2025年) |
| 甘肅 | 9月2日8:30至6日18:00 | 12月17日8:30至18:00(參考2025年) |
| 云南 | 9月3至9月9日17:00 | 12月16日起(參考2025年) |
| 貴州 | 9月8日至9月13日(參考2025年) | 12月20日20:00至22日20:00(參考2025年) |
| 四川 | 8月31日9:00至9月5日22:00 | 12月15日8:0至16日17:00(參考2025年) |
| 新疆 | 9月9日12時至9月14日18時 | 12月13日至18日(參考2025年) |
| 廣東 | 9月9日9:00至12日12:00 | 12月14日10:00至15日10:00(參考2025年) |
| 廣西 | 8月28日9:00至8月31日17:00 | 12月12日17:00至12月16日15:00(參考2025年) |
| 海南 | 8月25日8:00至9月1日17:30 | 12月23日9:00至12月24日17:00(參考2025年) |
| 福建 | 9月9日9:00至9月13日18:00 | 12月6日9:00至7日18:00(參考2025年) |
| 寧夏 | 9月7日9:00至9月11日12:00 | 12月起(參考2025年) |
| 青海 | 9月1日9時至9月4日18時 | 12月起(參考2025年) |
| 西藏 | 9月2日10時至9月10日18時 | 12月起(參考2025年) |


