
南京工業大學成考包括高起本和專升本兩個報考層次,學習形式為函授或者業余,函授、業余學習的專業南京考生均可填報,南京市外考生只能填報函授學習的專業 。
南京工業大學2021年成考專業名單
序號 | 層次 | 專業 | 形式 | 學制 | 考試科別 | 招生范圍 | 辦學地點 |
1 | 高中起點本科 | 機械工程 | 函授 | 5 | 理工 | 江蘇 | 南京工業大學校本部 |
2 | 高中起點本科 | 工程管理 | 函授 | 5 | 理工 | 廣西 | 廣西建工建筑安裝技工學校函授站 |
3 | 高中起點本科 | 國際經濟與貿易 | 函授 | 5 | 文史 | 江蘇 | 南京工業大學校本部 |
4 | 專科起點本科 | 電子商務 | 函授 | 2.5 | 經管 | 南京 | 南京高等職業技術學校函授站 |
5 | 專科起點本科 | 工程管理 | 函授/業余 | 2.5 | 經管 | 江蘇 | 南京工業大學校本部 |
6 | 函授 | 2.5 | 經管 | 南京 | 南京高等職業技術學校函授站 | ||
7 | 函授 | 2.5 | 經管 | 南京 | 金肯職業技術學院函授站 | ||
8 | 函授 | 2.5 | 經管 | 常州 | 江蘇城鄉建設職業學院函授站 | ||
9 | 函授 | 2.5 | 經管 | 淮安 | 淮陰商業學校函授站 | ||
10 | 函授 | 2.5 | 經管 | 南通 | 南通職業大學函授站 | ||
11 | 函授 | 2.5 | 經管 | 蘇州 | 蘇州市誠才教育培訓中心函授站 | ||
12 | 函授 | 2.5 | 經管 | 泰州 | 靖江開放大學函授站 | ||
13 | 函授 | 2.5 | 經管 | 徐州 | 江蘇建筑職業技術學院函授站 | ||
14 | 函授 | 2.5 | 經管 | 鎮江 | 鎮江啟明培訓中心函授站 | ||
15 | 函授 | 2.5 | 經管 | 四川 | 德陽安裝技師學院函授站 | ||
16 | 專科起點本科 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | 經管 | 江蘇 | 南京工業大學校本部 |
17 | 函授 | 2.5 | 經管 | 南京 | 金肯職業技術學院函授站 | ||
18 | 函授 | 2.5 | 經管 | 常州 | 常州工程職業技術學院函授站 | ||
19 | 函授 | 2.5 | 經管 | 蘇州 | 蘇州市誠才教育培訓中心函授站 | ||
20 | 函授 | 2.5 | 經管 | 泰州 | 靖江開放大學函授站 | ||
21 | 函授 | 2.5 | 經管 | 徐州 | 江蘇建筑職業技術學院函授站 | ||
22 | 函授 | 2.5 | 經管 | 鎮江 | 鎮江啟明培訓中心函授站 | ||
23 | 專科起點本科 | 會計學 | 函授 | 2.5 | 經管 | 江蘇 | 南京工業大學校本部 |
24 | 函授 | 2.5 | 經管 | 南京 | 南京高等職業技術學校函授站 | ||
25 | 函授 | 2.5 | 經管 | 南京 | 金肯職業技術學院函授站 | ||
26 | 函授 | 2.5 | 經管 | 常州 | 常州工程職業技術學院函授站 | ||
27 | 函授 | 2.5 | 經管 | 高郵 | 高郵中等專業學校函授站 | ||
28 | 函授 | 2.5 | 經管 | 蘇州 | 蘇州市誠才教育培訓中心函授站 | ||
29 | 函授 | 2.5 | 經管 | 泰州 | 靖江開放大學函授站 | ||
30 | 函授 | 2.5 | 經管 | 無錫 | 太湖創意職業技術學院函授站 | ||
31 | 函授 | 2.5 | 經管 | 徐州 | 江蘇建筑職業技術學院函授站 | ||
32 | 函授 | 2.5 | 經管 | 鎮江 | 鎮江啟明培訓中心函授站 | ||
33 | 專科起點本科 | 市場營銷 | 函授 | 2.5 | 經管 | 江蘇 | 南京工業大學校本部 |
34 | 函授 | 2.5 | 經管 | 南京 | 金肯職業技術學院函授站 | ||
35 | 專科起點本科 | 人力資源管理 | 函授 | 2.5 | 經管 | 江蘇 | 南京工業大學校本部 |
36 | 函授 | 2.5 | 經管 | 南京 | 南京科技職業學院函授站 | ||
37 | 函授 | 2.5 | 經管 | 南京 | 金肯職業技術學院函授站 | ||
38 | 函授 | 2.5 | 經管 | 常州 | 常州工程職業技術學院函授站 | ||
39 | 函授 | 2.5 | 經管 | 蘇州 | 蘇州市誠才教育培訓中心函授站 | ||
40 | 函授 | 2.5 | 經管 | 無錫 | 太湖創意職業技術學院函授站 | ||
41 | 函授 | 2.5 | 經管 | 鎮江 | 鎮江啟明培訓中心函授站 | ||
42 | 專科起點本科 | 安全工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 江蘇 | 南京工業大學校本部 |
43 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南京 | 金肯職業技術學院函授站 | ||
44 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南通 | 南通職業大學函授站 | ||
45 | 函授 | 2.5 | 理工 | 無錫 | 太湖創意職業技術學院函授站 | ||
46 | 函授 | 2.5 | 理工 | 鎮江 | 鎮江啟明培訓中心函授站 | ||
47 | 專科起點本科 | 車輛工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 揚州 | 揚州工業職業技術學院函授站 |
48 | 專科起點本科 | 焊接技術與工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 常州 | 常州工程職業技術學院函授站 |
49 | 專科起點本科 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 2.5 | 理工 | 江蘇 | 南京工業大學校本部 |
50 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南京 | 金肯職業技術學院函授站 | ||
51 | 函授 | 2.5 | 理工 | 常州 | 常州工程職業技術學院函授站 | ||
52 | 函授 | 2.5 | 理工 | 連云港 | 連云港職業技術學院函授站 | ||
53 | 函授 | 2.5 | 理工 | 蘇州 | 蘇州市誠才教育培訓中心函授站 | ||
54 | 函授 | 2.5 | 理工 | 泰州 | 靖江開放大學函授站 | ||
55 | 函授 | 2.5 | 理工 | 揚州 | 揚州工業職業技術學院函授站 | ||
56 | 專科起點本科 | 電子信息工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南京 | 南京高等職業技術學校函授站 |
57 | 函授 | 2.5 | 理工 | 揚州 | 揚州工業職業技術學院函授站 | ||
58 | 專科起點本科 | 化學工程與工藝 | 函授/業余 | 2.5 | 理工 | 江蘇 | 南京工業大學校本部 |
59 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南京 | 南京科技職業學院函授站 | ||
60 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南京 | 金肯職業技術學院函授站 | ||
61 | 函授 | 2.5 | 理工 | 連云港 | 連云港職業技術學院函授站 | ||
62 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南通 | 南通職業大學函授站 | ||
63 | 函授 | 2.5 | 理工 | 蘇州 | 蘇州市誠才教育培訓中心函授站 | ||
64 | 函授 | 2.5 | 理工 | 無錫 | 太湖創意職業技術學院函授站 | ||
65 | 函授 | 2.5 | 理工 | 揚州 | 揚州工業職業技術學院函授站 | ||
66 | 函授 | 2.5 | 理工 | 鎮江 | 鎮江啟明培訓中心函授站 | ||
67 | 專科起點本科 | 環境工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 江蘇 | 南京工業大學校本部 |
68 | 函授 | 2.5 | 理工 | 常州 | 常州工程職業技術學院函授站 | ||
69 | 函授 | 2.5 | 理工 | 蘇州 | 蘇州市誠才教育培訓中心函授站 | ||
70 | 函授 | 2.5 | 理工 | 無錫 | 太湖創意職業技術學院函授站 | ||
71 | 函授 | 2.5 | 理工 | 鎮江 | 鎮江啟明培訓中心函授站 | ||
72 | 專科起點本科 | 機械工程 | 函授/業余 | 2.5 | 理工 | 江蘇 | 南京工業大學校本部 |
73 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南京 | 金肯職業技術學院函授站 | ||
74 | 函授 | 2.5 | 理工 | 常州 | 常州工程職業技術學院函授站 | ||
75 | 函授 | 2.5 | 理工 | 蘇州 | 蘇州市誠才教育培訓中心函授站 | ||
76 | 函授 | 2.5 | 理工 | 泰州 | 靖江開放大學函授站 | ||
77 | 函授 | 2.5 | 理工 | 徐州 | 江蘇安全技術職業學院函授站 | ||
78 | 函授 | 2.5 | 理工 | 徐州 | 江蘇建筑職業技術學院函授站 | ||
79 | 函授 | 2.5 | 理工 | 鎮江 | 鎮江啟明培訓中心函授站 | ||
80 | 專科起點本科 | 計算機科學與技術 | 函授 | 2.5 | 理工 | 江蘇 | 南京工業大學校本部 |
81 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南京 | 南京高等職業技術學校函授站 | ||
82 | 函授 | 2.5 | 理工 | 常州 | 常州工程職業技術學院函授站 | ||
83 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南京 | 金肯職業技術學院函授站 | ||
84 | 函授 | 2.5 | 理工 | 蘇州 | 蘇州市誠才教育培訓中心函授站 | ||
85 | 函授 | 2.5 | 理工 | 泰州 | 靖江開放大學函授站 | ||
86 | 函授 | 2.5 | 理工 | 鎮江 | 鎮江啟明培訓中心函授站 | ||
87 | 專科起點本科 | 建筑電氣與智能化 | 函授 | 2.5 | 理工 | 江蘇 | 南京工業大學校本部 |
88 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南京 | 南京高等職業技術學校函授站 | ||
89 | 函授 | 2.5 | 理工 | 無錫 | 太湖創意職業技術學院函授站 | ||
90 | 專科起點本科 | 建筑環境與能源應用工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 江蘇 | 南京工業大學校本部 |
91 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南京 | 南京高等職業技術學校函授站 | ||
92 | 函授 | 2.5 | 理工 | 徐州 | 江蘇建筑職業技術學院函授站 | ||
93 | 專科起點本科 | 土木工程 | 函授/業余 | 2.5 | 理工 | 江蘇 | 南京工業大學校本部 |
94 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南京 | 南京高等職業技術學校函授站 | ||
95 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南京 | 金肯職業技術學院函授站 | ||
96 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南京 | 南京科技職業學院函授站 | ||
97 | 函授 | 2.5 | 理工 | 常州 | 江蘇城鄉建設職業學院函授站 | ||
98 | 函授 | 2.5 | 理工 | 高郵 | 高郵中等專業學校函授站 | ||
99 | 函授 | 2.5 | 理工 | 淮安 | 淮陰商業學校函授站 | ||
100 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南通 | 南通職業大學函授站 | ||
101 | 函授 | 2.5 | 理工 | 蘇州 | 蘇州市誠才教育培訓中心函授站 | ||
102 | 函授 | 2.5 | 理工 | 泰州 | 靖江開放大學函授站 | ||
103 | 函授 | 2.5 | 理工 | 徐州 | 江蘇建筑職業技術學院函授站 | ||
104 | 函授 | 2.5 | 理工 | 鎮江 | 鎮江啟明培訓中心函授站 | ||
105 | 函授 | 2.5 | 理工 | 廣西 | 廣西建工建筑安裝技工學校函授站 | ||
106 | 專科起點本科 | 自動化 | 函授 | 2.5 | 理工 | 南京 | 南京高等職業技術學校函授站 |
注:函授、業余學習的專業南京考生均可填報,南京市外考生只能填報函授學習的專業。以上擬招生專業以2021年8月江蘇省教育考試院公布實際招生信息為準
南京工業大學成考入學科目
如何報考南京工業大學的成人高考
江蘇省成人高校招生考試報名行網上審核,已經完成網上注冊、志愿填報、網上審核及網上繳費的考生,即可打印報名確認單完成報名;網上審核未通過的、報考醫學藥學相關專業的、申請照顧加分及免試入學等類型的考生還須按照網上報名時選定的報名點提交相關材料進行現場審核,審核完畢后考生自行網上繳費才可完成報名,未完成網上繳費的報名信息無效。
根據江蘇的成考報名條件可知:報考高起本或高起專的考生應具有高中畢業文化程度;報考專升本和本專科第二學歷的考生必須是已取得經審定核準的國民教育系列高等學校、高等教育自學考試機構頒發的專科畢業證書、本科結業證書或以上證書的人員,其學歷證書必須經過學歷電子注冊。
以上內容來自于網絡,不代表本站觀點。此內容非院校招生宣傳廣告,若有相關報考需求以官方院校消息為準。如有侵權聯系即刪除。
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業
報考公務員
落戶/居住證
其他
自學考試
成人高考
開放大學