天津開設的自學考試院校有天津師范大學、天津商業大學、天津工業大學、天津外國語大學、天津財經大學、天津城建大學、中國民航大學、天津理工大學、天津農學院、天津醫科大學等。
天津2022年自學考試招生院校及專業
| 天津大學 | ||
| 專業層次 | 代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 405 | 工程造價管理(停考過渡) |
| 536 | 電子商務(停考過渡) | |
| 341 | 機電一體化工程(停考過渡) | |
| 342 | 計算機信息管理(停考過渡) | |
| 344 | 物流管理(停考過渡) | |
| 531 | 工業設計(停考過渡) | |
| 本科 | 381 | 計算機網絡(停考過渡) |
| 379 | 物流管理(停考過渡) | |
| 388 | 工業工程(停考過渡) | |
| 560 | 工業設計(停考過渡) | |
| 562 | 工程造價管理(停考過渡) | |
| 669 | 項目管理(停考過渡) | |
| 694 | 軟件工程(停考過渡) | |
| 682 | 建筑設計(停考過渡) | |
| 699 | 電子商務(停考過渡) | |
| 580 | 生物技術(停考過渡) | |
| 571 | 商務管理(停考過渡) | |
| 671 | 模具設計與制造(停考過渡) | |
| 393 | 機電一體化工程(停考過渡) | |
| 天津師范大學 | ||
| 專業層次 | 代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 546 | 公共關系 |
| 522 | 計算機及應用 | |
| 344 | 物流管理 | |
| 513 | 漢語言文學 | |
| 510 | 電視節目制作 | |
| 515 | 法律 | |
| 166 | 環境藝術設計(停考過渡) | |
| 163 | 視覺傳達設計(停考過渡) | |
| 本科 | 680 | 視覺傳達設計(停考過渡) |
| 677 | 環境藝術設計(停考過渡) | |
| 561 | 廣告學 | |
| 692 | 公共關系 | |
| 398 | 物流管理 | |
| 595 | 計算機及應用 | |
| 583 | 教育學 | |
| 584 | 新聞學 | |
| 596 | 法律 | |
| 598 | 漢語言文學 | |
| 658 | 學前教育 | |
| 688 | 人力資源管理 | |
| 天津商業大學 | ||
| 專業層次 | 代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 532 | 市場營銷(停考過渡) |
| 本科 | 377 | 會展管理 |
| 571 | 商務管理 | |
| 660 | 金融(停考過渡) | |
| 661 | 會計 | |
| 659 | 市場營銷 | |
| 天津工業大學 | ||
| 專業層次 | 代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 170 | 環境藝術設計(停考過渡) |
| 523 | 工商企業管理 | |
| 165 | 視覺傳達設計(停考過渡) | |
| 本科 | 681 | 服裝藝術設計(停考過渡) |
| 678 | 視覺傳達設計(停考過渡) | |
| 673 | 環境藝術設計(停考過渡) | |
| 585 | 國際貿易 | |
| 586 | 化學工程 | |
| 571 | 商務管理 | |
| 668 | 動畫 | |
| 666 | 英語(國際經貿方向) | |
| 671 | 模具設計與制造 | |
| 582 | 工商企業管理 | |
| 386 | 計算機信息管理 | |
| 578 | 電子信息工程 | |
| 天津外國語大學 | ||
| 專業層次 | 代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 514 | 英語 |
| 503 | 英語(外貿英語方向三)(停考過渡) | |
| 137 | 日語(外貿日語方向) | |
| 本科 | 565 | 日語 |
| 282 | 英語(國際貿易方向)(停考過渡) | |
| 662 | 公司管理 | |
| 597 | 英語 | |
| 天津財經大學 | ||
| 專業層次 | 代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 538 | 金融 |
| 535 | 國際貿易 | |
| 511 | 會計 | |
| 本科 | 382 | 經濟學 |
| 585 | 國際貿易 | |
| 587 | 金融 | |
| 589 | 會計 | |
| 593 | 市場營銷 | |
| 594 | 企業財務管理(停考過渡) | |
| 570 | 金融管理 | |
| 天津城建大學 | ||
| 專業層次 | 代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 550 | 招標與投標 |
| 169 | 環境藝術設計(停考過渡) | |
| 533 | 房屋建筑工程 | |
| 本科 | 683 | 建筑設計(停考過渡) |
| 670 | 工程造價管理 | |
| 674 | 環境藝術設計(停考過渡) | |
| 579 | 建筑工程 | |
| 天津職業技術師范大學 | ||
| 專業層次 | 代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 567 | 機械制造及自動化 |
| 中國民航大學 | ||
| 專業層次 | 代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 572 | 航空維修工程管理 |
| 573 | 交通運輸 | |
| 574 | 機場管理 | |
| 天津理工大學 | ||
| 專業層次 | 代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 531 | 工業設計 |
| 205 | 航海技術(停考過渡) | |
| 206 | 輪機工程技術(停考過渡) | |
| 405 | 工程造價管理(停考過渡) | |
| 167 | 環境藝術設計(停考過渡) | |
| 164 | 視覺傳達設計(停考過渡) | |
| 本科 | 679 | 視覺傳達設計(停考過渡) |
| 676 | 環境藝術設計(停考過渡) | |
| 599 | 社會工作與管理 | |
| 684 | 項目管理 | |
| 689 | 工業設計 | |
| 695 | 軟件工程 | |
| 369 | 網絡營銷與管理 | |
| 393 | 機電一體化工程 | |
| 374 | 工程管理 | |
| 天津農學院 | ||
| 專業層次 | 代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 440 | 財務與會計 |
| 439 | 企業管理 | |
| 421 | 農村經濟管理 | |
| 天津醫科大學 | ||
| 專業層次 | 代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 329 | 眼視光技術(停考過渡) |
| 340 | 護理學(停考過渡) | |
| 本科 | 380 | 護理學 |
| 368 | 眼視光學 | |
| 366 | 藥學 | |
| 中國人民公安大學 | ||
| 專業層次 | 代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 391 | 公安管理(停考過渡) |
| 天津科技大學 | ||
| 專業層次 | 代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 541 | 服裝藝術設計(停考過渡) |
| 542 | 環境藝術設計(停考過渡) | |
| 543 | 視覺傳達設計(停考過渡) | |
| 本科 | 687 | 服裝藝術設計(停考過渡) |
| 685 | 視覺傳達設計(停考過渡) | |
| 686 | 環境藝術設計(停考過渡) | |
注:以上僅供參考,具體以考試院公布的最新消息為準。
天津自考報考辦法
考生(包括首次報考的新生)報考均采用網上報考的辦法。考生需根據開考專業的要求,選擇個人報考或集體報考的方式。報考請登錄“招考資訊”網站。
1.報考“面向社會開考專業”、“合作開考專業”的考生須由個人直接上網報考。
2.報考“部門委托開考專業”的考生,須在規定時間到委托部門注冊,由委托部門組織集體報考。
3. 報考“職業技術專業”、“開放教育學院試點專業”的考生須到所在的助學單位進行集體報考。
4. 天津自考報考工作具體詳情,請登錄“招考資訊”網站進行查詢。
報名天津自學考試的條件是什么
凡持有中華人民共和國居民身份證者,不受性別、年齡、民族和已受教育程度的限制,均可報名參加高等教育自學考試。對規定了報考條件的專業,考生須按有關規定報考。
也就是說,天津自考大專、自考本科報考沒有任何門檻,但天津自考本科需要在畢業之前獲得國家認可(學信網可查到)的專科或專科以上層次學歷證書,才能拿到本科畢業證。因為自考完全靠自學,難度較大,所以天津自考本科含金量很高,僅次于全日制統招的。
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業
報考公務員
落戶/居住證
其他
自學考試
成人高考
開放大學

