2024專插本廣東醫科大學校考專業有哪些?
2025-08-05 來源:中國教育在線
廣東醫科大學南國商學院校考專業有護理學、藥學、中藥學等;其中護理學24年招生計劃為40,24年投檔最低分為380,24年最低排位為57。
院校 | 招生專業 | 專業綜合課 | 統考/校考 | 教學地點 | 24年招生計劃 | 24年投檔最低分 | 24年最低排位 |
廣東醫科大學 | 護理學 | 護理學綜合 | 校考 | 龍洞校區 | 40 | 380 | 57 |
護理學 | 護理學綜合 | 校考 | 新區校區 | 38 | 370 | 95 | |
護理學 | 護理學綜合 | 校考 | 院西校區 | 48 | 361 | 126 | |
藥學 | 藥學綜合 | 校考 | 龍洞校區 | 40 | 377 | 44 | |
藥學 | 藥學綜合 | 校考 | 新區校區 | 38 | 365 | 87 | |
藥學 | 藥學綜合 | 校考 | 院西校區 | 33 | 358 | 111 | |
中藥學 | 中藥學綜合 | 校考 | 龍洞校區 | 60 | 357 | 60 | |
預防醫學 | 預防醫學 | 校考 | 新區校區 | 30 | 320 | 30 | |
健康服務與管理 | 健康服務與管理綜合 | 校考 | 新區校區 | 30 | 317 | 31 | |
康復治療學 | 康復治療學綜合 | 校考 | 院西校區 | 35 | 342 | 35 |
想要了解更多關于專升本相關內容,包括但不限于招生計劃、招生簡章、報名時間、報考條件、考試科目、復習備考等內容,可以及時聯系咨詢在線老師!