2020年貴州成人高考各層次院校及缺額人數計劃
2023-10-26 來源:中國教育在線
報考成人高考未被錄取的考生可以于12月11日-16日申請調劑錄取,2020年成人高考各層次院校缺額情況并結合自身情況填寫。

2020年貴州成人高考各層次院校缺額情況
2020年貴州省成人高考高起本缺額情況
| 2020年貴州省成人高考高起本缺額情況 | ||||
| 序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 缺額數 | 聯系電話 |
| 1 | 005 | 長安大學 | 2 | 029-62630341 |
| 2 | 015 | 安徽財經大學 | 1 | 0552-3058915 |
| 3 | 022 | 湘潭大學 | 8 | 0731-58292056 |
| 4 | 023 | 吉首大學 | 1 | 0743-8759059 |
| 5 | 030 | 長沙醫學院 | 9 | 0731-88602688 |
| 6 | 125 | 貴州民族大學 | 4 | 0851-83610365 |
| 7 | 129 | 貴州理工學院 | 10 | 0851-88402681 |
| 8 | 135 | 凱里學院 | 2 | 0855-8503883 |
| 9 | 138 | 茅臺學院 | 13 | 0851-28797017 |
| 合 計 | 50 | |||
| 備注: | 1.缺額計劃由學校根據情況安排至專業 2.調劑至醫學類專業的考生必須與原報專業一致 | |||
2020年貴州省成人高考專升本缺額情況
| 2020年貴州省成人高考專升本缺額情況 | ||||
| 序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 缺額數 | 聯系電話 |
| 1 | 001 | 中國農業大學 | 6 | 010-62732592 |
| 2 | 002 | 中國傳媒大學 | 3 | 010-65779090 |
| 3 | 004 | 中國地質大學(武漢) | 11 | 027-67885174 |
| 4 | 005 | 長安大學 | 2 | 029-62630341 |
| 5 | 006 | 南京航空航天大學 | 21 | 025-84892727 |
| 6 | 011 | 吉林省教育學院 | 16 | 0431-81170243 |
| 7 | 015 | 安徽財經大學 | 7 | 0552-3058915 |
| 8 | 021 | 長江大學 | 123 | 0716-8067285 |
| 9 | 022 | 湘潭大學 | 31 | 0731-58292056 |
| 10 | 023 | 吉首大學 | 366 | 0743-8759059 |
| 11 | 026 | 湖南中醫藥大學 | 31 | 0731-85381177 |
| 12 | 028 | 湘南學院 | 147 | 0735-2865168 |
| 13 | 029 | 南華大學 | 10 | 0734-8160796 |
| 14 | 030 | 長沙醫學院 | 135 | 0731-88602688 |
| 15 | 125 | 貴州民族大學 | 30 | 0851-83610365 |
| 16 | 127 | 貴陽學院 | 22 | 0851-85818266 |
| 17 | 129 | 貴州理工學院 | 18 | 0851-88402681 |
| 18 | 135 | 凱里學院 | 12 | 0855-8503883 |
| 19 | 136 | 安順學院 | 9 | 0851-33323202 |
| 20 | 137 | 貴州商學院 | 2 | 0851-84872351 |
| 21 | 138 | 茅臺學院 | 6 | 0851-28797017 |
| 合 計 | 1008 | |||
| 備注: | 1.缺額計劃由學校根據情況安排至專業 2.調劑至醫學類專業的考生必須與原報專業一致 | |||
2020年貴州省成人高考高起專缺額情況
| 2020年貴州省成人高考高起專缺額情況 | ||||
| 序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 缺額數 | 聯系電話 |
| 1 | 011 | 吉林省教育學院 | 11 | 0431-81170243 |
| 2 | 013 | 黑龍江省教育學院 | 1 | 0451-82456318 |
| 3 | 023 | 吉首大學 | 5 | 0743-8759059 |
| 4 | 024 | 湖南科技大學 | 13 | 0731-58388605 |
| 5 | 028 | 湘南學院 | 1 | 0735-2865168 |
| 6 | 030 | 長沙醫學院 | 5 | 0731-88602688 |
| 7 | 032 | 株洲市職工大學 | 2 | 0731-22618088 |
| 8 | 033 | 湖南航空工業職工工學院 | 23 | 0731-28572010 |
| 9 | 039 | 四川科技職工大學 | 2 | 028-84812680 |
| 10 | 041 | 第五冶金建設公司職工大學 | 2 | 028-84719066 |
| 7 | 046 | 陜西兵器工業職工大學 | 2 | 029-87671502 |
| 合 計 | 67 | |||
| 備注: | 1.缺額計劃由學校根據情況安排至專業 2.調劑至醫學類專業的考生必須與原報專業一致 | |||
吉首大學怎么樣
吉首大學成立于1958年4月,1978年復升為省屬綜合性大學,同年中南大學湘雅醫學院湘西分院并入吉首大學組建醫療系,湘潭大學湘西分校并入吉首大學組建體育系。
2000年,吉首衛生學校并入吉首大學;2001年,湘西民族教育學院與吉首民族師范學校并入吉首大學組建吉首大學師范學院。
長沙醫學院如何
長沙醫學院繼續教育學院是長沙醫學院下屬的二級學院,前身是成人教育處,成立于2008年。
現有在籍學生16000余人。多次被評為湖南省成教、自考工作先進單位、長沙市優秀考點,在全省普通高校的成人自考教育中以辦學信譽和質量著稱,受到社會各界的稱贊。

· 








