2023年昭通學院專升本招生專業與專科專業對照表
2025-08-17 來源:中國教育在線
2023年昭通學院專升本共有13個招生專業,包括植物科學與技術,學前教育,小學教育,漢語言文學,英語,地理科學,生物科學,計算機科學與技術物聯網工程,數字媒體技術,會計學,行政管理,工藝美術。

| *招生專業類別代碼 | 招生專業類別名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 畢業專業代碼 | 畢業專業名稱 |
| 64 | 農學 | 090104 | 植物科學與技術 | 410101 | 種子生產與經營 |
| 64 | 農學 | 090104 | 植物科學與技術 | 410103 | 現代農業技術 |
| 64 | 農學 | 090104 | 植物科學與技術 | 410104 | 生態農業技術 |
| 64 | 農學 | 090104 | 植物科學與技術 | 410105 | 園藝技術 |
| 64 | 農學 | 090104 | 植物科學與技術 | 410106 | 植物保護與檢疫技術 |
| 64 | 農學 | 090104 | 植物科學與技術 | 410107 | 茶葉生產與加工技術 |
| 64 | 農學 | 090104 | 植物科學與技術 | 410108 | 中草藥栽培與加工技術 |
| 64 | 農學 | 090104 | 植物科學與技術 | 410112 | 設施農業與裝備 |
| 64 | 農學 | 090104 | 植物科學與技術 | 410114 | 農產品加工與質量檢測 |
| 64 | 農學 | 090104 | 植物科學與技術 | 4101_01 | 茶樹栽培與茶葉加工 |
| 64 | 農學 | 090104 | 植物科學與技術 | 4101_02 | 綠色食品生產與檢驗 |
| 64 | 農學 | 090104 | 植物科學與技術 | 4101_05 | 休閑農業 |
| 64 | 農學 | 090104 | 植物科學與技術 | 4101_06 | 煙草栽培與加工 |
| 64 | 農學 | 090104 | 植物科學與技術 | 4101_07 | 中草藥栽培技術 |
| 64 | 農學 | 090104 | 植物科學與技術 | 4101_08 | 作物生產技術 |
| 09 | 學前教育 | 040106 | 學前教育 | 570101K | 早期教育 |
| 09 | 學前教育 | 040106 | 學前教育 | 570102K | 學前教育 |
| 09 | 學前教育 | 040106 | 學前教育 | 570113K | 藝術教育 |
| 02 | 漢語言文學 | 040107 | 小學教育 | 570103K | 小學教育 |
| 02 | 漢語言文學 | 040107 | 小學教育 | 570108K | 音樂教育 |
| 02 | 漢語言文學 | 040107 | 小學教育 | 570109K | 美術教育 |
| 02 | 漢語言文學 | 040107 | 小學教育 | 570110K | 體育教育 |
| 02 | 漢語言文學 | 040107 | 小學教育 | 570113K | 藝術教育 |
| 02 | 漢語言文學 | 040107 | 小學教育 | 570114K | 特殊教育 |
| 02 | 漢語言文學 | 040107 | 小學教育 | 570115K | 現代教育技術 |
| 02 | 漢語言文學 | 040107 | 小學教育 | 5701_01 | 化學教育 |
| 02 | 漢語言文學 | 040107 | 小學教育 | 5701_02 | 歷史教育 |
| 02 | 漢語言文學 | 040107 | 小學教育 | 5701_04 | 數學教育 |
| 02 | 漢語言文學 | 040107 | 小學教育 | 5701_05 | 思想政治教育 |
| 02 | 漢語言文學 | 040107 | 小學教育 | 5701_07 | 語文教育 |
| 02 | 漢語言文學 | 050101 | 漢語言文學 | 5702_01 | 漢語 |
| 02 | 漢語言文學 | 050101 | 漢語言文學 | 5701_07 | 語文教育 |
| 02 | 漢語言文學 | 050101 | 漢語言文學 | 590401 | 現代文秘 |
| 02 | 漢語言文學 | 050101 | 漢語言文學 | 5904_01 | 文秘 |
| 02 | 漢語言文學 | 050101 | 漢語言文學 | 5904_02 | 文秘速錄 |
| 02 | 漢語言文學 | 050101 | 漢語言文學 | 560102 | 網絡新聞與傳播 |
| 01 | 英語 | 050201 | 英語 | 5701_06 | 英語教育 |
| 01 | 英語 | 050201 | 英語 | 570201 | 商務英語 |
| 01 | 英語 | 050201 | 英語 | 570202 | 應用英語 |
| 01 | 英語 | 050201 | 英語 | 570203 | 旅游英語 |
| 07 | 地理 | 070501 | 地理科學 | 420101 | 國土資源調查與管理 |
| 07 | 地理 | 070501 | 地理科學 | 420102 | 地質調查與礦產普查 |
| 07 | 地理 | 070501 | 地理科學 | 4201_01 | 礦產地質與勘查 |
| 07 | 地理 | 070501 | 地理科學 | 420201 | 工程地質勘查 |
| 07 | 地理 | 070501 | 地理科學 | 420202 | 水文與工程地質 |
| 07 | 地理 | 070501 | 地理科學 | 420203 | 礦山地質 |
| 07 | 地理 | 070501 | 地理科學 | 420205 | 巖土工程技術 |
| 07 | 地理 | 070501 | 地理科學 | 420206 | 地球物理勘探技術 |
| 07 | 地理 | 070501 | 地理科學 | 420207 | 地質災害調查與防治 |
| 07 | 地理 | 070501 | 地理科學 | 420208 | 環境地質工程 |
| 07 | 地理 | 070501 | 地理科學 | 420305 | 地籍測繪與土地管理 |
| 07 | 地理 | 070501 | 地理科學 | 4203_03 | 國土測繪與規劃 |
| 64 | 農學 | 071001 | 生物科學 | 5701_03 | 生物教育 |
| 64 | 農學 | 071001 | 生物科學 | 410201 | 林業技術 |
| 64 | 農學 | 071001 | 生物科學 | 410202 | 園林技術 |
| 64 | 農學 | 071001 | 生物科學 | 410205 | 經濟林培育與利用 |
| 64 | 農學 | 071001 | 生物科學 | 4102_05 | 森林資源保護 |
| 64 | 農學 | 071001 | 生物科學 | 4102_06 | 野生動物資源保護與利用 |
| 64 | 農學 | 071001 | 生物科學 | 4102_07 | 野生植物資源保護與利用 |
| 64 | 農學 | 071001 | 生物科學 | 4102_08 | 自然保護區建設與管理 |
| 64 | 農學 | 071001 | 生物科學 | 410301 | 動物醫學 |
| 64 | 農學 | 071001 | 生物科學 | 410303 | 畜牧獸醫 |
| 64 | 農學 | 071001 | 生物科學 | 410306 | 動物防疫與檢疫 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 510101 | 電子信息工程技術 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 510103 | 應用電子技術 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 510106 | 移動互聯應用技術 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 5101_01 | 光電技術應用 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 5101_03 | 智能產品開發 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 510201 | 計算機應用技術 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 510202 | 計算機網絡技術 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 510203 | 軟件技術 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 510204 | 數字媒體技術 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 510205 | 大數據技術 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 510209 | 人工智能技術應用 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 510213 | 移動應用開發 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 510215 | 動漫制作技術 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 5102_01 | 大數據技術與應用 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 5102_02 | 電子商務技術 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 5102_03 | 計算機信息管理 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 5102_04 | 嵌入式技術與應用 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 5102_05 | 軟件與信息服務 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 5102_06 | 數字媒體應用技術 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 5102_07 | 數字媒體應用技術 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 5102_08 | 圖形圖像制作 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 5102_09 | 信息安全與管理 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 5102_10 | 虛擬現實應用技術 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 5102_11 | 云計算技術與應用 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 510302 | 現代移動通信技術 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 510309 | 電信服務與管理 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 5103_01 | 通信技術 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 5103_02 | 物聯網工程技術 |
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 5103_03 | 移動通信技術 |
| 61 | 計算機 | 080905 | 物聯網工程 | 4102_02 | 林業信息技術與管理 |
| 61 | 計算機 | 080905 | 物聯網工程 | 510102 | 物聯網應用技術 |
| 61 | 計算機 | 080905 | 物聯網工程 | 510107 | 汽車智能技術 |
| 61 | 計算機 | 080905 | 物聯網工程 | 5101_02 | 聲像工程技術 |
| 61 | 計算機 | 080905 | 物聯網工程 | 510103 | 應用電子技術 |
| 61 | 計算機 | 080905 | 物聯網工程 | 510106 | 移動互聯應用技術 |
| 61 | 計算機 | 080905 | 物聯網工程 | 5101_01 | 光電技術應用 |
| 61 | 計算機 | 080905 | 物聯網工程 | 5101_03 | 智能產品開發 |
| 61 | 計算機 | 080905 | 物聯網工程 | 5102_04 | 嵌入式技術與應用 |
| 61 | 計算機 | 080905 | 物聯網工程 | 510209 | 人工智能技術應用 |
| 61 | 計算機 | 080905 | 物聯網工程 | 510213 | 移動應用開發 |
| 61 | 計算機 | 080905 | 物聯網工程 | 5102_10 | 虛擬現實應用技術 |
| 61 | 計算機 | 080905 | 物聯網工程 | 5102_11 | 云計算技術與應用 |
| 61 | 計算機 | 080905 | 物聯網工程 | 510302 | 現代移動通信技術 |
| 61 | 計算機 | 080905 | 物聯網工程 | 510309 | 電信服務與管理 |
| 61 | 計算機 | 080905 | 物聯網工程 | 5103_01 | 通信技術 |
| 61 | 計算機 | 080905 | 物聯網工程 | 5103_02 | 物聯網工程技術 |
| 61 | 計算機 | 080905 | 物聯網工程 | 5103_03 | 移動通信技術 |
| 61 | 計算機 | 080906 | 數字媒體技術 | 510204 | 數字媒體技術 |
| 61 | 計算機 | 080906 | 數字媒體技術 | 5102_06 | 數字媒體應用技術 |
| 61 | 計算機 | 080906 | 數字媒體技術 | 5102_07 | 數字媒體應用技術 |
| 61 | 計算機 | 080906 | 數字媒體技術 | 5102_08 | 圖形圖像制作 |
| 61 | 計算機 | 080906 | 數字媒體技術 | 510103 | 應用電子技術 |
| 61 | 計算機 | 080906 | 數字媒體技術 | 510106 | 移動互聯應用技術 |
| 61 | 計算機 | 080906 | 數字媒體技術 | 5101_01 | 光電技術應用 |
| 61 | 計算機 | 080906 | 數字媒體技術 | 5101_03 | 智能產品開發 |
| 61 | 計算機 | 080906 | 數字媒體技術 | 510201 | 計算機應用技術 |
| 61 | 計算機 | 080906 | 數字媒體技術 | 5102_10 | 虛擬現實應用技術 |
| 61 | 計算機 | 080906 | 數字媒體技術 | 5102_11 | 云計算技術與應用 |
| 61 | 計算機 | 080906 | 數字媒體技術 | 510302 | 現代移動通信技術 |
| 61 | 計算機 | 080906 | 數字媒體技術 | 510309 | 電信服務與管理 |
| 61 | 計算機 | 080906 | 數字媒體技術 | 5103_01 | 通信技術 |
| 61 | 計算機 | 080906 | 數字媒體技術 | 510215 | 動漫制作技術 |
| 61 | 計算機 | 080906 | 數字媒體技術 | 5102_04 | 嵌入式技術與應用 |
| 61 | 計算機 | 080906 | 數字媒體技術 | 5101_02 | 聲像工程技術 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | 530102 | 資產評估與管理 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | 5301_01 | 稅務 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | 530207 | 國際金融 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | 5302_01 | 保險 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | 5302_02 | 互聯網金融 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | 5302_03 | 金融管理 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | 5302_04 | 投資與理財 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | 5302_05 | 物流金融管理 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | 530301 | 大數據與財務管理 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | 530302 | 大數據與會計 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | 530304 | 會計信息管理 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | 5303_01 | 財務管理 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | 5303_02 | 會計 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | 5303_03 | 會計電算化 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | 5303_04 | 審計 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | 530402 | 統計與會計核算 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | 530501 | 國際經濟與貿易 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | 530502 | 國際商務 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | 5305_01 | 報關與國際貨運 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | 5305_02 | 經濟信息管理 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | 530601 | 工商企業管理 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | 530603 | 商務管理 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | 530604 | 中小企業創業與經營 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | 5306_01 | 連鎖經營管理 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | 530701 | 電子商務 |
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | 530702 | 跨境電子商務 |
| 05 | 政教 | 120402 | 行政管理 | 590101 | 社會工作 |
| 05 | 政教 | 120402 | 行政管理 | 590104 | 社區管理與服務 |
| 05 | 政教 | 120402 | 行政管理 | 590202 | 人力資源管理 |
| 05 | 政教 | 120402 | 行政管理 | 590204 | 網絡輿情監測 |
| 05 | 政教 | 120402 | 行政管理 | 590206 | 行政管理 |
| 05 | 政教 | 120402 | 行政管理 | 590302 | 智慧健康養老服務與管理 |
| 05 | 政教 | 120402 | 行政管理 | 590303 | 社區康復 |
| 05 | 政教 | 120402 | 行政管理 | 590304 | 婚慶服務與管理 |
| 05 | 政教 | 120402 | 行政管理 | 5903_01 | 家政服務與管理 |
| 05 | 政教 | 120402 | 行政管理 | 5903_02 | 老年服務與管理 |
| 05 | 政教 | 120402 | 行政管理 | 530802 | 現代物流管理 |
| 05 | 政教 | 120402 | 行政管理 | 530804 | 鐵路物流管理 |
| 05 | 政教 | 120402 | 行政管理 | 530808 | 采購與供應管理 |
| 05 | 政教 | 120402 | 行政管理 | 5308_01 | 物流管理 |
| 05 | 政教 | 120402 | 行政管理 | 520701 | 公共衛生管理 |
| 05 | 政教 | 120402 | 行政管理 | 520702 | 衛生信息管理 |
| 05 | 政教 | 120402 | 行政管理 | 520801 | 健康管理 |
| 05 | 政教 | 120402 | 行政管理 | 5701_05 | 思想政治教育 |
| 42 | 藝術設計 | 130507 | 工藝美術 | 550101 | 藝術設計 |
| 42 | 藝術設計 | 130507 | 工藝美術 | 550101_01 | 藝術設計 |
| 藝術設計 | 130507 | 工藝美術 | 550102 | 視覺傳達設計 | |
| 藝術設計 | 130507 | 工藝美術 | 550103 | 數字媒體藝術設計 | |
| 藝術設計 | 130507 | 工藝美術 | 550104 | 產品藝術設計 | |
| 藝術設計 | 130507 | 工藝美術 | 550105 | 服裝與服飾設計 | |
| 藝術設計 | 130507 | 工藝美術 | 550106 | 環境藝術設計 | |
| 藝術設計 | 130507 | 工藝美術 | 550106_01 | 環境藝術設計 | |
| 藝術設計 | 130507 | 工藝美術 | 550107 | 書畫藝術 | |
| 藝術設計 | 130507 | 工藝美術 | 550111 | 美容美體藝術 | |
| 藝術設計 | 130507 | 工藝美術 | 550112 | 工藝美術品設計 | |
| 藝術設計 | 130507 | 工藝美術 | 550113 | 廣告藝術設計 | |
| 藝術設計 | 130507 | 工藝美術 | 550114 | 室內藝術設計 | |
| 藝術設計 | 130507 | 工藝美術 | 550116 | 動漫設計 | |
| 藝術設計 | 130507 | 工藝美術 | 550117 | 人物形象設計 | |
| 藝術設計 | 130507 | 工藝美術 | 550118 | 攝影與攝像藝術 | |
| 藝術設計 | 130507 | 工藝美術 | 550119 | 雕刻藝術設計 | |
| 藝術設計 | 130507 | 工藝美術 | 550122 | 陶瓷設計與工藝 | |
| 藝術設計 | 130507 | 工藝美術 | 550123 | 首飾設計與工藝 | |
| 藝術設計 | 130507 | 工藝美術 | 5501_01 | 廣告設計與制作 | |
| 藝術設計 | 130507 | 工藝美術 | 5501_02 | 美術 | |
| 藝術設計 | 130507 | 工藝美術 | 5501_03 | 視覺傳播設計與制作 | |
| 藝術設計 | 130507 | 工藝美術 | 550218 | 舞臺藝術設計與制作 |

· 








