全國自學考試報名費用明細表 多少錢一門
2025-08-06 來源:中國教育在線
自考費用主要包含報名費、教材費等,總費用約1500-2000元。多數省份?每科報名費在30-60元之間,教材費?每科約30-50元,報名費繳納成功才視為報考成功。
全國自學考試報名費用明細表一覽
各省 | 報名費 |
海南 | 每人每科50元。 |
河南 | 報名考務費收費標準為每科15元,電子信息采集費每次考試12元。 |
河北 | 每科45元?? |
天津 | 根據天津市發展和改革委員會、財政局(津發改價管﹝2024﹞16號)文件規定,高等教育自學考試報名考務費收費標準為每生每科50元。 |
云南 | 32元/科 |
江蘇 | 4月和10月每科次43元?。1月和7月的增考科目費用為每門100元? |
內蒙古 | 報名費標準為30元/科 |
北京 | 筆試課程報考收費標準為 30元/科次, |
安徽 | 理論課程考試65元/科?次,實踐課程考試100元/科?次 |
福建 | 面向社會開考專業考生應按省發改委、省財政廳核定的收費標準(閩發改價格函〔2024〕123號)交納報名考務費每生每科次60元;試點、銜接專業考生應按省物價局、省財政廳核定的收費標準(閩價〔2001〕費字222號)交納報名考務費每生每科次80元。 |
江西 | (一)報名考試費:每門課程40元,實行網上繳費。(二)新生準考證費:每人15元,選報了課程的新考生準考證費與課程報名考試費一并在網上繳納。 |
湖北 | 根據省物價局鄂價費規〔2013〕215號文件規定,湖北自考的收費標準為40元/生/科次。 |
湖南 | 報名考務費為48元/科次 |
四川 | 繳費標準:35元/科。 |
重慶 | 每科40元? |
貴州 | 每科報名費為37元? |
西藏 | 報名費為每人40元,考務費為每科36元? |
陜西 | 按照省物價局(原)、省財政廳核定的標準,考生按每科26元繳納報考費。考生必須在規定時間內繳納報考費,繳費成功確認為報名完成。繳費方式為微信支付或網上銀行繳費。 |
甘肅 | 報名、考試等相關收費根據《省物價局 省財政廳關于理順規范高等教育自學考試相關收費的通知》(甘價費〔2009〕204號)規定執行。(一)專、本科報名考試費每人每科次40元。(二)免考、轉檔手續費每人每次按一科次40元標準收取。(三)加考、跨考報名考試費按每人每科次40元加倍收取,即80元。(四)畢業生論文(設計)答辯與考核費180元,由考生按規定直接向主考學校繳納。(五)bàn理電子注冊費每人20元。 |
青海 | 不收取任何費用 |
寧夏 | 按照《自治區物價局自治區財政廳關于調整我區高等教育自學考試收費標準的復函》(寧價費發〔2018〕22號)的規定,報名費每人每科次10元;委托專業考務費和面向社會開考的專業考務費每人每科次40元。 |
山西 | 報名考試費標準為35元/科次(晉價費字[2015]38號),報名費原則上不予退還 |
廣西 | 自學考試報名考試費每科次40元 |
黑龍江 | 每門課程45元?? |
遼寧 | 考生報考理論課每科報名考試費45元;報考實踐環節考核每科報名費5元;自學考試課程免考審定費30元/生;自學考試畢業生審定費50元/生(遼發改收費字〔2021〕29號)。 |
吉林 | 考務費按照省物價局、省財政廳《關于調整自學考試考務費收費標準的批復》(吉省價綜號[2012]8號)文件規定收取,收費標準為45元/生·科次。 |
浙江 | 理論課程報名考務費50元每課次;實踐環節考核報名費為10元/生·次。 |
新疆 | 35元? |
上海 | 自考理論課程考試收費標準為65元/科·次,實踐課程考試收費標準為每人每科100元 |
廣東 | 根據《廣東省發展改革委廣東省財政廳關于規范全省教育部門教育考試行政事業性收費及有關問題的通知》(粵發改價格〔2022〕442號),廣東省自學考試筆試課程收費標準為每科52元。 |
山東 | 報名考務費標準為45元/科 |
自考需不需要報班
自考本科報班會稍微比完全自學好一點。據相關數據統計,報考正規自考輔導班的考生考試通過率往往高于自學的考生,況且自考本科的難度相對于自考專科更高一些。
考生在進行選擇的時候還需要考慮以下幾個方面:自身的自學能力以及自控力、自身的知識水平基礎、備考時間的多少和經濟水平狀況。
自學考試報考優勢有哪些
1、靈活性高?
自考考生可自主安排學習時間,適合工作繁忙或需要兼顧家庭的人群,例如邊工作邊完成學業。 ?
2、學歷認可度高?
**承認學歷,可用于求職、升職、考公等場景,與全日制學歷具有同等效力。 ?
3、多元發展機會?
可跨領域學習(如法律、管理等專業),培養復合型人才,增強職場競爭力。 ?