浙江自考本科專業科目一覽表
2024-10-10 來源:中國教育在線
浙江有:行政學、漢語言文學、學、企業、人力資源、金融、市場營銷、國際貿易、經濟學、會計、計算機及、計算機信息、公安、視覺傳達設計、服裝藝術設計、旅游、電子商務、中英合作金融、中英合作商務、銷售、企業財務、中小企業經營、物流、建筑工程、學前、學、小學、日語、美術、新聞、語言文學、、播音與主持、廣播電視編導、學、汽車服務工程、法律、心理健康、法律、環境藝術設計、工業設計、動漫設計等等。
浙江
浙江可以的有:浙江師范、浙江工業、浙江農林、浙江財經、浙江、寧波、嘉興、寧波工程、浙江傳媒、浙江科技、浙江外國語、浙江樹人、浙江中醫藥、中國美術、浙江警察、浙江經濟職業、浙江商業職業、寧波職業、溫州職業等,注意浙江已于2020年停招。
浙江一覽表
浙江每年都可能會發生變動,最新的表可以登陸浙江省院(www.zjzs.net)查看,也可以點擊浙江一覽表查詢具體。
| 浙江 | ||
| 層次 | 代碼 | 名稱 |
| 3080801 | 房屋建筑工程() | |
| 浙江師范 | ||
| 層次 | 代碼 | 名稱 |
| 3040101 | 學前 | |
| 3040103 | 小學 | |
| 3040109 | 心理健康 | |
| 3050104 | 漢語言文學 | |
| 3050207 | ||
| 4081702 | 汽車運用 | |
| 1040102 | 學前 | |
| 1040108 | 學 | |
| 1040112 | 小學 | |
| 1050202 | 日語 | |
| 1050410 | 美術 | |
| 浙江財經 | ||
| 層次 | 代碼 | 名稱 |
| 4020105 | 金融 | |
| 4020203 | 會計 | |
| 1020106 | 金融 | |
| 1020110 | 國際貿易 | |
| 1020115 | 經濟學 | |
| 120203K | 會計學 | |
| 浙江 | ||
| 層次 | 代碼 | 名稱 |
| 3020109 | 國際貿易 | |
| 3020207 | 市場營銷 | |
| 3020209 | 旅游 | |
| 3020215 | 電子商務 | |
| 3030112 | 法律 | |
| 4020201 | 企業 | |
| 1020208 | 市場營銷 | |
| 1020210 | 旅游 | |
| 1020216 | 電子商務 | |
| 1020229 | 物流 | |
| 1030302 | 行政學 | |
| 120201K | ||
| 1020106 | 金融 | |
| 浙江工業 | ||
| 層次 | 代碼 | 名稱 |
| 3030301 | 行政 | |
| 4082207 | 計算機信息 | |
| 4082209 | 建筑經濟 | |
| 1050305 | 新聞學 | |
| 1080702 | 計算機及 | |
| 1080806 | 建筑工程 | |
| 1082208 | 計算機信息 | |
| 浙江農林 | ||
| 層次 | 代碼 | 名稱 |
| 4090114 | 園林 | |
| 90502 | 園林 | |
| 寧波 | ||
| 層次 | 代碼 | 名稱 |
| 4080306 | 機電一體化 | |
| 4080701 | 計算機及 | |
| 030101K | 法學 | |
| 1040110 | 心理健康 | |
| 嘉興 | ||
| 層次 | 代碼 | 名稱 |
| 3020205 | 人力資源 | |
| 1020218 | 人力資源 | |
| 寧波工程 | ||
| 層次 | 代碼 | 名稱 |
| 80208 | 汽車服務工程 | |
| 浙江傳媒 | ||
| 層次 | 代碼 | 名稱 |
| 1050310 | 播音與主持 | |
| 1050311 | 廣播電視編導 | |
| 浙江科技 | ||
| 層次 | 代碼 | 名稱 |
| 4050402 | 服裝藝術設計 | |
| 1050419 | 服裝藝術設計 | |
| 1050433 | 視覺傳達設計 | |
| 浙江外國語 | ||
| 層次 | 代碼 | 名稱 |
| 1050105 | 漢語言文學 | |
| 1050201 | 語言文學 | |
| 浙江樹人 | ||
| 層次 | 代碼 | 名稱 |
| 4050224 | 韓國語 | |
| 1050421 | 工業設計 | |
| 浙江中醫藥 | ||
| 層次 | 代碼 | 名稱 |
| 3100701 | 學 | |
| 1100702 | 學 | |
| 中國美術 | ||
| 層次 | 代碼 | 名稱 |
| 3050444 | 環境藝術設計 | |
| 3050445 | 動漫設計 | |
| 1050412 | 環境藝術設計 | |
| 1050451 | 動漫設計 | |
| 浙江警察 | ||
| 層次 | 代碼 | 名稱 |
| 1030401 | 公安 | |
| 浙江經濟職業 | ||
| 層次 | 代碼 | 名稱 |
| 3020228 | 物流 | |
| 寧波職業 | ||
| 層次 | 代碼 | 名稱 |
| 3050208 | 日語 | |
| 浙江商業職業 | ||
| 層次 | 代碼 | 名稱 |
| 4020211 | 飯店 | |
| 溫州職業 | ||
| 層次 | 代碼 | 名稱 |
| 4080744 | 數控 | |
浙江自考本科專業科目一覽表的內容就介紹到這里,了解更多有關自考、成考等學歷提升相關知識,同學們可以把本站()加入瀏覽器收藏夾。有任何學歷提升相關疑問,也可以點此在線咨詢!










