2018TIMES英國新聞傳媒專業大學排名榜單-英國大學排名
2023-06-09 14:37:54 來源:中國教育在線
近年來,越來越多的中國學子選擇留學,那其中2018TIMES英國新聞傳媒專業大學排名榜單-英國大學排名--中國教育在線?本文則針對這個問題,為大家整理了資料,接下來咱們就一起往下了解吧。

| 專業排名 |
院校名稱 |
| 1 | 蘭卡斯特大學 |
| 2 | 拉夫堡大學 |
| 3 | 紐卡斯爾大學 |
| 4 | 卡迪夫大學 |
| 5 | 華威大學 |
| 6 | 倫敦大學國王學院 |
| 7 | 利茲大學 |
| 8 | 謝菲爾德大學 |
| 9 | 南安普頓大學 |
| 10 | 薩里大學 |
| 11 | 萊斯特大學 |
| 12 | 利物浦大學 |
| 13 | 倫敦城市大學 |
| 14 | 瑪麗女王大學 |
| 15 | 蘇塞克斯大學 |
| 16 | 貝爾法斯特女王大學 |
| 17 | 東英吉利大學 |
| 18= | 斯特拉思克萊德大學 |
| 18= | 斯特林大學 |
| 20 | 倫敦大學金史密斯學院 |
| 21 | 基爾大學 |
| 22 | 羅伯特戈登大學 |
| 23 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 |
| 24 | 班戈大學 |
| 25 | 斯旺西大學 |
| 26 | 德蒙特福特大學 |
| 27 | 埃克塞特大學 |
| 28 | 考文垂大學 |
| 29 | 威斯敏斯特大學 |
| 30 | 格拉斯哥卡利多尼亞大學 |
| 31 | 諾森比亞大學 |
| 32= | 愛丁堡龍比亞大學 |
| 32= | 伯恩茅斯大學 |
| 34= | 諾丁漢特倫特大學 |
| 34= | 創意藝術大學 |
| 36= | 牛津布魯克斯大學 |
| 36= | 肯特大學 |
| 38 | 羅漢普頓大學 |
| 39 | 樸茨茅斯大學 |
| 40= | 阿爾斯特大學 |
| 40= | 索爾福德大學 |
| 40= | 布拉德福德大學 |
| 43 | 布魯內爾大學 |
| 44 | 利茲三一大學 |
| 45= | 約克圣約翰大學 |
| 45= | 溫切斯特大學 |
| 47= | 利茲貝凱特大學 |
| 47= | 格魯斯特大學 |
| 49 | 特威克南圣瑪麗大學 |
| 50 | 法爾茅斯大學 |
| 51 | 中央蘭開夏大學 |
| 52 | 利物浦約翰摩爾大學 |
| 53 | 曼徹斯特城市大學 |
| 54 | 安格利亞魯斯金大學 |
| 55 | 伯明翰城市大學 |
| 56 | 西英格蘭大學 |
| 57 | 切斯特大學 |
| 58= | 愛丁堡瑪格麗特女王大學 |
| 58= | 巴斯斯巴大學 |
| 58= | 哈德斯菲爾德大學 |
| 61 | 桑德蘭大學 |
| 62 | 謝菲爾德哈勒姆大學 |
| 63 | 西蘇格蘭大學 |
| 64 | 南安普頓索倫特大學 |
| 65= | 赫爾大學 |
| 65= | 林肯大學 |
| 67= | 格林多大學 |
| 67= | 倫敦藝術大學 |
| 69 | 普利茅斯大學 |
| 70 | 奇切斯特大學 |
| 71 | 新白金漢大學 |
| 72 | 伍斯特大學 |
| 73 | 坎特伯雷基督教會大學 |
| 74 | 史塔福郡大學 |
| 75= | 邊山大學 |
| 75= | 布萊頓大學 |
| 77 | 金斯頓大學 |
| 78 | 德比大學 |
| 79 | 提賽德大學 |
| 80 | 東倫敦大學 |
以上就是“2018TIMES英國新聞傳媒專業大學排名榜單-英國大學排名--中國教育在線”的全部內容了,希望小編整理的資料能幫助到考生。如果想要了解更多相關資訊,歡迎關注留學頻道,為您提供更多精彩內容。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<



















