卷王是誰?日本大學「社會學」偏差值排名TOP10大公開!|日本留學
2026-01-22 16:24:42 來源:教育在線
蕞近,日本大學學部更新了偏差值排名,我們都知道日本大學本科的好壞與考試難度是由偏差值來衡量的,所以想去日本讀本科,查看偏差值很重要!即使是大學院,雖然不能直接應用,但也值得參考。今天就給大家分享文科中很有人氣的社會學偏差值排名吧!

01 偏差值70~80
社會學院校排名
| 學校 | 性質 | 位置 | 偏差值 |
| 東京大學 | 國公立 | 東京都 | 73~76 |
| 早稻田大學 | 私立 | 東京都 | 67~75 |
| 慶應義塾大學 | 私立 | 東京都 | 74 |
| 同志社大學 | 私立 | 京都府 | 67~73 |
| 明治大學 | 私立 | 東京都 | 69~73 |
| 京都大學 | 國公立 | 京都府 | 72 |
| 國際基督教大學 | 私立 | 東京都 | 70~72 |
| 神戶大學 | 國公立 | 兵庫縣 | 65~72 |
| 上智大學 | 私立 | 京都府 | 58~72 |
| 一橋大學 | 國公立 | 東京都 | 71 |
| 立教大學 | 私立 | 東京都 | 64~71 |
| 關西大學 | 私立 | 大阪府 | 63~71 |
| 中央大學 | 私立 | 東京都 | 63~70 |
| 立命館大學 | 私立 | 京都府 | 62~70 |
| 御茶水女子大學 | 國公立 | 東京都 | 60~70 |
| 關西學院大學 | 私立 | 兵庫縣 | 59~70 |
02 偏差值60~69
社會學院校排名
| 學校 | 性質 | 位置 | 偏差值 |
| 法政大學 | 私立 | 東京都 | 62~69 |
| 東京外國語大學 | 國公立 | 東京都 | 59~69 |
| 青山學院大學 | 私立 | 東京都 | 65~68 |
| 甲南大學 | 私立 | 兵庫縣 | 55~68 |
| 關西外國語大學 | 私立 | 大阪府 | 52~68 |
| 筑波大學 | 國公立 | 茨城縣 | 66~67 |
| 大阪公立大學 | 國公立 | 大阪府 | 64~67 |
| 武藏大學 | 私立 | 東京都 | 62~67 |
| 日本女子大學 | 私立 | 東京都 | 57~67 |
| 昭和女子大學 | 私立 | 東京都 | 51~67 |
| 名古屋大學 | 國公立 | 愛知縣 | 66 |
| 明治學院大學 | 私立 | 東京都 | 58~66 |
| 近畿大學 | 私立 | 大阪府 | 55~66 |
| 駒澤大學 | 私立 | 東京都 | 53~66 |
| 北海道大學 | 國公立 | 北海道 | 63~65 |
| 東京都立大學 | 國公立 | 東京都 | 61~65 |
| 名古屋外國語大學 | 國公立 | 愛知縣 | 55~65 |
| 成蹊大學 | 私立 | 東京都 | 54~65 |
| 東京女子大學 | 私立 | 東京都 | 50~65 |
| 東北大學 | 國公立 | 宮城縣 | 64 |
| 國學院大學 | 私立 | 東京都 | 61~64 |
| 奈良女子大學 | 國公立 | 奈良縣 | 61~64 |
| 專修大學 | 私立 | 東京都 | 55~64 |
| 東洋大學 | 私立 | 東京都 | 47~64 |
| 名古屋市立大學 | 國公立 | 愛知縣 | 60~63 |
| 橫濱市立大學 | 國公立 | 神奈川縣 | 59~63 |
| 成城大學 | 私立 | 東京都 | 58~63 |
| 廣島大學 | 國公立 | 廣島縣 | 58~63 |
| 立命館亞洲太平洋大學 | 私立 | 大分縣 | 57~63 |
| 金澤大學 | 國公立 | 石川縣 | 56~63 |
| 日本大學 | 私立 | 東京都 | 48~63 |
| 京都府立大學 | 國公立 | 京都府 | 59~62 |
| 熊本大學 | 國公立 | 熊本縣 | 58~61 |
| 琦玉大學 | 國公立 | 琦玉縣 | 58~61 |
| 滋賀大學 | 國公立 | 滋賀縣 | 57~61 |
| 京都女子大學 | 私立 | 京都府 | 56~61 |
| 靜岡大學 | 國公立 | 靜岡縣 | 53~61 |
| 信州大學 | 國公立 | 長野縣 | 52~61 |
| 愛知大學 | 國公立 | 愛知縣 | 51~61 |
| 中京大學 | 私立 | 愛知縣 | 51~61 |
| 帝京大學 | 私立 | 東京都 | 47~61 |
| 富山大學 | 國公立 | 富山縣 | 54~60 |
| 同志社女子大學 | 私立 | 京都府 | 54~60 |
| 龍谷大學 | 私立 | 東京都 | 53~60 |
| 北星學園大學 | 私立 | 北海道 | 51~60 |
| 鹿兒島大學 | 國公立 | 鹿兒島 | 50~60 |
03 偏差值50~59
社會學院校排名
| 學校 | 性質 | 位置 | 偏差值 |
| 岡山大學 | 國公立 | 岡山縣 | 59 |
| 岐阜大學 | 國公立 | 岐阜縣 | 57~59 |
| 神戶外語大學 | 私立 | 千葉縣 | 53~59 |
| 都留文科大學 | 國公立 | 山梨縣 | 53~59 |
| 新潟大學 | 國公立 | 新潟縣 | 52~59 |
| 立正大學 | 私立 | 東京都 | 50~59 |
| 神戶學院大學 | 私立 | 兵庫縣 | 45~59 |
| 茨城大學 | 國公立 | 茨城縣 | 52~58 |
| 山形大學 | 國公立 | 山行縣 | 50~58 |
| 東海大學 | 私立 | 東京都 | 42~58 |
| 神奈川大學 | 私立 | 神奈川縣 | 54~57 |
| 東京經濟大學 | 私立 | 東京都 | 53~57 |
| 圣母清心女子大學 | 私立 | 岡山縣 | 53~57 |
| 京都產業大學 | 私立 | 京都府 | 52~57 |
| 長野大學 | 國公立 | 長野縣 | 50~57 |
| 甲南女子大學 | 私立 | 兵庫縣 | 48~57 |
| 大妻女子大學 | 私立 | 東京都 | 52~56 |
| 弘前大學 | 國公立 | 青森縣 | 51~56 |
| 島根大學 | 國公立 | 島根縣 | 50~56 |
| 大和大學 | 私立 | 大阪府 | 50~56 |
| 大阪經濟大學 | 私立 | 大阪府 | 49~56 |
| 山口大學 | 國公立 | 山口縣 | 52~55 |
| 愛媛大學 | 國公立 | 愛媛縣 | 51~55 |
| 清泉女子大學 | 私立 | 東京都 | 50~55 |
| 追手門學院大學 | 私立 | 大阪府 | 49~55 |
| 秋田大學 | 國公立 | 秋田縣 | 48~55 |
| 攝南大學 | 私立 | 大阪府 | 48~55 |
| 廣島修道大學 | 私立 | 廣島縣 | 47~55 |
| 東北學院大學 | 私立 | 宮城縣 | 50~54 |
| 文教大學 | 私立 | 埼玉縣 | 50~54 |
| 京都橘大學 | 私立 | 京都府 | 48~54 |
| 大東文化大學 | 私立 | 東京都 | 48~54 |
| 西亞西大學 | 私立 | 東京都 | 47~54 |
| 福島大學 | 國公立 | 福島縣 | 46~54 |
| 佛教大學 | 私立 | 京都府 | 49~53 |
| 江戶川大學 | 私立 | 千葉縣 | 46~53 |
| 明星大學 | 私立 | 東京都 | 44~53 |
| 長崎大學 | 國公立 | 長崎縣 | 52 |
| 福井縣立大學 | 國公立 | 福井縣 | 50~52 |
| 松山大學 | 私立 | 愛媛縣 | 49~52 |
| 宮崎公立大學 | 國公立 | 宮崎縣 | 49~52 |
| 椙山女學園大學 | 私立 | 愛知縣 | 47~52 |
| 福岡縣立大學 | 國公立 | 福岡縣 | 47~52 |
| 北海道科學大學 | 私立 | 北海道 | 46~52 |
| 駒澤女子大學 | 私立 | 東京都 | 44~52 |
| 目白大學 | 私立 | 東京都 | 43~52 |
| 熊本縣立大學 | 國公立 | 熊本縣 | 50~51 |
| 創價大學 | 私立 | 東京都 | 46~51 |
| 費利斯女學院大學 | 私立 | 神奈川縣 | 46~51 |
| 關東學院大學 | 私立 | 神奈川縣 | 44~51 |
| 人間環境大學 | 私立 | 愛知縣 | 44~51 |
| 福岡工業大學 | 私立 | 福岡縣 | 44~51 |
| 大正大學 | 私立 | 東京都 | 43~51 |
| 大谷大學 | 私立 | 京都府 | 42~51 |
| 盛岡大學 | 私立 | 巖手縣 | 42~51 |
| 流通經濟大學 | 私立 | 茨城縣 | 42~51 |
| 東北福祉大學 | 私立 | 宮城縣 | 47~50 |
| 琉球大學 | 國公立 | 沖繩縣 | 47~50 |
| 帝塚山學院大學 | 私立 | 大阪府 | 45~50 |
| 名古屋學園大學 | 私立 | 愛知縣 | 45~50 |
| 四天王寺大學 | 私立 | 大阪府 | 44~50 |
| 流通科學大學 | 私立 | 兵庫縣 | 43~50 |
| 城西大學 | 私立 | 埼玉縣 | 42~50 |
04 偏差值40~49
社會學院校排名
| 學校 | 性質 | 位置 | 偏差值 |
| 櫻美林大學 | 私立 | 東京都 | 45~49 |
| 千葉商科大學 | 私立 | 千葉縣 | 45~49 |
| 沖繩國際大學 | 私立 | 沖繩縣 | 44~49 |
| 神戶松蔭大學 | 私立 | 兵庫縣 | 44~49 |
| 桃山學院大學 | 私立 | 大阪府 | 46~48 |
| 大阪大谷大學 | 私立 | 大阪府 | 44~48 |
| 作新學院大學 | 私立 | 櫪木縣 | 43~48 |
| 奈良大學 | 私立 | 奈良縣 | 43~48 |
| 藤女子大學 | 私立 | 北海道 | 43~48 |
| 中央學院大學 | 私立 | 千葉縣 | 42~48 |
| 北陸大學 | 私立 | 石川縣 | 42~48 |
| 大阪人間科學大學 | 私立 | 大阪府 | 40~48 |
| 宇都宮共和大學 | 私立 | 櫪木縣 | 44~47 |
| 大阪商業大學 | 私立 | 大阪府 | 44~47 |
| 京都光華大學 | 私立 | 京都府 | 44~47 |
| 皇學館大學 | 私立 | 三重縣 | 44~47 |
| 常磐大學 | 私立 | 茨城縣 | 42~47 |
| 福岡女學院大學 | 私立 | 福岡縣 | 41~47 |
| 武雄亞洲大學 | 私立 | 佐賀縣 | 46 |
| 大阪國際大學 | 私立 | 大阪府 | 44~46 |
| 京都文教大學 | 私立 | 京都府 | 43~46 |
| 相模女子大學 | 私立 | 神奈川縣 | 43~46 |
| 山陽學園大學 | 私立 | 岡山縣 | 43~46 |
| 淑德大學 | 私立 | 千葉縣 | 43~46 |
| 相愛大學 | 私立 | 大阪府 | 43~46 |
| 東北文化學園大學 | 私立 | 宮城縣 | 43~46 |
| 長岡大學 | 私立 | 新潟縣 | 42~46 |
| 吉備國際大學 | 私立 | 岡山縣 | 41~46 |
| 宮崎產業經營大學 | 私立 | 宮崎縣 | 41~46 |
| 京都精華大學 | 私立 | 京都府 | 43~45 |
| 仁愛大學 | 私立 | 福井縣 | 43~45 |
| 大阪樟蔭女子大學 | 私立 | 大阪府 | 42~45 |
| 筑紫女學園大學 | 私立 | 福岡縣 | 42~45 |
| 北陸學院大學 | 私立 | 石川縣 | 42~45 |
| 圣卡塔利娜大學 | 私立 | 愛媛縣 | 39~45 |
| 活水女子大學 | 私立 | 長崎縣 | 43~44 |
| 桐蔭橫濱大學 | 私立 | 神奈川縣 | 43~44 |
| 靜岡英和學院大學 | 私立 | 靜岡縣 | 42~44 |
| 尚絅學院大學 | 私立 | 宮城縣 | 42~44 |
| 東洋學園大學 | 私立 | 東京都 | 42~44 |
| 浦和大學 | 私立 | 埼玉縣 | 41~44 |
| 四國學院大學 | 私立 | 香川縣 | 41~44 |
| 札幌大谷大學 | 私立 | 北海道 | 42~43 |
| 東北公益文科大學 | 私立 | 山形縣 | 42~43 |
| 四日市大學 | 私立 | 三重縣 | 40~43 |
| 筑波技術大學 | 國公立 | 茨城縣 | 41 |
| 敬和學園大學 | 私立 | 新潟縣 | 39~41 |
只展示社會學偏差值怎么夠?
其他專業偏差值院校排名歡迎留言!
//////////
計劃去日本讀本科
想節省出國預算?
想縮短過渡時間?
擔心孩子出國放飛自我,影響備考?
......
一條更穩健、更高效的智慧路徑
>>>
對于志存高遠,但希望以更穩妥、更經濟的方式接近夢想的學子,我們精心設計的 【日本預科項目】 提供了一條被驗證的智慧路徑:
成本與時間的雙重優化:通過在國內完成系統的日語強化、EJU核心科目攻堅及專業先導課程,相比直接赴日備考,可節省至少一年時間與可觀的生活費用,大幅降低總體留學成本,讓每一分投入都更有效率。升學保障,緩解焦慮:項目與眾多優質院校建立了深度合作通道,提供高成功率的升學保障,顯著減輕“一試定終身”的心理壓力,讓你能更專注于學術能力的提升,而非孤注一擲的焦慮。平穩過渡,自信啟航:在國內階段,你將在教學管理與心理建設上逐步適應海外學習模式。赴日后,能夠實現無縫銜接,快速融入,有效規避因文化和環境劇變導致的學習滯后與身心不適,以最自信的姿態迎接挑戰。
這個項目的核心,是幫助你將挑戰頂尖學府的遠大目標,分解為一段段可控、可實現的穩健旅程,最終讓你蓄滿力量,自信出擊。
好啦,以上就是今天要和大家分享的全部內容,關于日本留學方面的任何問題,歡迎隨時私信我!讓我們以專業和體系,為您的頂尖大學夢想搭建最堅實的階梯。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<



















