日本大學最新偏差值排行榜-日本留學
2025-08-18 16:24:58 來源:中國教育在線
日本大學排名最重要的一項指標就是偏差值。偏差值可以具體到某所大學的某個學部,偏差值越高,報考難度越高,難度越高當然學校/專業越好。從偏差值就可以看出每個學生在所有考生中的水準順位。偏差值通常以50為平均值,偏差值在50以上(如53、55),說明成績在平均分以上,反之(如偏差值為35、45)則說明成績未達平均線。一般60+的平均值就可以考入較好的院校專業,70+屬于高值階段。個人的偏差值計算公式為:偏差值=50+10x(個人成績-平均值)/標準差。
日本全國的國公立/私立大學的偏差值綜合排名,以所有學部和學科的偏差 值的平均值為基礎計算,只有醫學部的單科大學不在其中。偏差值細分后還可以分為:國立文科、國立理科、國立藝術;私立文科、私立理科、私立藝術。數據來源日本大學偏差值研究所。
日本最新大學偏差值排行榜
排名 | 學校 | 偏差值 |
1 | 東京大學 | 75 |
2 | 京都大學 | 72.3 |
3 | 一大學 | 72 |
4 | 國際教養大學 | 70 |
5 | 慶應義塾大學 | 69.5 |
6 | 東京外國語大學 | 69.3 |
7 | 東京工業大學(東工大) | 68.8 |
8 | 國際基督教大學(ICU) | 68 |
9 | 大阪大學 | 67.3 |
10 | 早稻田大學 | 66.7 |
11 | 上智大學 | 66.4 |
12 | 名古屋大學 | 66.2 |
13 | お茶の水女子大學 | 65.9 |
14 | 束北大學 | 65.7 |
15 | 筑波大學 | 65.6 |
16 | 神戸大學 | 64.7 |
17 | 橫浜國立大學 | 64.7 |
18 | 九州大學 | 64.6 |
19 | 北海道大學 | 64.5 |
20 | 立教大學 | 64 |
21 | 同志社大學 | 63.5 |
22 | 名古屋市立大學 | 63.4 |
23 | 千菜大學 | 63.3 |
24 | 大阪市立大學 | 63.3 |
25 | 青山學院大學 | 63 |
26 | 明治大學 | 62.9 |
27 | 橫浜市立大學 | 62.8 |
28 | 東京理科大學 | 62.5 |
29 | 東京都立大學 | 62.3 |
30 | 名古屋工業大學(名工大) | 62.3 |
31 | 大阪府立大學 | 62.2 |
32 | 東京農工大學 | 62.1 |
33 | 豊田工業大學 | 62 |
34 | 電気通信大學 | 61.8 |
35 | 金沢大學 | 61.3 |
36 | 中央大學 | 61.2 |
37 | 広島大學 | 61 |
38 | 京都府立大學 | 61 |
39 | 東京海洋大學 | 60.9 |
40 | 法政大學 | 60.8 |
41 | 學習院大學 | 60.6 |
42 | 岡山大學 | 60 |
43 | 埼玉大學 | 60 |
44 | 親良女子大學 | 59.8 |
45 | 立命館大學 | 59.7 |
46 | 成蹊大學 | 59.7 |
47 | 立命館アジア太平洋大學(APU) | 59.5 |
48 | 関西學院大學(関學) | 59.4 |
49 | 熊本大學 | 59.3 |
50 | 明治學院大學 | 59.3 |
51 | 武蔵大學 | 59.1 |
52 | 関西大學(関大) | 58.8 |
53 | 信州大學 | 58.7 |
54 | 長崎大學 | 58.7 |
55 | 靜岡大學 | 58.6 |
56 | 滋賀大學 | 58.3 |
57 | 成城大學 | 58.3 |
58 | 國學院大學 | 57.9 |
59 | 新潟大學 | 57.7 |
60 | 日本女子大學 | 57.7 |
61 | 芝浦工業大學 | 57.5 |
62 | 関西外國語大學 | 57.2 |
63 | 津田塾大學 | 56.8 |
64 | 束京女子大學 | 56.8 |
65 | 獨協大學 | 56.8 |
66 | 工學院大學 | 56.7 |
67 | 福岡女子大學 | 56.5 |
68 | 大阪教育大學 | 56.3 |
69 | 昭和女子大學 | 56 |
70 | 鹿児島大學 | 56 |
71 | 群馬県立女子大學 | 56 |
72 | 名古屋外國語大學 | 55.9 |
73 | 東京蕓術大學 | 55.9 |
74 | 駒澤大學 | 55.6 |
75 | 専修大學 | 55.5 |
76 | 南山大學 | 55.5 |
77 | 東京経濟大學 | 55.2 |
78 | 名古屋學蕓大學 | 55.1 |
79 | 巖手大學 | 55 |
80 | 小樽商科大學 | 55 |
81 | 東洋大學 | 55 |
82 | 職心女子大學 | 54.9 |
83 | 和歌山大學 | 54.9 |
84 | 山口大學 | 54.8 |
85 | 佐賀大學 | 54.8 |
86 | 弘前大學 | 54.8 |
87 | 西南學院大學 | 54.7 |
88 | 山梨大學 | 54.7 |
89 | 東京電機大學 | 54.7 |
90 | 中京大學 | 54.7 |
91 | 愛知大學 | 54.7 |
92 | 愛媛大學 | 54.6 |
93 | 大分大學 | 54.6 |
94 | 名城大學 | 54.6 |
95 | 二松學舍大學 | 54.6 |
96 | 京都女子大學 | 54.6 |
97 | 同志社女子大學 | 54.6 |
98 | 秋田大學 | 54.4 |
99 | 近畿大學(近大) | 54.4 |
100 | 東京都市大學 | 54.4 |
101 | 島根大學 | 54.1 |
102 | 産業能率大學 | 54 |
103 | 學習院女子大學 | 54 |
104 | 神田外語大學 | 53.8 |
105 | 大妻女子大學 | 53.8 |
關于留學的問題可以隨時聯系本站咨詢師進行免fèi咨詢哦!
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<