美國留學男生申請更具優勢的26所美國大學
2025-07-20 09:03:15 來源:中國教育在線
本站君今天給同學們整理了一份男生申請更占優勢的美國大學,想要申請美國留學的男同學們可以參考一下。這些學校更多的是女生人數比較占優勢的文理學院,不過其中也不乏布朗大學、佩珀代因大學、范德堡大學、塔夫茨大學甚至耶魯大學這樣的頂尖名校!
Institution | Admit Rate (Male) | Admit Rate (Female) | SAT Mid 50 | ACT Mid 50 |
Vassar College | 34 | 20 | 1340-1460 | 30-33 |
Brown University | 11 | 7 | 1330-1550 | 30-34 |
College of William and Mary | 42 | 28 | 1270-1470 | 29-33 |
Pomona College | 15 | 10 | 1380-1540 | 31-34 |
Wheaton College - IL | 77 | 54 | 1190-1410 | 27-32 |
Pepperdine University | 44 | 31 | 1120-1330 | 25-30 |
Davidson College | 26 | 19 | 1230-1440 | 28-32 |
Vanderbilt University | 15 | 11 | 1430-1580 | 32-34 |
Swarthmore College | 20 | 15 | 1360-1540 | 29-34 |
Tufts University | 20 | 15 | 1360-1520 | 30-33 |
Bowdoin College | 17 | 13 | 1370-1520 | 31-34 |
Elon University | 64 | 49 | 1130-1320 | 25-29 |
College of the Holy Cross | 49 | 39 | 1230-1380 | 28-31 |
Pitzer College | 15 | 12 | 1240-1430 | not reported |
Bates College | 28 | 23 | 1280-1430 | 29-32 |
University of Massachusetts - Lowell | 67 | 56 | 1060-1230 | 22-28 |
Carleton College | 25 | 21 | 1320-1510 | 30-33 |
Middlebury College | 19 | 16 | 1260-1470 | 30-33 |
Wake Forest University | 38 | 32 | 1210-1420 | 28-32 |
Brandeis University | 39 | 33 | 1280-1410 | 29-33 |
George Washington University | 48 | 41 | 1200-1390 | 27-31 |
Kenyon College | 28 | 24 | 1230-1420 | 28-32 |
Williams College | 21 | 18 | 1350-1510 | 31-33 |
Yale University | 7 | 6 | 1410-1600 | 31-35 |
Amherst College | 15 | 13 | 1350-1550 | 30-34 |
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<