研究生院高校考研院校
北京地區
| 院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 |
| 清華大學研究生院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-62782192 |
| 北京大學研究生院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-62751354 |
| 中國人民大學研究生院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-62515340 |
| 北京航空航天大學研究生院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-82317114 |
| 北京理工大學研究生院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-68912286 |
| 北京科技大學研究生院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-62332484 |
| 中國農業大學研究生院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-62732884 |
| 北京師范大學研究生院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-62208156 |
| 北京協和醫學院研究生院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-65133073 |
| 中國地質大學(北京)研究生院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-82322323 |
| 中國礦業大學(北京)研究生院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-62331208 |
| 中國石油大學(北京)研究生院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-89733075 |
| 北京郵電大學研究生院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-62285173 |
| 北京交通大學研究生院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-51688153 |
| 北京林業大學研究生院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 010-62338380 |
黑龍江地區
| 院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 |
| 哈爾濱工業大學研究生院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0451-86413406 |
| 哈爾濱工程大學研究生院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0451-82519679 |
上海地區
江蘇地區
安徽地區
| 院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 |
| 中國科學技術大學研究生院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 0551-3602925 |
山東地區
湖北地區
| 院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 |
| 武漢大學研究生院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 027-68754125 |
| 華中科技大學研究生院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 025-83792452 |
| 中國地質大學(武漢)研究生院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 027-67885153 |
湖南地區
四川地區
| 院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 |
| 四川大學研究生院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 028-85403337 |
| 電子科技大學研究生院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 028-83202313 |
| 西南交通大學研究生院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 028-87600296 |
陜西地區
| 院校名稱 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 招生電話 |
| 西安交通大學研究生院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 029-82668329 |
| 西北工業大學研究生院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 029-88493042 |
| 西安電子科技大學研究生院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 029-88201947 |
| 空軍醫大學研究生院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 029-84774339 |
| 西北農林科技大學研究生院 | 招生簡章 | 招生專業目錄 | 029-87080152 |
