1
電氣工程及其自動化 · 前20強總表
依據:2026軟科中國大學專業排名 · 點行查看該校專業簡介| 名次 | 學校 | 城市 | 評級 | 得分 | 院校層次 | 簡介 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安交通大學 | 西安 | A+ | 73.5 | 985 | |
| 西安交通大學電氣工程及其自動化專業是學校最頂尖的王牌專業之一,其電氣工程學科在教育部第四輪學科評估中獲評?A+?,與清華大學并列全國第一,并入選國家“世界一流學科”建設名單。畢業生在電網、科研院所、裝備頭部企業認可度極高。 | ||||||
| 2 | 清華大學 | 北京 | A+ | 73.4 | 985 | |
| 清華大學電氣工程及其自動化專業依托歷史悠久的電機工程與應用電子技術系(電機系)。電機系源于1932年,擁有"電力系統及大型發電設備安全控制和仿真"國家重點實驗室,電氣工程學科在教育部第四輪學科評估中獲評?A+?,在高壓輸電、電力系統及其自動化與新能源領域國際領先。 | ||||||
| 3 | 華中科技大學 | 武漢 | A+ | 72.1 | 985 | |
| 華中科技大學的?電氣工程及其自動化?是學校的王牌專業之一,依托?電氣與電子工程學院?辦學,學科實力處于?國內頂尖水平?,與清華、西交、浙大并稱“電氣四虎”。該專業為?國家級一流本科專業?,畢業生在電網、裝備制造等行業認可度極高。 | ||||||
| 4 | 哈爾濱工業大學 | 哈爾濱 | A+ | 69.8 | 985 | |
| 哈爾濱工業大學?電氣工程及其自動化?是該校歷史悠久的優勢專業,隸屬于?電氣工程及自動化學院?,教育部四輪學科評估為?A-。電氣偏工業與航天電氣特色,電力電子、電機驅動、特種電源、航天器供配電為強項。畢業生在航天院所、裝備制造、新能源企業優勢明顯。 | ||||||
| 5 | 浙江大學 | 杭州 | A+ | 69.1 | 985 | |
| 浙江大學電氣工程及其自動化專業隸屬于?電氣工程學院?,是?國家首批一級重點學科?和“雙一流”建設學科,業內公認與清華、西交、華科并稱為電氣“四虎”。該專業歷史悠久,始建于1920年,在電力系統、電機驅動及新能源領域具有極強的行業影響力。 | ||||||
| 6 | 華北電力大學 | 北京 | A+ | 66.0 | 211 | |
| 華北電力大學被稱為電力行業"黃埔軍校",其電氣工程學科在教育部四輪學科評估中獲評?A,電氣工程及其自動化為國家級特色專業。電網體系內校友資源斷層領先,國家電網、南方電網招錄人數常年全國第一,適配電力調度、電網規劃、新能源場站方向。北京、保定兩地辦學、分代碼招生。 | ||||||
| 7 | 重慶大學 | 重慶 | A+ | 65.6 | 985 | |
| 重慶大學電氣工程及其自動化專業是?電氣工程學院唯一的本科專業?,入選?國家級一流本科專業建設點?和?國家特色專業建設點?,學科實力強勁,在第四輪學科評估中獲評A-,且是全國五個電氣工程?國家重點一級學科?之一 。擁有輸配電裝備及系統安全與新技術國家重點實驗室,在高壓輸變電、電工理論與新技術方向優勢突出,是西南電氣強校,行業認可度高。 | ||||||
| 8 | 天津大學 | 天津 | A+ | 64.6 | 985 | |
| 天津大學電氣工程及其自動化屬電氣信息類,A類學科支撐,強電與智能電網并重,就業面向國家電網與電氣裝備制造企業,京津冀區位優勢明顯。 | ||||||
| 9 | 西南交通大學 | 成都 | A+ | 64.5 | 211 | |
| 西南交通大學依托軌道交通優勢,在牽引供電、電力系統及其自動化方向全國領先,為國家電網及軌道交通行業培養大量骨干,業內口碑扎實,學科評估B+。 | ||||||
| 10 | 東南大學 | 南京 | A+ | 64.1 | 985 | |
| 東南大學電氣工程及其自動化隸屬電氣工程學院,電機與電器、電力系統及其自動化方向底蘊深厚,學科評估B+,智能電網科研與教學平臺完善,長三角就業優勢明顯。 | ||||||
| 11 | 上海交通大學 | 上海 | A+ | 63.1 | 985 | |
| 上海交通大學電氣屬電子信息與電氣工程學院,擁有電氣工程學科博士點,在智能電網、電力電子與新能源方向實力強勁,依托上海區位產學研優勢明顯,生源質量頂尖。 | ||||||
| 12 | 湖南大學 | 長沙 | A+ | 59.3 | 985 | |
| 湖南大學電氣工程為學校優勢建設學科,電力電子與電氣裝備特色突出,按電氣類大類招生分流,與電網企業聯系緊密,學科評估B+。 | ||||||
| 13 | 武漢大學 | 武漢 | A | 59.2 | 985 | |
| 武漢大學電氣辦學歷史可追溯至1933年,按電氣類大類招生(含電氣工程及其自動化、儲能等方向),智能電氣與電力裝備方向強,綜合平臺優勢明顯。 | ||||||
| 14 | 山東大學 | 濟南 | A | 58.8 | 985 | |
| 山東大學電氣在能源動力類(電氣與智慧能源新工科實驗班)大類招生,含卓越工程師計劃與全球能源互聯網特色班,電力系統方向扎實,學科評估B+。 | ||||||
| 15 | 華南理工大學 | 廣州 | A | 57.7 | 985 | |
| 華南理工大學?電氣工程及其自動化?專業隸屬于?電力學院?,是?國家一流本科專業建設點?。該專業依托粵港澳大灣區電力行業資源,畢業生在電網系統及能源企業認可度極高。 | ||||||
| 16 | 西北工業大學 | 西安 | A | 57.4 | 985 | |
| 西北工業大學?電氣工程及其自動化專業?隸屬于自動化學院,是?首批國家級一流本科專業建設點?,并通過了教育部工程教育專業認證 。以"三航"為特色,電氣側重航空電氣與軍工電氣,多按自動化類大類(含電氣)招生,畢業生進入軍工集團與國防院所比例高。 | ||||||
| 17 | 四川大學 | 成都 | A | 57.2 | 985 | |
| 四川大學?電氣工程及其自動化?專業隸屬于?電氣工程學院?,是?國家級一流本科專業建設點?及?卓越工程師教育培養計劃?試點專業 。學院歷史可追溯至1908年,是我國第一批創辦電氣工程專業的單位之一。在西南地區認可度高,綜合大學平臺寬廣。 | ||||||
| 18 | 南京航空航天大學 | 南京 | A | 56.5 | 211 | |
| 南京航空航天大學電氣工程及其自動化專業隸屬于?自動化學院?,是?國家級一流本科專業建設點?、?國家級特色專業?及?國防特色重點專業?。軍工電氣特色鮮明,畢業生進入航空航天央企、國家電網、中電科等,學科評估B+。 | ||||||
| 19 | 北京交通大學 | 北京 | A | 55.9 | 211 | |
| 北京交通大學的電氣工程及其自動化專業依托電氣工程學院,辦學可追溯至1958年電力鐵道供電專業,鐵路牽引供電、城市軌道交通供電方向全國領先,畢業生進入國鐵集團、國家電網及城軌企業比例高,行業特色鮮明。 | ||||||
| 20 | 河北工業大學 | 天津 | A | 55.6 | 211 | |
| 河北工業大學是省屬 211,電氣工程為學校唯一雙一流建設學科,本專業是國家級一流本科專業,辦學源頭可追溯至 1929 年,擁有一級學科博士點、博士后流動站、省部共建電工裝備可靠性與智能化國家重點實驗室,電機與電器為國家重點學科。 | ||||||
| 注:評級與得分來自軟科2026中國大學專業排名("電氣工程及其自動化"專業);20所高校中,電氣工程為"雙一流"建設學科的有:清華大學、西安交通大學、華中科技大學、浙江大學、重慶大學、華北電力大學、湖南大學、河北工業大學。 | ||||||
2
專業介紹:電氣工程及其自動化是個什么專業?
專業介紹
用最通俗直白的話概括,電氣工程及其自動化核心就兩件大事:“安全送電”和“智能控機”。看著簡單,背后卻是一整套電力運行與設備控制體系。
安全送電,負責完整的電力輸送鏈路:從發電廠將其他能源轉化成電能,通過高壓線路遠距離輸電,再經各級變電站降壓、小區配電房分流,最終送到家家戶戶的插座。全程把控用電安全,減少跳閘、漏電、起火、大面積斷電等問題,守護大家穩定用電。
智能控機,就是擺脫人工反復手動操作。依靠自動化程序與電氣控制系統,讓設備自動啟停、穩定運行,遇到故障還能自動保護。電梯精準停靠、空調恒溫調節、工廠流水線無人作業,都是電氣自動化的典型應用。
學什么 · 難不難
★電路★電機學★電力系統分析★電力電子技術★電力系統繼電保護★高電壓技術★自動控制原理電磁場模擬/數字電子技術微機原理與應用發電廠電氣部分供配電技術PLC應用
專業難度:★★★★☆(偏難)。對數學、物理要求高;課程量大且計算密集,電磁場、電機學、電力系統分析是公認"硬課";強電(電網/電機)與弱電(電子/控制/計算機)結合,實驗實訓多,需要嚴謹細致。
畢業后做什么
- 電網公司:國家電網、南方電網(調度、運維、檢修、繼保),最主流去向;
- 發電集團:華能、大唐、華電、國家電投、國家能源集團及新能源電站;
- 設備制造:南瑞、許繼、特變電工、西門子、ABB、匯川技術等;
- 其他:設計院、軌道交通供電、新能源汽車電控、光伏儲能風電等。
據掌上高考統計:就業率普遍在 90%–95%,應屆起薪約 5674 元/月,畢業5年約 10738 元/月(平臺統計口徑,因校而異)。
考研方向
- 電氣工程(一級學科,最對口);
- 電力系統及其自動化——進電網最對口方向;
- 電力電子與電力傳動——新能源、電機驅動熱門;
- 電機與電器、高電壓與絕緣技術(特高壓方向);
- 電工理論與新技術——能源互聯網、AI+電氣;
- 相近跨考:控制工程、新能源科學與工程、電子信息等。
相近專業 · 最容易填錯的地方
電氣類(專業類代碼 0806)現有 10 個本科專業,除電氣工程及其自動化(080601)外,其余 9 個都與"電"有關、但培養方向差別不小。報考前務必看清專業代碼與培養方案。
同屬電氣類
智能電網信息工程 080602T電氣 + 信息交叉,偏電網數字化、智能調度與新能源接入;開設院校較少。
電氣工程與智能控制 080604T電氣 + 控制交叉,偏智能裝備與工業自動化控制,弱電比重比電氣更大。
電機電器智能化 080605T聚焦電機、電器的設計制造及智能控制,面向電氣裝備制造企業。
能源互聯網工程 080607T · 智慧能源工程 080608TK面向新型電力系統、源網荷儲與新能源消納,是近年新增的"新工科"方向。
電纜工程 080606T · 光源與照明 080603T · 電動載運工程 080609T · 大功率半導體科學與工程 080610TK細分方向、開設院校少,報考前要看清具體學校的培養方案與就業去向。
怎么選:按目標選——進電網、發電集團、設計院 → 電氣工程及其自動化(080601)最對口;做電網數字化、新型電力系統 → 智能電網信息工程、能源互聯網工程、智慧能源工程;做電機電器與電氣裝備制造 → 電機電器智能化;想做電纜/線纜 → 電纜工程。專業代碼與名稱以教育部《普通高等學校本科專業目錄》為準。
3
電氣工程及其自動化需要多少分?
各高校2026年錄取分數線
| 名次 | 學校 | 已公布省份(最低分/位次) | 口徑 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西安交通大學 | 河北 652/4084遼寧 659/1789吉林 643/1766內蒙古 669/357浙江 661/7304山東 648/5377重慶 667/644貴州 667/532 | 專業線 |
| 2 | 清華大學 | 山東 683/419遼寧 686/220重慶 683/179 | 工科試驗班大類投檔線(電氣未單列) |
| 3 | 華中科技大學 | 河北 670/1262遼寧 673/687吉林 663/703內蒙古 664/496浙江 672/3713山東 667/1748重慶 663/859貴州 664/696 | 專業線 |
| 4 | 哈爾濱工業大學(本部) | 河北 679/578遼寧 649/3011吉林 623/3492內蒙古 643/1567浙江 678/2386山東 646/5803重慶 672/449貴州 671/382 | 工科試驗班大類線(含電氣) |
| 5 | 浙江大學 | 浙江 681/1846 | 專業線(僅本省已查到) |
| 6 | 華北電力大學(保定校區) | 河北 643/3635遼寧 643/3919浙江 658/5313山東 633/5352重慶 639/3340 | 專業線(河北另有創新班654) |
| 7 | 重慶大學 | 河北 654/3635遼寧 653/2451浙江 663/6542山東 650/4959重慶 645/2507貴州 649/1708 | 專業線 |
| 8 | 天津大學 | 浙江 664/6212山東 655/3767重慶 653/1595貴州 652/1465河北 657/3041遼寧 660/1692 | 電氣信息類大類線 |
| 9 | 西南交通大學 | 河北 639/7575遼寧 636/5239浙江 652/11292山東 626/13515重慶 627/5458貴州 631/4112 | 專業線 |
| 10 | 東南大學 | 河北 666/1697山東 663/2371重慶 656/1320貴州 657/1053 | 專業線 |
| 11 | 上海交通大學 | 山東 689/204重慶 687/157 | 專業線 |
| 12 | 湖南大學 | 河北 652/4084遼寧 650/2867浙江 661/7402山東 641/7261重慶 641/3061貴州 645/2188內蒙古 641/1713吉林 635/2408 | 專業線 |
| 13 | 武漢大學 | 浙江 668/4866河北 648/5000遼寧 665/1226吉林 647/1499內蒙古 635山東 662/2491重慶 655/1410貴州 659/913 | 專業線 |
| 14 | 山東大學 | 河北 636/3432浙江 662/7566遼寧 664/1878重慶 650/2482貴州 638/2337山東 636/10200 | 專業線 |
| 15 | 華南理工大學 | 河北 654/3635遼寧 658/1892浙江 666/5567山東 654/3966重慶 651/1801貴州 653/1373 | 專業線 |
| 16 | 西北工業大學 | 吉林 655/1067遼寧 665/1226黑龍江 645/1429內蒙古 657/749青海 633/141海南 763/346廣西 650/1150甘肅 649/823陜西 644/3657西藏 668/79貴州 654/1336寧夏 619/463山西 651/1795湖南 649/3288重慶 654/1494江西 653/2135河南 657/3471北京 654/2525廣東 646/4812河北 658/2863云南 650/1057湖北 649/4441山東 654/3863安徽 661/3577四川 644/3238福建 651/1477天津 657/1216江蘇 654/4577新疆 654上海 582/2647浙江 664/6474 | 均為院校投檔線(電氣未單列) |
| 17 | 四川大學 | 浙江 660/8021山東 646/6059河北 652/4084 | 電氣類大類線 |
| 18 | 南京航空航天大學 | 河北 646/5499遼寧 640/4435浙江 660/7736山東 636/9165重慶 640/3203貴州 639/2841 | 專業線 |
| 19 | 北京交通大學 | 山東 633/10205浙江 658/8582河北 645/5770 | 電子信息類等大類組線(含電氣) |
| 20 | 河北工業大學(校址天津) | 河北 629/11570遼寧 629/6673浙江 648/13209山東 628/12552重慶 620/7023 | 專業線 |
各高校2025年錄取分數線
| 名次 | 學校 | 北京 最低分/位次 | 天津 最低分/位次 | 河北 最低分/位次 | 山西 最低分/位次 | 內蒙古 最低分/位次 | 遼寧 最低分/位次 | 吉林 最低分/位次 | 黑龍江 最低分/位次 | 上海 最低分/位次 | 江蘇 最低分/位次 | 浙江 最低分/位次 | 山東 最低分/位次 | 河南 最低分/位次 | 湖北 最低分/位次 | 湖南 最低分/位次 | 廣東 最低分/位次 | 廣西 最低分/位次 | 海南 最低分/位次 | 重慶 最低分/位次 | 四川 最低分/位次 | 貴州 最低分/位次 | 云南 最低分/位次 | 西藏 最低分/位次 | 陜西 最低分/位次 | 甘肅 最低分/位次 | 青海 最低分/位次 | 寧夏 最低分/位次 | 新疆 最低分/位次 | 安徽 最低分/位次 | 福建 最低分/位次 | 江西 最低分/位次 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安交通大學 | 646 /3712 | — | 680 /267 | 662 /823 | 670 /393 | 672 /640 | 662 /571 | 629 /2365 | — | 658 /2842 | 668 /4275 | 639 /5936 | 682 /961 | 649 /2879 | 656 /1671 | 662 /1825 | — | 786 /168 | 673 /374 | 666 /1162 | — | 658 /465 | — | 670 /992 | 640 /531 | 613 /164 | — | 636 /404 | 666 /1340 | 662 /827 | 643 /1032 | 多省按電氣類/工科試驗班(電氣類)大類招生、入校分流,部分省份為錢學森班命名專業線 |
| 2 | 清華大學 | 685 /461 | — | 688 /82 | — | 693 /49 | — | 694 /49 | — | — | 684 /126 | — | 685 /155 | 700 /108 | 672 /302 | 685 /98 | 688 /118 | — | — | — | 687 /109 | — | 684 /52 | — | — | 668 /44 | — | — | 663 /81 | 688 /85 | 684 /100 | 672 /54 | 各省多為工科試驗班(含電氣)院校投檔線,未公布細分專業線 |
| 3 | 華中科技大學 | 652 /2999 | 677 /861 | 665 /1135 | — | 654 /950 | 670 /745 | 656 /777 | — | 588 /2789 | 655 /2848 | 668 /4140 | 662 /1676 | 673 /2061 | 644 /2456 | 656 /1566 | 659 /2163 | 644 /747 | — | 660 /951 | 663 /1500 | 652 /751 | 654 /632 | — | 674 /— | 636 /689 | 559 /912 | 603 /568 | 626 /626 | 663 /1564 | 660 /942 | 640 /1232 | 電氣工程及其自動化專業線,啟明實驗班分數略高 |
| 4 | 哈爾濱工業大學(本部) | 665 /1732 | — | 674 /501 | 672 /415 | 682 /152 | — | — | 665 /— | — | 663 /1382 | 677 /2066 | 670 /823 | 680 /1146 | — | 656 /— | 662 /1730 | — | — | — | 666 /1162 | — | 663 /327 | — | — | 652 /225 | — | — | 652 /159 | 673 /688 | 668 /531 | 651 /569 | 本部/威海/深圳校區分代碼招生,表中為主校區口徑;廣東為深圳校區數據 |
| 5 | 浙江大學 | 677 /861 | 687 /348 | 680 /267 | 677 /305 | 683 /140 | 684 /231 | 676 /229 | 693 /— | 580 /4096 | 674 /386 | 689 /516 | 673 /612 | 690 /416 | — | — | 677 /463 | — | — | 684 /159 | 668 /1669 | — | 651 /826 | — | — | 656 /158 | 638 /41 | — | 659 /120 | 670 /1454 | 680 /327 | 632 /3030 | 工科試驗班(含電氣/EE類)大類招生,個別省份為投檔線 |
| 6 | 華北電力大學(保定校區) | — | 646 /3995 | 638 /6503 | 620 /5728 | 626 /3015 | 641 /— | 609 /— | 603 /5517 | 567 /6602 | 639 /7929 | 652 /10300 | 626 /10567 | 649 /8687 | 618 /7990 | 615 /10149 | 623 /12908 | 612 /4007 | — | 633 /3902 | 625 /10898 | 619 /3749 | 628 /3292 | 603 /— | 618 /8172 | 599 /3477 | — | 580 /1187 | 582 /2179 | 636 /8310 | 633 /4244 | 614 /5016 | 表中為保定校區;北京校區單列代碼、分數更高 |
| 7 | 重慶大學 | 627 /6561 | — | 648 /3754 | — | 650 /1149 | 651 /2356 | 632 /2175 | — | 577 /4649 | 645 /5634 | 648 /12162 | 615 /15588 | 660 /4874 | 630 /4962 | 631 /5624 | 627 /10782 | 627 /— | 730 /— | 641 /2715 | 642 /5270 | 635 /1852 | 638 /1831 | — | 636 /— | — | 556 /995 | — | 593 /1684 | 650 /4119 | 642 /2817 | 622 /3492 | 電氣工程及其自動化專業線 |
| 8 | 天津大學 | 651 /3101 | 663 /1923 | 653 /2699 | — | 652 /1052 | 658 /1583 | — | — | — | 652 /3557 | 659 /7016 | 650 /3564 | 662 /4316 | 626 /5869 | 641 /— | 642 /5631 | — | — | — | 652 /3024 | — | 642 /1451 | — | — | — | — | — | 610 /1024 | 660 /2085 | 649 /1921 | 623 /3195 | 電氣信息類大類招生 |
| 9 | 西南交通大學 | — | — | 636 /7186 | — | — | 630 /5670 | 608 /— | 603 /5517 | — | 627 /13916 | 647 /12668 | 619 /13476 | 643 /11370 | 613 /9448 | 619 /8897 | 616 /16336 | 618 /3971 | 705 /1549 | 624 /5565 | 628 /9704 | 615 /4361 | 625 /3687 | 584 /— | 620 /— | — | — | — | — | 632 /9908 | 624 /6019 | 608 /6499 | 電氣工程及其自動化專業線 |
| 10 | 東南大學 | 655 /2652 | — | 660 /1688 | — | 661 /638 | 663 /1183 | 655 /821 | — | — | 660 /2475 | 666 /4621 | 657 /2263 | 674 /1917 | 637 /3538 | 652 /1984 | 662 /1825 | — | — | 657 /1164 | 660 /1834 | 648 /937 | 650 /839 | — | — | 635 /728 | — | — | 630 /532 | 664 /1558 | 655 /1362 | 640 /— | 多省按工科試驗班(智慧能源與電氣工程)大類招生,部分省份為專業線 |
| 11 | 上海交通大學 | 685 /461 | — | 680 /267 | — | 688 /82 | — | — | — | — | 674 /386 | — | 677 /442 | 691 /380 | 672 /302 | 678 /343 | 677 /— | — | — | 676 /276 | 678 /355 | — | 672 /135 | — | — | 665 /65 | 638 /41 | — | 663 /81 | — | — | — | 工科試驗班類(信息類)含電氣大類招生 |
| 12 | 湖南大學 | 627 /6561 | — | 647 /4006 | — | — | 646 /2978 | 623 /2951 | — | — | 645 /5634 | 655 /8641 | 632 /8048 | 656 /6120 | 629 /5179 | 634 /4926 | 628 /10519 | — | — | 638 /3140 | 638 /6398 | 629 /2387 | 633 /2410 | — | 633 /— | 617 /387 | — | — | 590 /1816 | 649 /4323 | 640 /3113 | 621 /3677 | 電氣類大類招生、分流 |
| 13 | 武漢大學 | 654 /2767 | — | 662 /1447 | — | 659 /713 | — | — | — | — | 653 /3556 | 666 /4809 | 657 /2302 | 668 /2939 | 636 /3744 | 648 /— | 647 /3355 | — | — | — | 656 /2385 | — | 651 /780 | — | — | — | 558 /939 | — | 619 /793 | 661 /1907 | 654 /— | 632 /2014 | 電氣類大類招生(含電氣工程及其自動化、儲能等) |
| 14 | 山東大學 | 634 /5441 | — | 636 /3432 | — | — | — | — | — | — | 639 /7929 | — | 627 /10007 | 645 /10445 | 631 /6509 | 621 /7576 | 613 /18205 | — | — | — | 625 /10898 | — | 622 /4192 | — | — | — | — | — | — | 649 /5220 | 634 /5579 | 621 /5122 | 能源動力類(電氣與智慧能源方向)大類招生 |
| 15 | 華南理工大學 | 629 /6251 | — | 649 /3513 | — | 656 /841 | 656 /1785 | 633 /— | — | — | 650 /4770 | 661 /6491 | 649 /3753 | 661 /4578 | 631 /4747 | 640 /3787 | 632 /9102 | — | — | — | 646 /4306 | — | 638 /1831 | — | — | — | — | — | 604 /1226 | 655 /3049 | 641 /2960 | 628 /2578 | 電氣類大類招生 |
| 16 | 西北工業大學 | 654 /2767 | — | 653 /2699 | — | 660 /670 | — | — | — | — | 652 /4228 | 658 /7736 | 650 /3548 | 651 /3608 | 641 /4287 | 642 /3321 | 640 /4831 | 636 /1222 | 751 /467 | — | 662 /2456 | 639 /1505 | 648 /1022 | 628 /97 | — | 632 /852 | — | — | 627 /602 | 660 /2924 | 657 /1923 | 638 /2160 | 多省按自動化類大類(含電氣)招生 |
| 17 | 四川大學 | 618 /8158 | — | 648 /3754 | — | 668 /436 | 652 /2228 | 620 /— | — | — | 644 /5986 | — | 639 /5922 | 655 /6441 | 625 /6109 | 629 /6094 | 630 /9570 | — | — | 621 /7389 | 639 /6083 | — | 635 /2154 | — | — | 642 /464 | — | — | 567 /3013 | 645 /5421 | 630 /4805 | 616 /4725 | 電氣類大類招生(含電氣工程及其自動化、自動化) |
| 18 | 南京航空航天大學 | 651 /3101 | — | 642 /5268 | — | — | 640 /— | 623 /2951 | — | — | 645 /5634 | 654 /9364 | 628 /9660 | 653 /7144 | 631 /— | 627 /6131 | 625 /9068 | — | — | 637 /3304 | 636 /6992 | — | — | — | 625 /— | — | — | — | 594 /1636 | 647 /4755 | 634 /4065 | — | 電氣工程及其自動化專業線,拔尖班分數更高 |
| 19 | 北京交通大學 | 640 /4517 | 651 /— | 642 /— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 649 /— | — | 620 /— | 615 /— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 多按電氣類/電子信息類等大類招生(含電氣),僅部分省份查到權威數據,以官方公布為準 |
| 20 | 河北工業大學(校址天津) | — | 636 /5535 | 624 /12091 | — | — | 626 /— | 599 /— | — | — | 629 /12830 | 643 /14524 | 620 /13043 | 638 /13941 | 604 /12636 | 614 /10468 | 605 /23127 | — | — | 617 /7131 | 618 /13814 | — | — | 501 /— | — | — | — | — | — | 625 /12635 | 615 /8194 | 597 /9724 | 電氣工程及其自動化專業線;211、雙一流學科高校 |
重要說明:①以上為2025年普通類常規批/本科批數據(四川為本科批B段),不含中外合作辦學與專項計劃;②標注"投檔線"或大類招生的,為院校/大類口徑而非細分專業線;③哈工大各校區、華北電力兩校區分代碼招生,口徑見備注列;④部分省份公開數據有限,未能查到的以"—"標示,不代表該校未招生;⑤分數與位次為人工整理,個別省份不同來源存在微小差異,填報志愿請以各省教育考試院和高校本科招生網官方公布為準。
4
數據來源說明
本專題主要內容來源:
- 前20強排名、評級與得分:軟科《2026中國大學專業排名》(電氣工程及其自動化專業);
- 院校層次與雙一流建設學科:教育部《第二輪"雙一流"建設高校及建設學科名單》(2022年2月);
- 學科評估等級:教育部學位與研究生教育發展中心《第四輪學科評估結果》(2017年12月);
- 專業定義、課程與就業口徑:陽光高考平臺專業庫(gaokao.chsi.com.cn)、教育部《普通高等學校本科專業目錄》;
- 2025年錄取分數線及位次:掌上高考(gaokao.cn)、各高校本科招生網、陽光高考平臺及各省教育考試院公開數據整理;
- 2026年已公布分數線省份:掌上高考、高考100(gk100.com)、各高校本科招生網及西北工業大學招生網等公開信息整理(截至2026年9月)。
聲明:本專題為高考志愿填報參考信息匯總,不構成填報建議;分數與位次請以官方最終公布為準。