序號 |
競賽名稱 |
主辦單位 |
競賽面向學段 |
| 自然科學素養類 | |||
| 1 | 全國青少年人工智能創新挑戰賽 | 中國少年兒童發展服務中心 | 小學、初中、普通高中、中職 |
| 2 | 世界機器人大會青少年機器人設計與信息素養大賽 | 中國電子學會 | 小學、初中、普通高中、中職 |
| 3 | 全國青少年無人機大賽 | 中國航空學會 | 小學、初中、普通高中、中職 |
| 4 | 宋慶齡少年兒童發明獎 | 中國宋慶齡基金會、 中國發明協會 |
小學、初中、普通高中、中職 |
| 5 | 全國中學生天文知識競賽 | 中國天文學會 | 初中、普通高中、中職 |
| 6 | “地球小博士”全國地理科普知識大賽活動 | 中國地理學會 | 普通高中 |
| 7 | 全國中學生水科技發明比賽暨斯德哥爾摩青少年水獎中國區選拔賽 | 生態環境部宣傳教育中心、 水利部宣傳教育中心 |
小學、初中、普通高中 |
| 8 | 全國中學生地球科學奧林匹克競賽 | 中國地震學會、 中國地球物理學會 |
普通高中 |
| 9 | 全國中學生數學奧林匹克競賽 | 中國數學會 | 普通高中 |
| 10 | 全國中學生物理奧林匹克競賽 | 中國物理學會 | 普通高中 |
| 11 | 全國中學生化學奧林匹克競賽 | 中國化學會 | 普通高中 |
| 12 | 全國中學生生物學奧林匹克競賽 | 中國植物學會、中國動物學會 | 普通高中 |
| 13 | 全國中學生信息學奧林匹克競賽 | 中國計算機學會 | 普通高中 |
| 14 | 全國青少年科技創新大賽 | 中國科協 | 普通高中、中職 |
| 15 | 全國青少年航天創新大賽 | 中國航天科技國際交流中心 | 小學、初中、普通高中、中職 |
| 16 | 丘成桐中學科學獎 | 清華大學 | 普通高中 |
| 17 | 全球發明大會(中國)競賽活動 | 中國友好和平發展基金會 | 小學、初中、普通高中、中職 |
| 18 | 全國青少年人工智能大賽 | 中國福利會、 中國婦女發展基金會 |
小學、初中、普通高中、中職 |
| 19 | 全國青少年科學實驗能力大賽 | 中國教育裝備行業協會 | 小學、初中、普通高中、中職 |
| 20 | 全國青少年科學探究建模能力大賽 | 北京師范大學 | 小學、初中、普通高中、中職 |
| 21 | 全國青少年心理成長知識與應用創新大賽 | 中國心理衛生協會 | 小學、初中、普通高中、中職 |
| 22 | 全國青少年安全與應急科普創新大賽 | 中國災害防御協會 | 小學、初中、普通高中、中職 |
| 人文綜合素養類 | |||
| 23 | 全國青少年禁毒知識競賽 | 中國禁毒基金會 | 小學、初中、普通高中、中職 |
| 24 | 世界華人學生作文大賽 | 中華全國歸國華僑聯合會、 中華全國臺灣同胞聯誼會 |
普通高中 |
| 25 | “外研社杯”全國中學生外語素養大賽 | 北京外國語大學 | 普通高中、中職 |
| 26 | 高中生創新能力大賽 | 中國老教授協會 | 普通高中 |
| 27 | 全國中學生環境保護優秀作文征集活動 | 中華環保聯合會 | 普通高中、中職 |
| 28 | “美麗中國”全國版圖知識競賽(中小學組) | 自然資源部宣傳教育中心 | 小學、初中、普通高中、中職 |
| 29 | 全國青少年勞動技能與智能設計大賽 | 中國自動化學會 | 小學、初中、普通高中、中職 |
| 30 | 中華詩詞美育大賽 | 中華詩詞學會 | 小學、初中、普通高中、中職 |
| 31 | 魯迅青少年文學大賽 | 魯迅文化基金會 | 普通高中 |
| 32 | 全國青少年紅色文化傳承與實踐創新大賽 | 中國紅色文化研究會 | 小學、初中、普通高中、中職 |
| 33 | “講好中國故事”全國中小學語言素養大賽 | 中國教育電視協會 | 小學、初中、普通高中、中職 |
| 34 | 同頌中華·全國青少年志愿文學創作與誦讀大賽 | 中國青年報社 | 小學、初中、普通高中、中職 |
| 藝術體育類 | |||
| 35 | 全國中小學生繪畫書法作品比賽 | 中國兒童中心(全國婦聯兒童事業發展集團) | 小學、初中、普通高中、中職 |
| 36 | “我愛祖國海疆”全國青少年航海模型教育競賽 | 中國航海模型運動協會 | 小學、初中、普通高中、中職 |
| 37 | “駕馭未來”全國青少年車輛模型教育競賽 | 中國車輛模型運動協會 | 小學、初中、普通高中、中職 |
| 38 | 全國青少年模擬飛行錦標賽 | 國家體育總局航空無線電模型運動管理中心 | 小學、初中、普通高中、中職 |
| 39 | “飛向北京·飛向太空”全國青少年航空航天模型教育競賽活動 | 中國航空運動協會 | 小學、初中、普通高中、中職 |
| 40 | 全國青少年傳統體育項目比賽 | 中國青少年宮協會 | 小學、初中、普通高中、中職 |
| 41 | “希望頌”——全國青少年書畫藝術大展 | 中國國際書畫藝術研究會 | 小學、初中、普通高中、中職 |
| 42 | 全國中小學生海洋文化創意設計大賽 | 中國海洋發展基金會、 中國海洋大學、 自然資源部北海局 |
小學、初中、普通高中、中職 |
| 43 | 全國青少年國防素養大賽 | 南京理工大學 | 小學、初中、普通高中、中職 |
| 44 | “戲劇中國”全國青少年戲劇文化藝術大賽 | 中國戲劇文學學會 | 小學、初中、普通高中、中職 |
| 45 | 全國青少年人工智能輔助生成數字藝術創作者大賽 | 文化和旅游部藝術發展中心 | 小學、初中、普通高中、中職 |
| 46 | 學校美育助力行動——青少年視覺藝術傳承與創新工作坊展示 | 中國藝術教育促進會 | 小學、初中、普通高中、中職 |
| 47 | “常青藤”全國青少年校園戲劇創意大賽 | 中央戲劇學院 | 小學、初中、普通高中、中職 |
面向中小學生的競賽是以立德樹人為目的,旨在挖掘學生特長愛好、激發學生學習興趣的公益性教育活動,不應與招生入學存在任何關聯。
一是關于時間要求,《名單》內的競賽舉辦時間原則上為2025年10月至2028年8月,在此期間每學年舉辦不得超過1次,累計不超過3次。二是關于公益要求,競賽應堅持公益性,不得以營利為目的。不得向學生、學校收取成本費、工本費、活動費、報名費、食宿費、參賽材料費、器材費和其他各種名目的費用,做到“零收費”。不得指定參與競賽活動時的交通、酒店、餐廳等配套服務。不得通過面向參賽學生組織與競賽關聯的培訓、游學、冬令營、夏令營等方式,變相收取費用。不得推銷或變相推銷資料、書籍、輔助工具、器材、材料等商品。不得面向參賽的學生、家長或老師開展培訓。不得借競賽之名開展等級考試違規收取費用。贊助單位不得借贊助競賽活動進行相關營銷、促銷活動。不得以任何方式向學生或組織學生參賽的學校轉嫁競賽活動成本。三是關于組織要求,競賽各項工作由主辦方及承辦單位直接負責實施,不得進行委托、授權;必須建立專家選聘、命題閱卷、結果公開、異議申訴等各項辦賽機制,堅決杜絕弄虛作假、學術不端、有失公允的情況發生。
各項競賽的報名時間及方式由各主辦方自行發布,請各位學生和家長關注各主辦單位發布的信息。競賽各項工作由主辦方及承辦單位直接負責實施,不得進行委托、授權,嚴禁委托校外培訓機構組織引導學生報名或代為接收報名。
一是切斷違規源頭。地方各級教育行政部門、各中小學校、各類教育機構和其他機構不得組織承辦或組織中小學生參加《名單》之外的競賽活動,不得為違規競賽提供場地、經費等條件。二是嚴肅核實查處。教育部將會同相關部門通過調研、巡查等方式,強化對競賽活動的監督檢查,對違規舉辦的,將嚴肅處理,有關處理情況及時通過教育部官方渠道向社會公告。地方各級教育行政部門對競賽活動要加強屬地管理,會同有關部門對違規競賽嚴肅查處。三是廣泛接受社會監督。如有任何違規競賽線索,歡迎廣大家長和社會各界人士向教育部校外教育培訓監管司反饋(通訊地址:北京市西城區大木倉胡同37號教育部校外教育培訓監管司,郵政編碼:100816,電子郵箱:xwjg2021@163.com)。
版權所有 北京中教雙元科技集團有限公司 EOL Corporation
Mail to: webmaster@eol.cn