重慶專升本專業對照表2020
2025-07-08 來源:中國教育在線
對于統考專升本的優勢來言,最重要的就是學信網可以查詢到自己的學歷,而且含金量還很高。統考專升本屬于全日制的統招序列,是國家高調承認的學歷,所有成功報考的人都是可以在學信網上查到自己的學籍和學歷的。
2020年重慶各院校專升本專業對照表
重慶郵電大學
選拔學校:重慶郵電大學 | |||||||||||
序號 | 擬選拔本科專業 | 對應的高職(專科)專業 | 備注 | ||||||||
專業名稱 | 選拔計劃 | 年級 | 學制 | 類別 | 收費標準元/年 | 專科專業大類或專業名稱 | “專升本”報名專業類別 | ||||
畢業年級考生(含免試) | 退役大學生士兵考生(含免試) | 建檔立卡貧困家庭畢業生(含免試) | |||||||||
1 | 電子商務 | 49 | 2 | 10 | 18 | 4 | 電子商務類 | 4500 | 計算機類相關專業 | 計算機類 | |
2 | 電子商務 | 12 | 1 | 3 | 18 | 4 | 電子商務類 | 4500 | 電子信息類、通信類、物流類相關專業 | 普通理工科類 | |
3 | 電子商務 | 10 | 0 | 3 | 18 | 4 | 電子商務類 | 4500 | 電子商務類和物流類相關專業 | 普通文科類 | |
4 | 廣播電視編導 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | 藝體類 | 10000 | 廣播影視類、表演藝術類、新聞出版類相關專業 | 藝體類 | |
5 | 廣播電視編導 | 10 | 1 | 2 | 18 | 4 | 藝體類 | 10000 | 廣播影視類、表演藝術類、新聞出版類相關專業 | 普通文科類 | |
6 | 數字媒體藝術 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 藝體類 | 10000 | 廣播影視類、藝術設計類相關專業 | 普通文科類 | |
7 | 數字媒體藝術 | 16 | 1 | 3 | 18 | 4 | 藝體類 | 10000 | 廣播影視類、藝術設計類相關專業 | 藝體類 | |
8 | 數字媒體藝術 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | 藝體類 | 10000 | 計算機類相關專業 | 計算機類 | |
9 | 視覺傳達設計 | 24 | 1 | 5 | 18 | 4 | 藝體類 | 10000 | 藝術設計類相關專業 | 藝體類 | |
10 | 英語 | 32 | 1 | 7 | 18 | 4 | 英語類 | 4500 | 英語類相關專業 | 英語類 | |
擬選拔本科專業共 210 人,其中退役士兵考生 7 人,建檔立卡貧困家庭畢業生 36 人。學校聯系人:高老師,聯系電話:62487853 。 |
重慶交通大學
選拔學校:重慶交通大學 | |||||||||||
序號 | 擬選拔本科專業 | 對應的高職(專科)專業 | 備注 | ||||||||
專業名稱 | 選拔計劃 | 年級 | 學制 | 類別 | 收費標準 (學分制收費:專業學費+學分學費) | 專科專業大類或專業名稱 | “專升本”報名專業類別 | ||||
畢業年級考生(含免試) | 退役大學生士兵考生(含免試) | 建檔立卡貧困家庭畢業生(含免試) | |||||||||
1 | 工程造價 | 56 | 2 | 12 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 專業學費:1600元/年 學分學費:80元/學分 | 5405建設工程管理類(工程造價、建設工程管理、建設工程管理(建筑工程管理方向)、建設工程監理、建設項目信息化管理、建筑經濟管理) | 普通理工科類 | |
2 | 會計學 | 20 | 1 | 4 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 專業學費:1200元/年 學分學費:80元/學分 | 6303財務會計類(會計、財務管理) | 普通理工科類 | |
3 | 會計學 | 7 | 1 | 2 | 18 | 4 | 普通文科類 | 專業學費:1200元/年 學分學費:80元/學分 | 6303財務會計類(會計、財務管理、會計信息管理、審計) | 普通文科類 | |
4 | 廣播電視學 | 28 | 1 | 6 | 18 | 4 | 普通文科類 | 專業學費:1200元/年 學分學費:80元/學分 | 6602廣播影視類(傳播與策劃、廣播影視節目制作、攝影攝像技術、新聞采編與制作、影視動畫、影視多媒體技術) | 普通文科類 | |
5 | 廣告學 | 24 | 1 | 5 | 18 | 4 | 普通文科類 | 專業學費:1700元/年 學分學費:80元/學分 | 包裝策劃與設計、廣告策劃與營銷、數字媒體應用技術(平面設計制作方向)、數字圖文信息技術、數字媒體應用技術 | 普通文科類 | |
6 | 廣告學 | 3 | 1 | 1 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 專業學費:1700元/年 學分學費:80元/學分 | 印刷媒體技術、數字媒體應用技術 | 普通理工科類 | |
7 | 產品設計 | 6 | 1 | 2 | 18 | 4 | 藝術類 | 專業學費:6700元/年 學分學費:80元/學分 | 6501藝術設計類(產品藝術設計、藝術設計、藝術設計(幼兒美術)、服裝與服飾設計) | 藝體類 | |
8 | 環境設計 | 6 | 1 | 2 | 18 | 4 | 藝術類 | 專業學費:6700元/年 學分學費:80元/學分 | 6501藝術設計類(環境藝術設計、環境藝術設計(裝飾藝術設計)、室內藝術設計、公共藝術設計)5401建筑設計類(建筑室內設計、風景園林設計、建筑裝飾工程技術) | 藝體類 | |
9 | 視覺傳達設計 | 6 | 1 | 2 | 18 | 4 | 藝術類 | 專業學費:6700元/年 學分學費:80元/學分 | 6501藝術設計類(視覺傳播設計與制作、人物形象設計、動漫設計、數字媒體藝術設計、廣告設計與制作) | 藝體類 | |
10 | 航海技術 | 3 | 1 | 1 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 專業學費:2600元/ 學分學費:80元/學分 | 6003水上運輸類(航海技術) | 普通理工科類 | |
11 | 輪機工程 | 1 | 1 | 1 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 專業學費:2600元/年 學分學費:80元/學分 | 6003水上運輸類(輪機工程技術) | 普通理工科類 | |
擬選拔本科專業共210人,其中退役士兵考生12 人,建檔立卡貧困家庭畢業生38人。學校聯系人:李莉 ,聯系電話:62652437 。 |
重慶醫科大學
選拔學校: 重慶醫科大學 | |||||||||||
序號 | 擬選拔本科專業 | 對應的高職(專科)專業 | 備注 | ||||||||
專業名稱 | 選拔計劃 | 年級 | 學制 | 類別 | 收費標準元/年 | 專科專業大類或專業名稱 | “專升本”報名專業類別 | ||||
畢業年級考生(含免試) | 退役大學生士兵考生(含免試) | 建檔立卡貧困家庭畢業生(含免試) | |||||||||
1 | 護理學 | 129 | 1 | 20 | 18 | 4 | 普通文科類 | 6250元/年 | 護理類 | 普通文科類 | |
2 | 公共事業管理 | 1 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通文科類 | 4625元/年 | 公共衛生管理 | 普通文科類 | |
3 | 公共事業管理 | 3 | 1 | 1 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 4625元/年 | 臨床醫學 | 普通理工科類 | |
4 | 中藥學 | 8 | 0 | 2 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 6250元/年 | 中藥學 | 普通理工科類 | |
5 | 針灸推拿學 | 11 | 0 | 1 | 18 | 5 | 普通理工科類 | 6250元/年 | 針灸推拿 | 普通理工科類 | |
6 | 中醫學 | 9 | 1 | 2 | 18 | 5 | 普通理工科類 | 6250元/年 | 中醫學、中醫骨傷 | 普通理工科類 | |
7 | 藥物制劑 | 9 | 1 | 5 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 6250元/年 | 藥學、藥品質量與安全、 藥品生產技術 | 普通理工科類 | |
8 | 衛生檢疫與檢疫 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 6250元/年 | 衛生檢驗與檢疫技術 | 普通理工科類 | |
9 | 信息管理與信息系統 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 5625元/年 | 衛生信息管理 | 普通理工科類 | |
10 | 口腔醫學技術 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 6250元/年 | 口腔醫學技術、口腔醫學 | 普通理工科類 | |
11 | 食品衛生與營養 | 3 | 1 | 1 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 6250元/年 | 食品營養與衛生、 食品營養與檢測、臨床醫學 | 普通理工科類 | |
12 | 康復治療學 | 7 | 0 | 3 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 6250元/年 | 康復治療技術、臨床醫學 | 普通理工科類 | |
13 | 醫學實驗技術 | 7 | 1 | 2 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 6250元/年 | 醫學檢驗技術、臨床醫學 | 普通理工科類 | |
14 | 醫學影像技術 | 7 | 1 | 2 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 6250元/年 | 醫學影像技術、臨床醫學 | 普通理工科類 | |
15 | 臨床醫學 | 8 | 0 | 2 | 18 | 5 | 普通理工科類 | 6250元/年 | 臨床醫學 | 普通理工科類 | 臨床醫學專升本學生將插入我校實行器官系統整合教學的一系、二系合班上課。該專業對學生自學能力要求較高,請考生慎重報考。 |
16 | 基礎醫學 | 11 | 1 | 3 | 18 | 5 | 普通理工科類 | 6250元/年 | 臨床醫學 | 普通理工科類 | |
17 | 法醫學 | 12 | 1 | 2 | 18 | 5 | 普通理工科類 | 6250元/年 | 臨床醫學 | 普通理工科類 | |
18 | 生物醫學工程 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 普通理工科類 | 4625元/年 | 臨床醫學 | 普通理工科類 | |
擬選拔本科專業共 300 人,其中退役士兵考生 9 人,建檔立卡貧困家庭畢業生 51 人。學校聯系人: 趙明 ,聯系電話: 65714674 。 |
重慶師范大學
選拔學校: 重慶師范大學 | |||||||||||
序號 | 擬選拔本科專業 | 對應的高職(專科)專業 | 備注 | ||||||||
專業名稱 | 選拔計劃 | 年級 | 學制 | 類別 | 收費標準元/年 | 專科專業大類或專業名稱 | “專升本”報名專業類別 | ||||
畢業年級考生(含免試) | 退役大學生士兵考生(含免試) | 建檔立卡貧困家庭畢業生(含免試) | |||||||||
1 | 社會工作 | 33 | 0 | 2 | 18 | 4 | 普通文科類 | 4600元/年 | 690101社會工作、690102社會福利事業管理 | 普通文科類 | |
2 | 學前教育 | 35 | 0 | 5 | 18 | 4 | 普通文科類 | 3750元/年 | 670101早期教育、670102學前教育 | 普通文科類 | |
3 | 秘書學 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通文科類 | 4000元/年 | 670104語文教育、670201漢語、670301文秘、670301文秘(商務文秘) | 普通文科類 | |
4 | 音樂表演 | 9 | 0 | 0 | 18 | 4 | 藝體類 | 11500元/年 | 650219音樂表演 | 藝體類 | |
5 | 視覺傳達設計 | 24 | 1 | 0 | 18 | 4 | 藝體類 | 11500元/年 | 650101藝術設計、650102視覺傳播設計與制作、650103廣告設計與制作、650104數字媒體藝術設計 | 藝體類 | |
6 | 酒店管理 | 16 | 0 | 4 | 18 | 4 | 普通文科類 | 4625元/年 | 旅游大類 | 普通文科類 | |
7 | 工商管理 | 23 | 1 | 11 | 18 | 4 | 普通文科類 | 5600元/年 | 財經商貿大類 | 普通文科類 | |
8 | 工商管理 | 5 | 1 | 1 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 5600元/年 | 普通理工科類 | ||
9 | 計算機科學與技術 | 16 | 1 | 3 | 18 | 4 | 計算機類 | 5600元/年 | 電子信息大類 | 計算機類 | |
10 | 信息管理與信息系統 | 11 | 1 | 3 | 18 | 4 | 計算機類 | 5600元/年 | 計算機類 | ||
11 | 電子商務 | 11 | 1 | 3 | 18 | 4 | 計算機類 | 5600元/年 | 計算機類 | ||
12 | 市場營銷 | 26 | 2 | 15 | 18 | 4 | 普通文科類 | 5600元/年 | 財經商貿大類 | 普通文科類 | |
13 | 市場營銷 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 普通理工科類 | |||
14 | 電子信息科學與技術 | 24 | 1 | 5 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 5625元/年 | 電子信息大類 | 普通理工科類 | |
15 | 食品質量與安全 | 18 | 0 | 2 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 4625元/年 | 5901食品工業類 | 普通理工科類 | |
擬選拔本科專業共325人,其中退役士兵考生 10人,建檔立卡貧困家庭畢業生55人。學校聯系人:程渝,聯系電話:65910194。 |
重慶文理學院
選拔學校: 重慶文理學院 | |||||||||||
序號 | 擬選拔本科專業 | 對應的高職(專科)專業 | 備注 | ||||||||
專業名稱 | 選拔計劃 | 年級 | 學制 | 類別 | 收費標準元/年 | 專科專業大類或專業名稱 | “專升本”報名專業類別 | ||||
畢業年級考生(含免試) | 退役大學生士兵考生(含免試) | 建檔立卡貧困家庭畢業生(含免試) | |||||||||
1 | 會展經濟與管理 | 58 | 2 | 20 | 18 | 4 | 普通文科類 | 4500元/年 | 工商管理類、旅游類、會展類、文秘類、公共事業類、公共管理類、公共服務類 | 普通文科類 | 星湖校區 |
2 | 旅游管理與服務教育 | 65 | 1 | 14 | 18 | 4 | 普通文科類 | 4000元/年 | 旅游類、文秘類、公共管理類 | 普通文科類 | 星湖校區 |
3 | 生物技術 | 40 | 1 | 9 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 3700元/年 | 環境保護類、食品工業類、植物保護與檢疫技術、動物防疫與檢疫、生物質能應用技術 | 普通理工科類 | 星湖校區 |
4 | 風景園林 | 73 | 2 | 5 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 4625元/年 | 建筑設計類 | 普通理工科類 | 星湖校區 |
5 | 食品科學與工程 | 24 | 0 | 6 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 3700元/年 | 食品工業類 | 普通理工科類 | 星湖校區 |
6 | 動畫 | 64 | 2 | 14 | 18 | 4 | 藝體類 | 11500元/年 | 藝術設計類、動漫制作技術 | 藝體類 | 紅河校區 |
7 | 視覺傳達設計 | 49 | 1 | 10 | 18 | 4 | 藝體類 | 11500元/年 | 藝術設計類 | 藝體類 | 紅河校區 |
8 | 土木工程 | 34 | 7 | 9 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 6250元/年 | 測繪地理信息類、土建施工類、建設工程管理類、市政工程類、水利工程與管理類、安全技術與管理、工程安全評價與監理、鐵道工程技術 | 普通理工科類 | 紅河校區 |
9 | 工程造價 | 37 | 4 | 9 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 6250元/年 | 建設工程管理類 | 普通理工科類 | 紅河校區 |
10 | 環境科學與工程 | 41 | 0 | 9 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 5600元/年 | 地質類、環境保護類、水利工程與管理類、水土保持與水環境類 | 普通理工科類 | 紅河校區 |
11 | 化學工程與工藝 | 34 | 1 | 5 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 4625元/年 | 石油與天然氣類、輕化工類、電廠化學與環保技術、生物質能應用技術、焊接技術與自動化、工業過程自動化技術、化妝品技術 | 普通理工科類 | 紅河校區 |
12 | 商務英語 | 52 | 0 | 8 | 18 | 4 | 普通文科類 | 6875元/年 | 英語教育、旅游英語、商務英語、應用英語 | 英語類 | 紅河校區 |
13 | 財務管理 | 62 | 2 | 16 | 18 | 4 | 普通文科類 | 5625元/年 | 財務會計類 | 普通文科類 | 紅河校區 |
14 | 物流工程 | 17 | 0 | 3 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 5625元/年 | 物流類 | 普通理工科類 | 紅河校區 |
15 | 物流工程 | 49 | 1 | 10 | 18 | 4 | 普通文科類 | 5625元/年 | 物流類、航空物流 | 普通文科類 | 紅河校區 |
16 | 微電子科學與工程 | 39 | 2 | 9 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 5625元/年 | 電子信息類、汽車電子技術 | 普通理工科類 | 紅河校區 |
17 | 計算機科學與技術 | 60 | 4 | 16 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 5625元/年 | 計算機類 | 計算機類 | 紅河校區 |
18 | 材料成型及控制工程 | 72 | 3 | 15 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 5625元/年 | 機械設計制造類、非金屬材料類 | 普通理工科類 | 在重慶工業職業技術學院就讀 |
19 | 工商管理 | 72 | 3 | 15 | 18 | 4 | 普通文科類 | 5625元/年 | 工商管理類、公共管理類、食品藥品管理類、公共衛生與衛生管理類、健康管理與促進類 | 普通文科類 | 在重慶工業職業技術學院就讀 |
20 | 機械電子工程 | 48 | 2 | 10 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 5625元/年 | 機械設計制造類、電子信息類 | 普通理工科類 | 在重慶工程職業技術學院就讀 |
21 | 制藥工程 | 73 | 2 | 15 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 6250元/年 | 藥品制造類、藥學類 | 普通理工科類 | 在重慶三峽醫藥高等專科學校就讀 |
擬選拔本科專業共 1330 人,其中退役士兵考生 40人,建檔立卡貧困家庭畢業生 227 人。學校聯系人:朱 俊 ,聯系電話:023-49891930,。 |
重慶三峽學院
選拔學校: 重慶三峽學院 | |||||||||||
序號 | 擬選拔本科專業 | 對應的高職(專科)專業 | 備注 | ||||||||
專業名稱 | 選拔計劃 | 年級 | 學制 | 類別 | 收費標準元/年 | 專科專業大類或專業名稱 | “專升本”報名專業類別 | ||||
畢業年級考生(含免試) | 退役大學生士兵考生(含免試) | 建檔立卡貧困家庭畢業生(含免試) | |||||||||
1 | 生物技術 | 40 | 1 | 9 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 4600元/年 | 醫學檢驗技術、臨床醫學、藥品質量檢測技術、藥物制劑、藥學、畜牧獸醫等相近專業 | 普通理工科類 | |
2 | 食品質量與安全 | 40 | 1 | 9 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 5600元/年 | 食品營養與衛生、食品質量與安全、食品營養與檢測、食品檢測技術、食品加工技術等相關專業 | 普通理工科類 | |
3 | 機械設計制造及其自動化 | 7 | 1 | 2 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 5600元/年 | 機械設計與制造、模具設計與制造等相近專業 | 普通理工科類 | |
4 | 機械電子工程 | 16 | 1 | 3 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 5600元/年 | 機電一體化技術、機電設備維修與管理、汽車電子技術等相近專業 | 普通理工科類 | |
5 | 汽車服務工程 | 16 | 1 | 3 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 5600元/年 | 汽車檢測與維修技術、汽車制造與裝配技術、新能源汽車技術、汽車電子技術等相近專業 | 普通理工科類 | |
6 | 土木工程 | 32 | 1 | 7 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 6250元/年 | 建筑工程技術、道路橋梁工程技術、工程造價、工程監理等相近專業 | 普通理工科類 | |
7 | 安全工程 | 32 | 1 | 7 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 6250元/年 | 安全技術與管理、建筑工程技術、道路橋梁工程技術、工程造價等相近專業 | 普通理工科類 | |
8 | 酒店管理 | 16 | 1 | 3 | 18 | 4 | 普通文科類 | 5600元/年 | 酒店管理、旅游管理等相近專業 | 普通文科類 | |
9 | 旅游管理 | 23 | 1 | 6 | 18 | 4 | 普通文科類 | 5600元/年 | 旅游管理、導游、旅行社經營管理等相近專業 | 普通文科類 | |
10 | 國際經濟與貿易 | 9 | 1 | 3 | 18 | 4 | 普通文科類 | 5600元/年 | 國際經濟與貿易、國際貿易實務、國際商務、報關與國際貨運等相近專業 | 普通文科類 | 文理兼收專業 |
11 | 國際經濟與貿易 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 普通理科類 | 5600元/年 | 國際經濟與貿易、國際貿易實務、國際商務、報關與國際貨運等相近專業 | 普通理工科類 | |
12 | 經濟學 | 9 | 1 | 3 | 18 | 4 | 普通文科類 | 5600元/年 | 金融管理、經濟信息管理、農村金融、互聯網金融等相近專業 | 普通文科類 | 文理兼收專業 |
13 | 經濟學 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 普通理科類 | 5600元/年 | 金融管理、經濟信息管理、農村金融、互聯網金融等相近專業 | 普通理工科類 | |
14 | 經濟統計學 | 6 | 1 | 2 | 18 | 4 | 普通文科類 | 5600元/年 | 統計與會計核算等相近專業 | 普通文科類 | 文理兼收專業 |
15 | 經濟統計學 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 普通理科類 | 5600元/年 | 統計與會計核算等相近專業 | 普通理工科類 | |
16 | 會計學 | 45 | 1 | 9 | 18 | 4 | 普通文科類 | 5600元/年 | 財務管理、會計、會計信息管理、統計與會計核算等相近專業 | 普通文科類 | 文理兼收專業 |
17 | 會計學 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通理科類 | 5600元/年 | 財務管理、會計、會計信息管理、統計與會計核算等相近專業 | 普通理工科類 | |
18 | 英語(非師范類) | 23 | 1 | 6 | 18 | 4 | 普通文科類 | 6875元/年 | 商務英語、旅游英語、應用英語、英語教育等相近專業 | 英語類 | |
19 | 物聯網工程 | 5 | 1 | 2 | 18 | 4 | 普通理科類 | 5600元/年 | 物聯網工程技術、物聯網應用技術等相近專業 | 普通理工科類 | |
20 | 民族學 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 普通文科類 | 5600元/年 | 語文教育、導游等相近專業 | 普通文科類 | |
21 | 文化產業管理 | 3 | 1 | 1 | 18 | 4 | 普通文科類 | 5600元/年 | 文化創意與策劃、文化市場經營管理等相近專業 | 普通文科類 | |
22 | 勞動與社會保障 | 8 | 1 | 2 | 18 | 4 | 普通文科類 | 5600元/年 | 勞動與社會保障、老年保健與管理、老年服務與管理等相近專業 | 普通文科類 | |
23 | 廣播電視學 | 7 | 1 | 2 | 18 | 4 | 普通文科類 | 5600元/年 | 廣播影視節目制作、新聞采編與制作、影視編導等相近專業 | 普通文科類 | |
24 | 網絡與新媒體 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 普通文科類 | 5600元/年 | 網絡新聞與傳播、數字媒體應用技術、新聞采編與制作等相近專業 | 普通文科類 | |
擬選拔本科專業共 450 人,其中退役士兵考生 18 人,建檔立卡貧困家庭畢業生 80 人。學校聯系人:郭亞軍 ,聯系電話:58106158 。 |
長江師范學院
四川外國語大學
選拔學校:四川外國語大學 | |||||||||||
序號 | 擬選拔本科專業 | 對應的高職(專科)專業 | 備注 | ||||||||
專業名稱 | 選拔計劃 | 年級 | 學制 | 類別 | 收費標準元/年 | 專科專業大類或專業名稱 | “專升本”報名專業類別 | ||||
畢業年級考生(含免試) | 退役大學生士兵考生(含免試) | 建檔立卡貧困家庭畢業生(含免試) | |||||||||
1 | 廣播電視學 | 27 | 1 | 4 | 18 | 4 | 普通文科類 | 5500元/年 | 新聞傳播大類 | 普通文科類 | |
2 | 廣播電視學 | 6 | 0 | 2 | 18 | 4 | 普通文科類 | 5500元/年 | 新聞傳播大類 | 藝體類 | |
3 | 旅游管理 | 27 | 1 | 7 | 18 | 4 | 普通文科類 | 5500元/年 | 旅游類 | 普通文科類 | |
4 | 財務管理 | 26 | 2 | 6 | 18 | 4 | 普通文科類 | 5500元/年 | 財務會計類、統計類 | 普通文科類 | |
5 | 財務管理 | 5 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通文科類 | 5500元/年 | 財務會計類、統計類 | 普通理工科類 | |
6 | 物流管理 | 26 | 1 | 6 | 18 | 4 | 普通文科類 | 5500元/年 | 物流類 | 普通文科類 | |
7 | 物流管理 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 普通文科類 | 5500元/年 | 物流類 | 普通理工科類 | |
8 | 學前教育 | 28 | 0 | 7 | 18 | 4 | 普通文科類 | 3200元/年 | 學前教育專業、早期教育專業 | 普通文科類 | |
9 | 社會工作 | 21 | 1 | 3 | 18 | 4 | 普通文科類 | 4500元/年 | 社會工作、青少年工作與管理、社區管理與服務、民政管理、老年服務與管理、家政服務與管理、社區康復、社會福利事業管理、人口與家庭發展服務、社區矯正、心理咨詢、老年保健與管理、勞動與社會保障 | 普通文科類 | |
10 | 社會工作 | 7 | 1 | 2 | 18 | 4 | 普通文科類 | 4500元/年 | 社會工作、青少年工作與管理、社區管理與服務、民政管理、老年服務與管理、家政服務與管理、社區康復、社會福利事業管理、人口與家庭發展服務、社區矯正、心理咨詢、老年保健與管理、勞動與社會保障 | 普通理工科類 | |
擬選拔本科專業共:220人,其中退役士兵考生7人,建檔立卡貧困家庭畢業生38人。學校聯系人:吳必鵬 ,聯系電話:65385257 。 |
重慶科技學院
選拔學校: 重慶科技學院 | |||||||||||
序號 | 擬選拔本科專業 | 對應的高職(專科)專業 | 備注 | ||||||||
專業名稱 | 選拔計劃 | 年級 | 學制 | 類別 | 收費標準元/年 | 專科專業大類或專業名稱 | “專升本”報名專業類別 | ||||
畢業年級考生(含免試) | 退役大學生士兵考生(含免試) | 建檔立卡貧困家庭畢業生(含免試) | |||||||||
1 | 工程造價 | 47 | 2 | 11 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 6200元/年 | 5403 土建施工類5405 建設工程管理類5407 房地產類 | 普通理工科類 | |
2 | 市場營銷 | 11 | 1 | 3 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 5600元/年 | 5101 農業類5601 機械設計制造類5804 紡織服裝類5903 食品藥品管理類6001 鐵道運輸類6002 道路運輸類6007 郵政類6101 電子信息類6306 工商管理類6307 市場營銷類6308 電子商務類6504 文化服務類6601 新聞出版類6903 公共服務類 | 普通理工科類 | |
3 | 市場營銷 | 31 | 2 | 7 | 18 | 4 | 普通文科類 | 5600元/年 | 5101 農業類5601 機械設計制造類5804 紡織服裝類5903 食品藥品管理類6001 鐵道運輸類6002 道路運輸類6007 郵政類6101 電子信息類6306 工商管理類6307 市場營銷類6308 電子商務類6504 文化服務類6601 新聞出版類6903 公共服務類 | 普通文科類 | |
4 | 會計學 | 15 | 1 | 4 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 5600元/年 | 5405 建設工程管理類6303 財務會計類6304 統計類 | 普通理工科類 | |
5 | 會計學 | 31 | 2 | 7 | 18 | 4 | 普通文科類 | 5600元/年 | 5405 建設工程管理類6303 財務會計類6304 統計類 | 普通文科類 | |
6 | 人力資源管理 | 7 | 1 | 2 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 5600元/年 | 6306 工商管理類6902 公共管理類6307 市場營銷類6308 電子商務類6504 文化服務類6601 新聞出版類6903 公共服務類6305 經濟貿易類5405 建設工程管理類6303 財務會計類6304 統計類6309 物流類 | 普通理工科類 | |
7 | 人力資源管理 | 27 | 2 | 6 | 18 | 4 | 普通文科類 | 5600元/年 | 6306 工商管理類6902 公共管理類6307 市場營銷類6308 電子商務類6504 文化服務類6601 新聞出版類6903 公共服務類6305 經濟貿易類5405 建設工程管理類6303 財務會計類6304 統計類6309 物流類 | 普通文科類 | |
8 | 酒店管理 | 27 | 2 | 6 | 18 | 4 | 普通文科類 | 5600元/年 | 6401旅游類6402 餐飲類 | 普通文科類 | |
9 | 計算機科學與技術 | 23 | 1 | 6 | 18 | 4 | 計算機類 | 5600元/年 | 6102 計算機類 | 計算機類 | |
10 | 環境設計 | 23 | 1 | 6 | 18 | 4 | 藝體類 | 11000元/年 | 5401 建筑設計類5402 城鄉規劃與管理類6501 藝術設計類610209 數字展示技術 | 藝體類 | |
11 | 汽車服務工程 | 23 | 1 | 6 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 5600元/年 | 5607 汽車制造類6002 道路運輸類6101 電子信息類 | 普通理工科類 | |
12 | 電氣工程及其自動化 | 23 | 1 | 6 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 5600元/年 | 5301 電力技術類5503 水利水電設備類5603 自動化類6006 城市軌道交通類6101 電子信息類 | 普通理工科類 | |
13 | 制藥工程 | 31 | 2 | 7 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 4600元/年 | 5701 生物技術類5702 化工技術類5902 藥品制造類5903 食品藥品管理類6203 藥學類6204 醫學技術類 | 普通理工科類 | |
14 | 安全工程 | 27 | 2 | 6 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 5600元/年 | 5205 煤炭類5206 金屬與非金屬礦類5209 安全類5702 化工技術類6004 航空運輸類 | 普通理工科類 | |
擬選拔本科專業共450人,其中退役士兵考生21人,建檔立卡貧困家庭畢業生83人。學校聯系人:王老師,聯系電話:023-65022071。 |
重慶理工大學
選拔學校: 重慶理工大學 | |||||||||||
序號 | 擬選拔本科專業 | 對應的高職(專科)專業 | 備注 | ||||||||
專業名稱 | 選拔計劃 | 年級 | 學制 | 類別 | 收費標準元/年 | 專科專業大類或專業名稱 | “專升本”報名專業類別 | 就讀校區 | |||
畢業年級考生(含免試) | 退役大學生士兵考生(含免試) | 建檔立卡貧困家庭畢業生(含免試) | |||||||||
1 | 自動化 | 32 | 1 | 7 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 5600(專業學費1990/年:學分學費80元/學分) | 電力技術類、熱能與發電工程類、新能源發電工程類、機電設備類、自動化類、城市軌道交通類、電子信息類相關專業 | 普通理工科類 | 花溪校區 |
2 | 藥學 | 32 | 1 | 7 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 6200(專業學費2660/年;學分學費80元/學分) | 藥學類、食品藥品管理類、藥品制造類、生物技術類相關專業 | 普通理工科類 | |
3 | 應用化學 | 31 | 2 | 7 | 18 | 4 | 普通理工科類 | 5000(專業學費1390/年;學分學費80元/學分) | 化學類、化工技術類、石油與天然氣類相關專業 | 普通理工科類 | |
