

陜西成人高考2018年錄取分數線已公布,考生可以通過以下信息了解2016-2018年分數線。

2018年陜西成人高考錄取分數線是多少
次 | 科 類 | 文化課最低控制分數線(分) | 備 注 |
專升本 | 文史、中醫類 | 135 | 藝術類專業課分數線為180分。 |
理工類 | 135 |
經濟管理類 | 135 |
法學類 | 135 |
教育學類 | 135 |
農學類 | 135 |
醫學類 | 135 |
藝術類 | 95 |
高起本 | 文史類 | 175 | 藝術類文化課分數線不含數學成績;專業課分數線為180分。 |
理工類 | 175 |
外語類 | 175 |
藝術(文) | 92 |
藝術(理) | 92 |
高起專 | 文史類 | 120 | 藝術類文化課分數線不含數學成績;專業課分數線為180分。 |
理工類 | 120 |
外語(文) | 120 |
藝術(文) | 56 |
藝術(理) | 56 |
2017陜西成人高考錄取分數線是多少
層次 | 科類 | 文化課最低控制分數線(分) | 備注 |
專升本 | 文史、中醫類 | 135 | 藝術類專業課分數線為180分。 |
理工類 | 135 |
經濟管理類 | 135 |
法學類 | 135 |
教育學類 | 135 |
農學類 | 135 |
醫學類 | 135 |
藝術類 | 95 |
高起本 | 文史類 | 175 | 藝術類文化課分數線不含數學成績;專業課分數線為180分。 |
理工類 | 175 |
外語類 | 175 |
藝術(文) | 92 |
藝術(理) | 92 |
高起專 | 文史類 | 120 | 藝術類文化課分數線不含數學成績;專業課分數線為180分。 |
理工類 | 120 |
外語(文) | 120 |
藝術(文) | 56 |
2016陜西成人高考錄取分數線是多少
層次 | 科類 | 文化課最低控制分數線(分) | 備注 |
專升本 | 文史類 | 135 | 藝術類、體育類專業課分數線為180分。 |
理工類 | 135 |
經濟管理類 | 135 |
法學類 | 135 |
教育學類 | 135 |
農學類 | 135 |
醫學類 | 135 |
中醫藥類 | 135 |
藝術類 | 95 |
體育類 | 95 |
高起本 | 文史類 | 175 | 藝術類文化課分數線不含數學成績;專業課分數線為180分。 |
理工類 | 175 |
外語類 | 175 |
藝術(文) | 92 |
藝術(理) | 92 |
高起專 | 文史類 | 120 | 藝術類文化課分數線不含數學成績;專業課分數線為180分。 |
理工類 | 120 |
外語(文) | 120 |
藝術(文) | 56 |
體育(文) | 56 |
| 藝術(理) | 56 |