| 地區 | 報名時間 | 現場確認時間 | 官方報名入口 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 8月25日10:00至8月29日24:00 | 8月29日至8月30日(9:00至11:30,13:30至16:30) | 官方報名入口 |
| 天津 | 9月1日10:00至9月4日24:00 | 9月3日至9月6日(9:00至11:30,1:30至4:30) | 官方報名入口 |
| 河北 | 8月25日9時至9月2日16時 | 9月9日至11日(上午9:00至12:00,下午13:30至17:30) | 官方報名入口 |
| 山西 | 8月28日8時至9月2日18時 | 9月10日8時至9月15日18時 | 官方報名入口 |
| 山東 | 8月28日8:30至8月31日17:00 | 9月4日至9月10日(8:30至17:00) | 官方報名入口 |
| 河南 | 9月7日9:00至9月11日12:00 | 9月8日9:00至9月12日18:00 | 官方報名入口 |
| 黑龍江 | 9月1日至8日 | 9月1日至9月10日 | 官方報名入口 |
| 吉林 | 9月1日至7日(8:30-16:30) | 9月1日至11日 | 官方報名入口 |
| 遼寧 | 8月31日9:00至9月7日22:00 | 9月1日至9月8日(9:00至16:00) | 官方報名入口 |
| 湖北 | 9月3日8:30至9月8日17:00 | 9月9日8:30至9月15日17:00 | 官方報名入口 |
| 湖南 | 8月31日8:00至9月12日17:00 | 9月7日8:00至9月12日17:00 | 官方報名入口 |
| 安徽 | 9月1日至9月8日(每天8:00-22:00) | 9月1日8:00至9月10日17:00 | 官方報名入口 |
| 江西 | 9月2日9:00至9月6日17:00 | 9月11日9:00至9月13日17:00 | 官方報名入口 |
| 浙江 | 9月1日8:30至9月11日17:00 | 9月1日8:30至9月11日17:00 | 官方報名入口 |
| 上海 | 9月2日9:00至9月7日12:00 | 9月8日至9月9日每天9:00-16:30 | 官方報名入口 |
| 江蘇 | 9月4日9:00至9日17:00 | 9月4日9:00至10日17:00 | 官方報名入口 |
| 內蒙古 | 9月9日至13日17時 | 9月9日至9月15日17時 | 官方報名入口 |
| 重慶 | 9月4日10:00至9月18日18:00 | 9月8日至11日、9月14日至17日(9:00-18:00) | 官方報名入口 |
| 陜西 | 9月14日8∶00至9月18日8∶00 | 9月14日8∶00至9月19日18∶00 | 官方報名入口 |
| 甘肅 | 9月2日8:30至6日18:00 | 9月2日8:30至8日18:00 | 官方報名入口 |
| 云南 | 9月3至11日 | 9月3至9日17:00 | 官方報名入口 |
| 貴州 | 9月8日至13日 | 9月9日至15日 | 官方報名入口 |
| 四川 | 8月31日至9月5日(每天9:00-22:00) | 9月17日至9月21日 | 官方報名入口 |
| 新疆 | 9月10日12時至17日24時(參考2025年) | 9月10日12時至18日24時(參考2025年) | 官方報名入口 |
| 廣東 | 9月9日9:00至12日17:00 | 9月9日9:00至15日12:00 | 官方報名入口 |
| 廣西 | 8月28日9:00至8月31日17:00 | 8月31日17:00至9月1日17:00 | 官方報名入口 |
| 海南 | 8月25日8:00至9月1日17:30 | 8月25日8:00至9月1日17:30 | 官方報名入口 |
| 福建 | 9月4日9:00至9月8日18:00(參考2025年) | 9月8日至9月12日(參考2025年) | 官方報名入口 |
| 寧夏 | 9月7日9:00至9月11日12:00 | 9月7日9:00至9月14日18:00 | 官方報名入口 |
| 青海 | 9月1日9時至9月4日18時 | 9月1日9時至9月5日18時 | 官方報名入口 |
| 西藏 | 9月2日10時至9月10日18時 | 9月5日10時至9月12日18時 | 官方報名入口 |


