| 地區 | 打印時間 | 打印入口 |
|---|---|---|
| 北京 | 10月10日起 | 官方報名入口 |
| 天津 | 10月10日10:00起 | 官方報名入口 |
| 河北 | 10月10日14時起 | 官方報名入口 |
| 山西 | 10月9日至10月18日 | 官方報名入口 |
| 山東 | 10月14日至10月18日 | 官方報名入口 |
| 河南 | 10月14日至10月18日 | 官方報名入口 |
| 黑龍江 | 10月9日至18日 | 官方報名入口 |
| 吉林 | 10月10日至18日 | 官方報名入口 |
| 遼寧 | 10月12日至10月18日 | 官方報名入口 |
| 湖北 | 10月9日至18日 | 官方報名入口 |
| 湖南 | 10月11日起 | 官方報名入口 |
| 安徽 | 10月10日起 | 官方報名入口 |
| 江西 | 10月12日起 | 官方報名入口 |
| 浙江 | 10月12日8:30至10月18日17:00 | 官方報名入口 |
| 上海 | 10月10日9:00-10月18日22:00 | 官方報名入口 |
| 江蘇 | 10月15日起(參考2025年) | 官方報名入口 |
| 內蒙古 | 10月10日起 | 官方報名入口 |
| 重慶 | 10月12日10:00至10月18日14:30 | 官方報名入口 |
| 陜西 | 10月12日起 | 官方報名入口 |
| 甘肅 | 10月14日8:30至18日18:00 | 官方報名入口 |
| 云南 | 10月14至10月18日 | 官方報名入口 |
| 貴州 | 10月12日至10月18日 | 官方報名入口 |
| 四川 | 10月12日至10月18日 | 官方報名入口 |
| 新疆 | 10月12日12時起 | 官方報名入口 |
| 廣東 | 10月12日10時起 | 官方報名入口 |
| 廣西 | 10月12日12:00起 | 官方報名入口 |
| 海南 | 10月14日起 | 官方報名入口 |
| 福建 | 10月9日9:00至10月16日18:00 | 官方報名入口 |
| 寧夏 | 10月12日9:00至10月18日17:00 | 官方報名入口 |
| 青海 | 10月12日15時 | 官方報名入口 |
| 西藏 | 10月10日10:00至19日9:00 | 官方報名入口 |


