2018年浙江自考主考院校及招生專業
2023-08-29 來源:中國教育在線
自考考試是國家承認的學歷考試,可以考公務員考研等。下面小編為大家整理有關于浙江自考主考院校及招生專業有哪些,供參考。

一、浙江師范大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 英語(大專) | 3050207 | 大專 | 文史類 |
| 學前教育(本科) | 1040102 | 本科 | 教育類 |
| 學前教育(大專) | 3040101 | 大專 | 教育類 |
| 小學教育(本科) | 1040112 | 本科 | 教育類 |
| 小學教育(大專) | 3040103 | 大專 | 教育類 |
| 日語(本科) | 1050202 | 本科 | 文史類 |
| 漢語言文學(大專) | 3050114 | 大專 | 文史類 |
| 旅游管理(大專) | 3020209 | 大專 | 經管類 |
| 心理健康教育(大專) | 3040109 | 大專 | 教育類 |
| 體育教育(大專) | 3040301 | 大專 | 教育類 |
| 音樂教育(大專) | 3050407 | 大專 | 教育類 |
| 汽車運用技術(大專) | 4081702 | 大專 | 理工類 |
二、浙江大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 房屋建筑工程(大專) | 3080801 | 大專 | 理工類 |
| 法律(本科) | 1030106 | 本科 | 法學類 |
| 漢語言文學(本科) | 1050105 | 本科 | 文史類 |
| 護理學(大專) | 3100701 | 大專 | 醫學類 |
| 金融(本科) | 1020106 | 本科 | 經管類 |
| 國際貿易(本科) | 1020110 | 本科 | 經管類 |
| 經濟學(本科) | 1020115 | 本科 | 經管類 |
| 心理健康教育(本科) | 1040110 | 本科 | 教育類 |
| 英語語言文學(本科) | 1050201 | 本科 | 文史類 |
| 新聞學(本科) | 1050305 | 本科 | 文史類 |
| 電力系統及其自動化(本科) | 1080605 | 本科 | 理工類 |
| 建筑工程(本科) | 1080806 | 本科 | 理工類 |
三、浙江工業大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 計算機及應用(本科) | 1080702 | 本科 | 理工類 |
| 行政管理(大專) | 3030301 | 大專 | 經管類 |
| 機械制造及自動化(大專) | 4080301 | 大專 | 理工類 |
| 計算機信息管理(大專) | 4082207 | 大專 | 理工類 |
| 建筑經濟管理(大專) | 4082209 | 大專 | 經管類 |
| 房地產經營與管理(本科) | 1020224 | 本科 | 經管類 |
| 中小企業經營管理(本科) | 1020320 | 本科 | 經管類 |
| 計算機信息管理(本科) | 1082208 | 本科 | 理工類 |
四、杭州電子科技大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 電子技術(大專) | 3080704 | 大專 | 理工類 |
| 電子工程(本科) | 1080705 | 本科 | 理工類 |
五、寧波大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 計算機及應用(大專) | 4080701 | 大專 | 理工類 |
| 法律(大專) | 3030112 | 大專 | 法學類 |
| 電子商務(本科) | 1020216 | 本科 | 經管類 |
| 電子商務(大專) | 3020215 | 大專 | 經管類 |
| 機電一體化(大專) | 4080306 | 大專 | 理工類 |
| 法律(本科) | 2030106 | 本科 | 法學類 |
六、浙江財經大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 會計(本科) | 1020204 | 本科 | 經管類 |
| 金融(大專) | 4020105 | 大專 | 經管類 |
| 會計(大專) | 4020203 | 大專 | 經管類 |
七、浙江工商大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 企業財務管理(本科) | 1020213 | 本科 | 經管類 |
| 法律(大專) | 3030112 | 大專 | 法學類 |
| 工商企業管理(大專) | 4020201 | 大專 | 經管類 |
| 行政管理學(本科) | 1030302 | 本科 | 經管類 |
| 電子商務(本科) | 1020216 | 本科 | 經管類 |
| 電子商務(大專) | 3020215 | 大專 | 經管類 |
| 國際貿易(大專) | 3020109 | 大專 | 經管類 |
| 市場營銷(大專) | 3020207 | 大專 | 經管類 |
| 旅游管理(大專) | 3020209 | 大專 | 經管類 |
| 廣告(大專) | 3050301 | 大專 | 文史類 |
| 秘書(大專) | 4050102 | 大專 | 文史類 |
| 金融管理(本科) | 1011203 | 本科 | 經管類 |
八、浙江農林大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 園林(大專) | 4090114 | 大專 | 藝術類 |
九、浙江中醫藥大學
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 護理學(本科) | 1100702 | 本科 | 醫學類 |
十、浙江科技學院
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 服裝藝術設計(大專) | 4050402 | 大專 | 藝術類 |
| 室內設計(大專) | 4050405 | 大專 | 藝術類 |
| 服裝藝術設計(本科) | 1050419 | 本科 | 藝術類 |
| 視覺傳達設計(本科) | 1050433 | 本科 | 藝術類 |
十一、嘉興學院
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 人力資源管理(本科) | 1020218 | 本科 | 經管類 |
| 人力資源管理(大專) | 3020205 | 大專 | 經管類 |
十二、寧波工程學院
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 汽車營銷與售后技術服務(本科) | 1081722 | 本科 | 理工類 |
| 計算機信息管理(本科) | 1082208 | 本科 | 理工類 |
十三、中國美術學院
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 環境藝術設計(大專) | 3050444 | 大專 | 藝術類 |
| 動漫設計(大專) | 3050445 | 大專 | 藝術類 |
| 環境藝術設計(本科) | 1050412 | 本科 | 藝術類 |
| 工業設計(本科) | 1050421 | 本科 | 藝術類 |
| 動漫設計(本科) | 1050451 | 本科 | 藝術類 |
十四、浙江傳媒學院
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 播音與主持(本科) | 1050310 | 本科 | 藝術類 |
| 廣播電視編導(本科) | 1050311 | 本科 | 藝術類 |
十五、浙江警察學院
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 公安管理(本科) | 1030401 | 本科 | 法學類 |
十六、浙江外國語學院
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 漢語言文學教育(本科) | 1050113 | 本科 | 文史類 |
| 英語教育(本科) | 1050206 | 本科 | 教育類 |
十七、溫州職業技術學院
| 專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業分類 |
| 計算機及應用(大專) | 4080701 | 大專 | 理工類 |
| 電子商務(大專) | 3020215 | 大專 | 經管類 |
| 機電一體化(大專) | 4080306 | 大專 | 理工類 |
| 商務英語(大專) | 4050226 | 大專 | 文史類 |
| 數控技術應用(大專) | 4080744 | 大專 | 理工類 |
| 汽車運用技術(大專) | 4081702 | 大專 | 理工類 |
以上是小編為大家整理的有關于2018年浙江自考主考院校及招生專業,更多有關于浙江自考相關信息請持續關注,感謝大家的支持。

· 








