2018河南自考熱門專業排名
2023-08-14 來源:中國教育在線
自考考生可以自由選擇自考專業和院校,下面小編為大家整理河南自考有哪些專業,供參考。

河南自考熱門專業
| 排序 | 專業名稱 |
| 1 | 計算機網絡(停考過渡)(本科) |
| 2 | 計算機通信工程(停考過渡...(本科) |
| 3 | 經貿英語(停考過渡)(本科) |
| 4 | 學前教育(藝術教育方向)(本科) |
| 5 | 音樂教育(表演方向)(本科) |
| 6 | 機械電子工程(本科) |
| 7 | 會計(本科) |
| 8 | 信息技術應用與管理(本科) |
| 9 | 藥學(本科) |
| 10 | 社區護理學(本科) |
| 11 | 護理學(停考過渡)(本科) |
| 12 | 檢驗(本科) |
| 13 | 畜牧獸醫(本科) |
| 14 | 園林(停考過渡)(本科) |
| 15 | 現代園藝(停考過渡)(本科) |
| 16 | 地理信息系統(測繪工程)...(本科) |
| 17 | 汽車服務工程(停考過渡)(本科) |
| 18 | 工程造價管理(本科) |
| 19 | 電子政務(本科) |
| 20 | 城鎮經濟與管理(本科) |
| 21 | 計算機信息管理(本科) |
| 22 | 運輸工程與物流管理(停考...(本科) |
| 23 | 汽車檢測與維修(停考過渡...(本科) |
| 24 | 食品質量與安全(本科) |
| 25 | 食品科學與工程(本科) |
| 26 | 化學工程(停考過渡)(本科) |
| 27 | 水利水電建筑工程(停考過...(本科) |
| 28 | 建筑環境與設備工程(本科) |
| 29 | 交通土建工程(本科) |
| 30 | 數控技術(本科) |
| 31 | 軟件工程(本科) |
| 32 | 道路與橋梁工程(本科) |
| 33 | 建筑工程(本科) |
| 34 | 信息技術教育(停考過渡)(本科) |
| 35 | 計算機軟件(本科) |
| 36 | 電子工程(本科) |
| 37 | 計算機及應用(本科) |
| 38 | 電氣工程與自動化(本科) |
| 39 | 電力系統及其自動化(本科) |
| 40 | 工業自動化(停考過渡)(本科) |
| 41 | 機械電子工程(先進制造技...(本科) |
| 42 | 機電設備與管理(礦山方向)(本科) |
| 43 | 數控加工與模具設計(本科) |
| 44 | 機械制造及自動化(本科) |
| 45 | 采礦工程(停考過渡)(本科) |
| 46 | 地理教育(停考過渡)(本科) |
| 47 | 生物技術(停考過渡)(本科) |
| 48 | 化學教育(停考過渡)(本科) |
| 49 | 數學(本科) |
| 50 | 數學教育(停考過渡)(本科) |
| 51 | 歷史教育(停考過渡)(本科) |
| 52 | 動漫設計(本科) |
| 53 | 電腦藝術設計(本科) |
| 54 | 藝術設計(本科) |
| 55 | 美術(本科) |
| 56 | 室內設計(本科) |
| 57 | 環境藝術設計(本科) |
| 58 | 美術教育(本科) |
| 59 | 音樂教育(本科) |
| 60 | 廣告學(多媒體技術方向)...(本科) |
| 61 | 英語教育(本科) |
| 62 | 英語(本科) |
| 63 | 對外漢語(本科) |
| 64 | 商務秘書(本科) |
| 65 | 漢語言文學教育(本科) |
| 66 | 漢語言文學(本科) |
| 67 | 體育教育(本科) |
| 68 | 義務教育(本科) |
| 69 | 初等教育(本科) |
| 70 | 小學教育(本科) |
| 71 | 教育學(本科) |
| 72 | 教育管理(停考過渡)(本科) |
| 73 | 學前教育(本科) |
| 74 | 治安管理(本科) |
| 75 | 行政管理(本科) |
| 76 | 監所管理(本科) |
| 77 | 律師(本科) |
| 78 | 銷售管理(本科) |
| 79 | 現代企業管理(本科) |
| 80 | 酒店管理(本科) |
| 81 | 采購與供應管理(本科) |
| 82 | 工程管理(本科) |
| 83 | 經濟信息管理(停考過渡)(本科) |
| 84 | 國際工程管理(停考過渡)(本科) |
| 85 | 企業管理(本科) |
| 86 | 項目管理(本科) |
| 87 | 會計電算化(本科) |
| 88 | 物流管理(本科) |
| 89 | 商務管理(本科) |
| 90 | 房地產經營與管理(停考過...(本科) |
| 91 | 物業管理(停考過渡)(本科) |
| 92 | 建筑經濟管理(本科) |
| 93 | 人力資源管理(停考過渡)(本科) |
| 94 | 電子商務(本科) |
| 95 | 企業財務管理(本科) |
| 96 | 旅游管理(本科) |
| 97 | 市場營銷(本科) |
| 98 | 會計(本科) |
| 99 | 工商企業管理(本科) |
| 100 | 會展管理(本科) |
| 101 | 投資理財(停考過渡)(本科) |
| 102 | 財務會計與審計(本科) |
| 103 | 國際經濟與管理(本科) |
| 104 | 工商管理(本科) |
| 105 | 經濟法學(本科) |
| 106 | 法律(本科) |
| 107 | 經濟管理(本科) |
| 108 | 工商行政管理(本科) |
| 109 | 金融管理(本科) |
| 110 | 經濟學(本科) |
| 111 | 國際貿易(本科) |
| 112 | 保險(停考過渡)(本科) |
| 113 | 金融(停考過渡)(本科) |
| 114 | 信息技術應用與管理(大專) |
| 115 | 汽車維修與檢測(停考過渡...(大專) |
| 116 | 計算機及應用(大專) |
| 117 | 英語(大專) |
| 118 | 漢語言文學(大專) |
| 119 | 秘書(大專) |
| 120 | 義務教育(大專) |
| 121 | 小學教育(大專) |
| 122 | 學前教育(大專) |
| 123 | 法律(停考過渡)(大專) |
| 124 | 電子商務(停考過渡)(大專) |
| 125 | 市場營銷(大專) |
| 126 | 會計(大專) |
| 127 | 工商企業管理(大專) |
計算機網絡
本專業培養德、智、體全面發展,具有創新精神和實踐能力,掌握必要的計算機和網絡應用專業知識,具備扎實的網絡系統設計知識和網絡應用能力,適應我國信息技術部門生產、服務和管理第一線工作,從事網絡建設、管理與維護、網絡系統設計、網絡系統集成及相關崗位的計算機網絡技術高等技術應用專門人才。
計算機通信工程
培養具有現代化郵電通信管理理論基礎,具有運用計算機進行通訊信息分析與處理能力以及較強的應用、維護管理網絡的能力,為實現郵電通信信息化目標提供專門人才。
經貿英語
本專業培養英語功底扎實,能適應對外開放和區域經濟發展需要,掌握對外貿易必備的基礎理論和專業知識,具有從事本專業實際工作的綜合職業能力和素質,能在進出口貿易第一線工作,熟練操作外貿業務和從事涉外企業文秘工作的應用型國際化英語人才。

· 








