廣東2021年自考本科考試時間及科目安排
2023-08-02 來源:中國教育在線
2021年廣東自考本科考試時間在10月16日-17日,考試分兩天舉行,上下午各開考一門課程,考生最多可以報考4門科目。具體考試課程安排以教育考試院公布為準。
專業代碼/名稱學歷層次 | 專業建設主考學校(專業課程組) | 10 月16日(周六) | 10 月17 日(周日) | ||||||
上午( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | 上午( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | ||||||
代碼 | 課程名稱 | 代碼 | 課程名稱 | 代碼 | 課程名稱 | 代碼 | 課程名稱 | ||
20202稅收學(本科) | 廣東財經大學 | 9 | 政治經濟學(財經類) | 54 | 管理學原理 | 41 | 基礎會計學 | 15 | 英語(二) |
58 | 市場營銷學 | 149 | 國際貿易理論與實務 | 70 | 政府與事業單位會計 | 51 | 管理系統中計算機應用 | ||
67 | 財務管理學 | 246 | 國際經濟法概論 | 4184 | 線性代數(經管類) | 60 | 財政學 | ||
3709 | 馬克思主義基本原理概論 | ||||||||
4183 | 概率論與數理統計(經管類) | ||||||||
020301K金融學(本科) | 深圳大學(金融) | 9 | 政治經濟學(財經類) | 54 | 管理學原理 | 41 | 基礎會計學 | 15 | 英語(二) |
58 | 市場營銷學 | 76 | 國際金融 | 66 | 貨幣銀行學 | 40 | 法學概論 | ||
67 | 財務管理學 | 107 | 現代管理學 | 78 | 銀行會計學 | 51 | 管理系統中計算機應用 | ||
73 | 銀行信貸管理學 | 150 | 金融理論與實務 | 4184 | 線性代數(經管類) | 60 | 財政學 | ||
3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 246 | 國際經濟法概論 | 896 | 電子商務概論 | ||||
4183 | 概率論與數理統計(經管類) | ||||||||
5678 | 金融法 | ||||||||
020301K金融學(本科) | 深圳大學(金融管理) | 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 11753 | 金融管理綜合應用 | 55 | 企業會計學 | 15 | 英語(二) |
11743 | 企業組織與經營環境 | 181 | 廣告學(一) | 183 | 消費經濟學 | ||||
11744 | 會計原理與實務 | 11750 | 國際商務金融 | 11751 | 企業成本管理會計 | ||||
020301K金融學(本科) | 廣東金融學院 | 9 | 政治經濟學(財經類) | 54 | 管理學原理 | 41 | 基礎會計學 | 15 | 英語(二) |
58 | 市場營銷學 | 76 | 國際金融 | 66 | 貨幣銀行學 | 40 | 法學概論 | ||
67 | 財務管理學 | 107 | 現代管理學 | 78 | 銀行會計學 | 51 | 管理系統中計算機應用 | ||
73 | 銀行信貸管理學 | 150 | 金融理論與實務 | 4184 | 線性代數(經管類) | 60 | 財政學 | ||
3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 246 | 國際經濟法概論 | 896 | 電子商務概論 | ||||
4183 | 概率論與數理統計(經管類) | ||||||||
5678 | 金融法 | ||||||||
020301K金融學(本科) | 華南理工大學華南農業大學暨南大學廣東外語外貿大學華南師范大學廣東財經大學 | 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 11753 | 金融管理綜合應用 | 55 | 企業會計學 | 15 | 英語(二) |
11743 | 企業組織與經營環境 | 181 | 廣告學(一) | 183 | 消費經濟學 | ||||
11744 | 會計原理與實務 | 11750 | 國際商務金融 | 11751 | 企業成本管理會計 | ||||
投資學(本科) | 廣東工業大學 | 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 7250 | 投資學原理 | 3708 | 中國近現代史綱要 | 15 | 英語(二) |
4183 | 概率論與數理統計(經管類) | 4184 | 線性代數(經管類) | 51 | 管理系統中計算機應用 | ||||
5175 | 稅收籌劃 | 12327 | 金融理財規劃 | ||||||
20401國際經濟與貿易(本科) | 廣東外語外貿大學廣東工業大學廣東財經大學深圳大學 | 9 | 政治經濟學(財經類) | 76 | 國際金融 | 55 | 企業會計學 | 51 | 管理系統中計算機應用 |
24 | 普通邏輯 | 89 | 國際貿易 | 90 | 國際貿易實務(一) | 98 | 國際市場營銷學 | ||
91 | 國際商法 | 5844 | 國際商務英語 | 96 | 外刊經貿知識選讀 | 896 | 電子商務概論 | ||
97 | 外貿英語寫作 | 11465 | 現代公司管理 | 102 | 世界市場行情 | ||||
100 | 國際運輸與保險 | 4184 | 線性代數(經管類) | ||||||
3709 | 馬克思主義基本原理概論 | ||||||||
4183 | 概率論與數理統計(經管類) | ||||||||
030101K法學(本科) | 暨南大學廣東財經大學華南師范大學(法律) | 230 | 合同法 | 227 | 公司法 | 167 | 勞動法 | 15 | 英語(二) |
242 | 民法學 | 245 | 刑法學 | 243 | 民事訴訟法學 | 169 | 房地產法 | ||
249 | 國際私法 | 246 | 國際經濟法概論 | 263 | 外國法制史 | 226 | 知識產權法 | ||
264 | 中國法律思想史 | 259 | 公證與律師制度 | 3708 | 中國近現代史綱要 | 228 | 環境與資源保護法學 | ||
3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 262 | 法律文書寫作 | 5680 | 婚姻家庭法 | 5677 | 法理學 | ||
5678 | 金融法 | 265 | 西方法律思想史 | ||||||
5679 | 憲法學 | ||||||||
030101K法學(本科) | 暨南大學廣東財經大學(法律)(僅接受非法律專科及以上申辦畢業) | 230 | 合同法 | 223 | 中國法制史 | 167 | 勞動法 | 15 | 英語(二) |
242 | 民法學 | 227 | 公司法 | 243 | 民事訴訟法學 | 169 | 房地產法 | ||
247 | 國際法 | 245 | 刑法學 | 258 | 保險法 | 226 | 知識產權法 | ||
249 | 國際私法 | 246 | 國際經濟法概論 | 260 | 刑事訴訟法學 | 228 | 環境與資源保護法學 | ||
264 | 中國法律思想史 | 257 | 票據法 | 263 | 外國法制史 | 233 | 稅法 | ||
3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 259 | 公證與律師制度 | 3708 | 中國近現代史綱要 | 244 | 經濟法概論 | ||
5678 | 金融法 | 261 | 行政法學 | 5680 | 婚姻家庭法 | 5677 | 法理學 | ||
5679 | 憲法學 | 262 | 法律文書寫作 | ||||||
265 | 西方法律思想史 | ||||||||
30302社會工作(本科) | 華南農業大學 | 278 | 社會統計學 | 279 | 團體社會工作 | 280 | 西方社會學理論 | 15 | 英語(二) |
3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 5723 | 非政府組織管理 | 3708 | 中國近現代史綱要 | 281 | 社區社會工作 | ||
40101教育學(本科) | 華南師范大學 | 31 | 心理學 | 413 | 現代教育技術 | 449 | 教育管理原理 | 15 | 英語(二) |
452 | 教育統計與測量 | 465 | 心理衛生與心理輔導 | 466 | 發展與教育心理學 | 456 | 教育科學研究方法(二) | ||
464 | 中外教育簡史 | 469 | 教育學原理 | 468 | 德育原理 | 467 | 課程與教學論 |
注:小編整理了部分專業考試課程,詳情移步官網查看。