2026-09-01來源: 教育在線
貴州開放大學(原貴州廣播電視大學)是貴州省人民政府舉辦,以現代信息技術為支撐,面向社會開展開放教育、成人教育和技能培訓的新型高等學校,是1979年全國首批創辦的廣播電視大學之一。作為全省唯一一所實行體系辦學的高校,學校由貴州開放大學、9所市州開放大學、1所行業開放大學以及77所縣級開放教育學院組成,是貴州現代遠程教育、終身教育和學習型社會建設主要載體。
春華秋實,桃李芬芳。建校以來,學校始終堅持社會主義辦學方向,秉持面向地方、面向基層、農村、少數民族地區的辦學理念,深入開展形式多樣、內容豐富的學歷和非學歷繼續教育,不斷滿足廣大社會學員日益增長的學習需求。截止目前,學校已累計為貴州經濟社會發展培養了56萬余名“用得上,留得住”實用型人才。
因改革而誕生,因開放而興盛。2021年,經省人民政府批準,學校更名為貴州開放大學,開啟了“省級統籌、兩級辦學”的新篇章。47載深耕不輟,學校始終聚焦服務全民終身學習,秉承“自強求知力行有為”的校訓,為貴州學習型社會建設、實現“人人皆學、時時能學、處處可學”的目標作出了積極貢獻,為我省與全國同步建成小康社會提供了堅實的智力支撐和人才保障,辦學成果豐碩,核心優勢凸顯,具體如下:
1.國家承認學歷,享受同等待遇。
畢業頒發教育部電子注冊、國家開放大學畢業證書,享受同等國民教育待遇,可用于求職加薪、職務晉升、職稱評定、考研留學等。符合條件的本科畢業生可申請學士學位。學校同步開展第二學歷申請,適配在職人員、大專、中專、本科畢業學生等群體補充學歷、提升競爭力,第二學歷畢業證書與第一學歷具有同等效力。
2.驗證注冊入學,無需入學考試。
提供身份證、畢業證等證件驗證注冊,無需參加入學考試,輕松入學。
3.專業設置豐富,滿足不同需求。
開設本、專科專業98個,覆蓋各行各業,精準匹配學生求學充電需求。
4.辦學體系完整,方便就近入學。
學校分布全省各市(州)、縣(市、區、特區),可就近入學,享受便捷學習體驗。
5.網絡學習資源豐富,專職教師導學。
擁有豐富網絡精品課程,專職教師提供直播+面授導學、在線遠程答疑,助力輕松學習。
6.業余時間學習,化解工學矛盾。
可隨時隨地網上學習,直播課、面授課安排在晚上或周末,高效解決工學兼顧難題。
經國家開放大學批準,我校特開展2026年春季開放教育招生工作。
一、招生專業(98個)
(一)開放本科(專升本)專業(33個)
序號 | 專業名稱(含方向) | 可授予學位類別 |
1 | 人力資源管理 | 管理學學士學位 |
2 | 會展經濟與管理 | 管理學學士學位 |
3 | 會計學 | 管理學學士學位 |
4 | 健康服務與管理 | 管理學學士學位 |
5 | 公共事業管理(衛生事業管理方向) | 管理學學士學位 |
6 | 公共事業管理(學校管理方向) | 管理學學士學位 |
7 | 公共事業管理(家庭及社會教育指導方向) | 管理學學士學位 |
8 | 土木工程 | 工學學士學位 |
9 | 學前教育 | 教育學學士學位 |
10 | 小學教育 | 教育學學士學位 |
11 | 工商管理 | 管理學學士學位 |
12 | 工程管理 | 工學學士學位 |
13 | 市場營銷 | 管理學學士學位 |
14 | 廣告學 | 文學學士學位 |
15 | 護理學 | 理學學士學位 |
16 | 數學與應用數學 | 理學學士學位 |
17 | 數據科學與大數據技術 | 工學學士學位 |
18 | 機械設計制造及其自動化 | 工學學士學位 |
19 | 水利水電工程 | 工學學士學位 |
20 | 漢語國際教育 | 文學學士學位 |
21 | 漢語言文學 | 文學學士學位 |
22 | 漢語言文學(師范方向) | 文學學士學位 |
23 | 法學 | 法學學士學位 |
24 | 物流管理 | 管理學學士學位 |
25 | 社會體育指導與管理 | 教育學學士學位 |
26 | 社會工作 | 法學學士學位 |
27 | 英語 | 文學學士學位 |
28 | 藥學 | 理學學士學位 |
29 | 行政管理 | 管理學學士學位 |
30 | 計算機科學與技術 | 工學學士學位 |
31 | 財務管理 | 管理學學士學位 |
32 | 金融學 | 經濟學學士學位 |
33 | 網絡與新媒體 |
(二)開放專科專業(43個)
序號 | 專業名稱(含方向) |
1 | 中文 |
2 | 人力資源管理 |
3 | 傳播與策劃 |
4 | 保險實務 |
5 | 健康管理 |
6 | 公共事務管理(學校及社會教育管理方向) |
7 | 城市軌道交通運營管理 |
8 | 大數據與會計 |
9 | 大數據技術 |
10 | 學前教育 |
11 | 室內藝術設計 |
12 | 工商企業管理 |
13 | 工程造價 |
14 | 廣告藝術設計 |
15 | 應用英語(商務交際方向) |
16 | 應用英語(語言教學方向) |
17 | 建筑工程技術 |
18 | 建設工程管理 |
19 | 護理 |
20 | 數控技術 |
21 | 旅游管理 |
22 | 智慧健康養老服務與管理 |
23 | 機電一體化技術 |
24 | 水利水電工程智能管理 |
25 | 法律事務 |
26 | 現代物業管理 |
27 | 現代物流管理 |
28 | 電子商務 |
29 | 社會體育 |
30 | 社會工作 |
31 | 社會工作(國防動員與國防教育方向) |
32 | 社會工作(老年方向) |
33 | 藥學 |
34 | 行政管理 |
35 | 計算機網絡技術(網絡管理方向) |
36 | 計算機網絡技術(網頁設計方向) |
37 | 道路與橋梁工程技術 |
38 | 酒店管理與數字化運營 |
39 | 釀酒技術 |
40 | 金融服務與管理 |
41 | 小學教育 |
42 | 中藥學 |
43 | 現代家政服務與管理 |
(三)教育部“一村一名大學生計劃”專業(方向)(16個)
1.本科(專升本)專業(3個)
序號 | 專業名稱 | 可授予學位類別 |
1 | 園藝 | 農學學士學位 |
2 | 農村區域發展 | 農學學士學位 |
3 | 園林 | 農學學士學位 |
2.專科專業(13個)
序號 | 專業名稱(含方向) |
1 | 休閑農業經營與管理 |
2 | 黨務工作 |
3 | 園林技術 |
4 | 園藝技術 |
5 | 工商企業管理(鄉鎮企業管理方向) |
6 | 林業技術 |
7 | 現代農業經濟管理 |
8 | 電子商務(農副產品營銷方向) |
9 | 畜牧獸醫 |
10 | 行政管理(鄉村管理方向) |
11 | 設施農業與裝備 |
12 | 食品智能加工技術 |
13 | 現代農業經濟管理(農村電商方向) |
(四)“新型產業工人培養和發展助力計劃”專科專業(方向)(6個)
序號 | 專業名稱 |
1 | 電氣自動化技術 |
2 | 通風技術與安全管理 |
3 | 安全技術與管理 |
4 | 應用化工技術 |
5 | 熱能動力工程技術 |
6 | 智能焊接技術 |
二、招生對象
(一)專科起點本科專業(方向)
1.具有經教育部審定核準的國民教育系列高等學校、高等教育自學考試機構頒發的專科畢業證書、本科畢(結)業證書或以上證書的人員。
2.護理學專業招生對象還須為持有護士執業資格證書的在職人員。已經獲得國家開放大學護理專業專科學歷的“專升本”新生,可不再提供相關執業資格證書證明材料。
3.藥學專業招生對象為醫藥衛生等相關行業從業人員。
(二)專科專業(方向)
1.招生對象為普通高中、職業高中、技工學校和中等專業學校畢業生或具有同等學力人員。
2.護理專業招生對象為中等專業學校畢業、持有護士執業資格證書的在職人員。
3.藥學專業招生對象為醫藥衛生等相關行業從業人員。
4.報讀教育部“一村一名大學生計劃”的應為農村青年。
報名開放教育學歷各專業報名學生須年滿17周歲(2009年3月31日(含)前出生),報名單科課程注冊學習學生須年滿16周歲(2010年3月31日(含)前出生)
三、報名方式
(一)本科報名
學員通過“國家開放大學招生”官方微信公眾號(OUCZBZSB)在線報名或到省內各報名點報名。
應準備好經教育部審定核準的國民教育系列高等學校、高等教育自學考試機構頒發的專科畢業證書、本科結業證書或以上證書原件與復印件及學歷證明(學歷證明須為“中國高等教育學生信息網”下載打印的教育部學歷證書電子注冊備案表、教育部學籍電子注冊備案表、“中國高等教育學歷認證中心”出具的認證報告、“教育部留學服務中心”出具的認證報告之一)、身份證原件、復印件及其他所需證明等材料。
如報名護理學本科,還須是持有護士執業資格證書的在職人員。已經獲得國家開放大學護理專業專科學歷的“專升本”新生,可不再提供相關執業資格證書證明材料。
(二)專科報名
學員通過“國家開放大學招生”官方微信公眾號(OUCZBZSB)在線報名或到省內各報名點報名。
應準備好高中、中專、職業高中或技工學校及以上畢業證書或同等學力材料、身份證;
報讀護理專科學員還應有護士資格證、在職在崗證明;
報讀藥學專科學員醫藥衛生行業在職在崗證明。
(三)各類學員報名時都應如實填寫《國家開放大學報名登記表》,簽訂《入學資格承諾書》。
四、報名日期
即日起至4月15日12點。
五、學費標準
按貴州省物價局、省財政廳、省教育廳黔價費〔2002〕294號文件要求收費,學費收費年限為2.5年,具體如下:
專業類別 | 本科收費 | 專科收費 |
文史類 | 2400/年 | 1900/年 |
財經類 | 2800/年 | 2200/年 |
理工類 | 3200/年 | 2400/年 |
體育藝術類 | 4000/年 | 3600/年 |
以上費用不包含教材費,教材費據實收取。
六、學習形式
學生參加在線學習或面授學習,完成課程作業,參加課程考試。學生主要利用學校指定的網絡課程(含音、視頻資源)和文字教材等多種媒體資源進行學習。學生一般通過登錄國家開放大學學習網點播和查看網上教學資源在線學習,利用論壇、網上直播和視頻系統等網絡交互手段與同學、教師進行學習交流,也可以根據教學安排到學習中心參加集中面授學習或參加小組學習。
七、畢業及頒證
學生學籍自注冊入學起八年內有效,專科起點本科專業、專科專業最低修業年限均為兩年半。(國家對成人學歷教育實行最低學習年限剛性管理,凡未達到規定最低學習年限即頒發學歷證書或辦理畢業手續的,均屬違規辦學行為。)國家開放大學實行學分制。學生在學籍有效期內取得規定的畢業所需學分、符合畢業條件,準予畢業并頒發國家開放大學畢業證書。符合條件的本科學生可按規定申請國家開放大學學位。畢業證書、學位證書均可在中國高等教育學生信息網(www.chsi.com.cn)查詢。
八、招生學習中心
(2026年春季)貴州開放大學各地報名點聯絡方式 | |||||
開放大學 | 學習中心名稱 | 聯系地址 | 招生老師 | 咨詢電話 | 報名二維碼 |
開放教育學院 | 開放教育學院 | 貴陽市云巖區八鴿巖路138號 | 吳老師 | 0851-86833462 |
|
黔東南開放大學 | 黔東南開放大學直屬 | 黔東南州凱里市鴨塘街道凱開大道1001號黔東南開放大學 | 劉老師 | 13385153117 |
|
臺江開放教育學院 | 黔東南州臺江縣萃文街道桃賴大道臺江職校 | 趙老師 | 15286734516 |
| |
天柱開放教育學院 | 黔東南州天柱縣鳳城街道擎天路5號天柱縣委黨校 | 郭老師 | 13885510534 |
| |
三穗開放教育學院 | 黔東南州三穗縣八弓鎮新寨路95號三穗縣中等職業學校 | 唐老師 | 13638556600 |
| |
黎平開放教育學院 | 黔東南州黎平縣德鳳街道曙光大道272號黎平縣中等職業學校 | 趙老師 | 18985811959 |
| |
麻江開放教育學院 | 貴州省麻江縣回龍路17號麻江縣中等職業學校 | 羅老師 | 18285557581 |
| |
鎮遠開放教育學院 | 鎮遠縣青溪鎮河東村鎮遠縣中等職業學校 | 潘老師 | 17708558665 |
| |
黃平開放教育學院 | 黔東南州黃平縣黃平民族中學槐花新校區 | 張老師 | 15338654641 |
| |
錦屏開放教育學院 | 黔東南州錦屏縣敦寨鎮亮司村錦屏縣中等職業學校 | 陸老師 | 18386654425 |
| |
岑鞏開放教育學院 | 黔東南州岑鞏縣思旸鎮工業園區岑鞏縣中等職業學校 | 王老師 | 15286613001 |
| |
從江開放教育學院 | 黔東南州從江縣丙妹鎮新建路121號從江縣黨校 | 陳老師 | 15185585531 |
| |
丹寨開放教育學院 | 丹寨縣龍泉鎮鼓樓路16號(丹寨開放教育學院) | 孫老師 | 13310456709 |
| |
雷山開放教育學院 | 雷山縣丹江鎮雞勇村雷山縣中等職業學校 | 劉老師 | 13658557712 |
| |
榕江開放教育學院 | 貴州省黔東南州榕江縣古州鎮車江三村四組 | 龔老師 | 18286568806 |
| |
劍河開放教育學院 | 貴州省劍河縣仰阿莎街道展架村大展報 | 王老師 | 19380153799 |
| |
施秉開放教育學院 | 施秉縣城關鎮涼水井環城西路58號施秉縣中等職業技術學校 | 張老師 | 13638066990 |
| |
安順開放大學 | 安順開放大學直屬 | 安順市西秀區西航街道學院路中段 | 伍老師 | 18985318631 |
|
紫云開放教育學院 | 安順市紫云縣五峰街道文化路118號 | 龔老師 | 15339544681 |
| |
平壩開放教育學院 | 安順市平壩區鼓樓街道北門壇子井 | 何老師 | 13765335268 |
| |
普定開放教育學院 | 安順市普定縣黃桶街道文昌路129號普定縣中等職業學校 | 陳老師 | 18085382099 |
| |
關嶺開放教育學院 | 安順市關嶺布依族苗族自治縣頂云街道辦事處八角村 | 盧老師 | 15008536080 |
| |
鎮寧開放教育學院 | 貴州省安順市鎮寧縣犀牛路276號 | 張老師 | 18300925879 |
| |
貴陽開放大學 | 貴陽市開放大學直屬 | 貴陽市南明區油榨社區服務中心冶金路18號 | 杜老師 何老師 李老師 | 13608557836 |
|
修文開放教育學院 | 貴陽市修文縣龍場鎮油蘿街16號 | 朱老師 杜老師 | 18111838048 |
| |
息烽開放教育學院 | 貴州省貴陽市息烽縣小寨壩鎮復興路2號 | 余老師 潘老師 蔡老師 | 13608502397 14785511128 15329010255 |
| |
開陽開放教育學院 | 貴陽市開陽縣硒城街道興才路9號 | 陳老師 葉老師 | 15185198780 18984192388 |
| |
白云開放教育學院 | 貴州省貴陽市白云區金園路18號 | 吳老師 熊老師 | 13885107928 13595258690 |
| |
烏當開放教育學院 | 貴陽市烏當區新添寨高新路43號 | 孫老師 程老師 | 13765290025 15286517293 |
| |
清鎮開放教育學院 | 貴州省貴陽市清鎮市觀清路14號 | 石老師 洪老師 | 15285030445 13985924891 |
| |
花溪開放教育學院 | 貴陽市花溪區陽光街道臺子巷6號花溪職業教育培訓管理中心 | 賀老師 何老師 宋老師 | 13985004846 |
| |
六盤水開放大學 | 六盤水開放大學直屬 | 六盤水市水城縣雙水街道以朵大道001號 | 胡老師 | 18748707060 |
|
盤州開放教育學院 | 盤州市翰林街道華屯居委會11組 | 熊老師 | 13885844400 |
| |
六枝開放教育學院 | 六枝特區九龍街道聯盟路8號 | 唐老師 | 18084145975 |
| |
鐘山開放教育學院 | 六盤水市紅橋街道紅橋東路10號 | 唐老師 | 18608580006 |
| |
水城開放教育學院 | 六盤水市水城區老鷹山街道石河社區白云大道5號 | 簡老師 | 13310789020 |
| |
遵義開放大學 | 遵義開放大學直屬 | 遵義市紅花崗區民主路225號 | 萬老師 | 18985238951 |
|
務川開放教育學院 | 遵義市務川仡佬族苗族自治縣丹砂街道務川縣中等職業學校 | 謝老師 | 13312319543 |
| |
綏陽開放教育學院 | 遵義市綏陽縣洋川街道雅泉社區園區路1號綏陽縣中等職業學校 | 張老師 | 18385096987 |
| |
播州開放教育學院 | 遵義市播州區龍坑街道共青四路1161號 | 王老師 | 18685625558 |
| |
湄潭開放教育學院 | 遵義市湄潭縣湄江街道湄潭縣中等職業學校 | 彭老師 | 18798681984 |
| |
鳳岡開放教育學院 | 遵義市鳳岡縣花坪街道彰教工業園區鳳岡縣中等職業學校 | 陳老師 | 13628524490 |
| |
余慶開放教育學院 | 遵義市余慶縣子營街道子營社區 | 任老師 | 18089609111 |
| |
道真開放教育學院 | 遵義市道真仡佬族苗族自治縣竹王大道南端(上玉工業園區對面)道真縣中等職業學校 | 周老師 | 18798002620 |
| |
桐梓開放教育學院 | 遵義市桐梓縣楚米鎮楚米工業園區桐梓縣中等職業學校 | 傅老師 | 18286034387 |
| |
仁懷開放教育學院 | 遵義市仁懷市中樞街道仁懷市中等職業學校 | 王老師 | 18311581668 |
| |
正安開放教育學院 | 遵義市正安縣鳳儀街道正安縣委黨校 | 陳老師 | 18089671014 |
| |
赤水開放教育學院 | 遵義市赤水市天臺鎮天興東路600號赤水市中等職業學校 | 陳老師 | 18984952123 |
| |
習水開放教育學院 | 遵義市習水縣良村鎮梅溪河大道習水縣中等職業學校 | 楊老師 | 18685938909 |
| |
畢節開放大學 | 畢節開放大學直屬 | 畢節市七星關區市西街道桂花路9號 | 王老師 | 18685760714 |
|
大方開放教育學院 | 畢節市大方縣東關鄉畢節同心農工中等職業技術學校 | 周老師 | 18285709385 |
| |
金沙開放教育學院 | 金沙縣中等職業學校 | 安老師 | 18984223421 |
| |
赫章開放教育學院 | 赫章縣中等職業學校 | 林老師 | 13658579365 |
| |
七星關開放教育學院 | 七星關區中等職業學校 | 楊老師 | 18076008095 |
| |
納雍開放教育學院 | 納雍中等職業學校 | 朱老師 | 15585757276 |
| |
織金開放教育學院 | 織金縣中等職業學校 | 李老師 | 18685836190、18212591121 |
| |
黔西開放教育學院 | 畢節市黔西市黔金路224號 | 王老師 | 13984707522 |
| |
威寧開放教育學院 | 威寧縣雄山街道工業七路威寧縣中等職業學校 | 付老師 | 18744911220 |
| |
銅仁開放大學 | 銅仁開放大學直屬 | 銅仁市碧江區環北街道清水大道03號 | 陳老師 | 13308562007 |
|
印江開放教育學院 | 銅仁市印江縣峨嶺街道印江縣小云經開區印江中等職業學校 | 陳老師 | 18212497551 |
| |
玉屏開放教育學院 | 銅仁市玉屏侗族自治縣茅坪新區行政中心前十樓1088辦公室 | 潘老師 | 13985343075 |
| |
松桃開放教育學院 | 銅仁市松桃縣蓼皋街道花鼓大道南路松桃中等職業學校 | 周老師 | 18885657098 |
| |
思南開放教育學院 | 銅仁市思南縣關中壩街道萬圣路370號 | 李老師 羅老師 | 18984666668 19185061390 |
| |
江口開放教育學院 | 銅仁市江口縣雙江街道象獅大道江口縣教育局 | 熊老師 | 13765660918 |
| |
沿河開放教育學院 | 銅仁市沿河自治縣祐溪街道沿河中等職業學校 | 張老師 | 15985610630 |
| |
石阡開放教育學院 | 銅仁市石阡縣泉都街道冷龍路24號石阡縣中等職業學校 | 余老師 | 13195168787 |
| |
德江開放教育學院 | 銅仁市德江縣青龍街道方林社區德江縣中等職業學校 | 蔡老師 | 16685831122 |
| |
黔西南開放大學 | 黔西南州開放大學直屬 | 黔西南州興義市黃草街道遵義路14號 | 李老師 | 13595969660 |
|
貞豐開放教育學院 | 黔西南州貞豐縣珉谷街道貞豐縣職業技術學校白臘校區 | 楊老師 | 15117311889 |
| |
望謨開放教育學院 | 黔西南州望謨縣平洞街道縣中等職業學校 | 王老師 | 18386874332 |
| |
興仁開放教育學院 | 黔西南州興仁市東湖街道金鳳凰大道 | 許老師 邱老師 | 13985097095 18798126236 |
| |
冊亨開放教育學院 | 黔西南州冊亨縣者樓鎮者孟村 | 楊老師 | 15186374486 |
| |
普安開放教育學院 | 黔西南州普安縣盤水街道城東新區 | 黃老師 | 13885922823 |
| |
晴隆開放教育學院 | 黔西南州晴隆縣東觀街道西街西門晴隆縣中等職業學校 | 黃老師 | 18990344401 |
| |
安龍開放教育學院 | 安龍縣棲鳳街道教育園區 | 吳老師 | 13518591036 |
| |
黔南開放大學 | 黔南州開放大學直屬 | 都勻經濟開發區科技路33號 | 孫老師 | 18185413550 |
|
三都開放教育學院 | 黔南州三都水族自治縣三合街道候場開發新區 | 劉老師 | 13595480410 |
| |
福泉開放教育學院 | 黔南州福泉市金山街道金山辦事處三江口 | 劉老師 | 13595466276 |
| |
獨山開放教育學院 | 黔南州獨山縣百泉鎮南通北路90號 | 池老師 | 15285394912 |
| |
長順開放教育學院 | 黔南州長順縣長寨街道長順縣中等職業學校 | 彭老師 | 13765422115 |
| |
甕安開放教育學院 | 黔南州甕安縣銀盞鎮銀盞工業園區平安北路46號 | 羅老師 | 15086102702 |
| |
貴定開放教育學院 | 黔南州貴定縣寶山街道河濱路128號 | 梁老師 | 18085461816 |
| |
龍里開放教育學院 | 黔南州龍里縣冠山街道桃園路 | 唐老師 | 18932032768 |
| |
羅甸開放教育學院 | 黔南州羅甸縣龍坪鎮解放東路128號 | 羅老師 | 13885454320 |
| |
平塘開放教育學院 | 黔南州平塘縣金盆街道玉水5路 | 王老師 | 15086122881 |
| |
惠水開放教育學院 | 黔南州惠水縣漣江街道紙酒大道1號 | 陳老師 | 18932046831 |
| |
荔波開放教育學院 | 黔南州荔波縣玉屏街道辦事處版望路1號 | 程老師 | 13595493928 |
| |
水鋼開放大學 | 水鋼開放大學直屬 | 六盤水市鐘山區楊柳街道巴西北路667號 | 張老師 | 13385169896 |
|
省校招生咨詢電話:0851-86867111
省校招生監督電話:0851-84827117
貴州開放大學網站:http://www.gztvu.com/xysy.htm
溫馨提示:我校不與任何中介機構合作招生,報名學員請就近選擇上述學習中心現場報名或通過“國家開放大學招生”官方微信公眾號(OUCZBZSB)在線報名。如果學員遇到不是上述學習中心打著幌子開展開放教育招生,或收費超過上述標準的,歡迎撥打招生監督電話,維護自身利益,謹防上當受騙。