2024年昭通學院專升本招生專業發布
2025-08-18 來源:中國教育在線
云南省2024年普通高等學校專升本招生院校和招生專業已經發布,其中昭通學院共計16個招生專業,包含思想政治教育、學前教育、小學教育、漢語言文學等,學制均為2年,另附有各專業學費等信息,為參加2024年云南專升本考試考生提供參考。

| 院校代碼 | 招生院校 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 專業類 別代碼 | 專業類別名稱 | 學費 (元/年) | 學制 (年) | 備注 |
| 5309 | 昭通學院 | 030503 | 思想政治教育 | 05 | 政教 | 3400 | 2 | ||
| 5309 | 昭通學院 | 040106 | 學前教育 | 09 | 學前教育 | 3400 | 2 | ||
| 5309 | 昭通學院 | 040107 | 小學教育 | 02 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | ||
| 5309 | 昭通學院 | 050101 | 漢語言文學 | 02 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | ||
| 5309 | 昭通學院 | 050107T | 秘書學 | 02 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | ||
| 5309 | 昭通學院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 3400 | 2 | ||
| 5309 | 昭通學院 | 050301 | 新聞學 | 02 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | ||
| 5309 | 昭通學院 | 070501 | 地理科學 | 07 | 地理 | 4500 | 2 | ||
| 5309 | 昭通學院 | 071001 | 生物科學 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
| 5309 | 昭通學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 61 | 計算機 | 4500 | 2 | ||
| 5309 | 昭通學院 | 080905 | 物聯網工程 | 61 | 計算機 | 4500 | 2 | ||
| 5309 | 昭通學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 61 | 計算機 | 4500 | 2 | ||
| 5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
| 5309 | 昭通學院 | 120402 | 行政管理 | 05 | 政教 | 4000 | 2 | ||
| 5309 | 昭通學院 | 120404 | 土地資源管理 | 07 | 地理 | 4000 | 2 | ||
| 5309 | 昭通學院 | 120901K | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
同學們在報考學校時,一定要確認好該校的招生專業,不要因此耽誤了報考進程。想了解更多關于統招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~

· 








