2023年曲靖師范學院專升本學費及學制
2025-08-17 來源:教育在線
2023年曲靖師范學院專升本學費及學制已公布。以下為各專業學費、學制、專業名稱及專業代碼等具體信息,其中經濟學專業學費為4000元/年、社會工作專業學費為3400元/年、思想政治教育專業學費為4000元/年等,請考生參考。

| 院校代碼 | 招生院校 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學費(元/年) | 學制(年) |
| 5310 | 曲靖師范學院 | 020101 | 經濟學 | 4000 | 2 |
| 5310 | 曲靖師范學院 | 030302 | 社會工作 | 3400 | 2 |
| 5310 | 曲靖師范學院 | 030503 | 思想政治教育 | 4000 | 2 |
| 5310 | 曲靖師范學院 | 040106 | 學前教育 | 3400 | 2 |
| 5310 | 曲靖師范學院 | 04010701 | 小學教育 | 3400 | 2 |
| 5310 | 曲靖師范學院 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 |
| 5310 | 曲靖師范學院 | 050101 | 漢語言文學 | 3400 | 2 |
| 5310 | 曲靖師范學院 | 050201 | 英語 | 3400 | 2 |
| 5310 | 曲靖師范學院 | 070101 | 數學與應用數學 | 4500 | 2 |
| 5310 | 曲靖師范學院 | 070301 | 化學 | 4500 | 2 |
| 5310 | 曲靖師范學院 | 080701 | 電子信息工程 | 4500 | 2 |
| 5310 | 曲靖師范學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 4500 | 2 |
| 5310 | 曲靖師范學院 | 080905 | 物聯網工程 | 4500 | 2 |
| 5310 | 曲靖師范學院 | 082701 | 食品科學與工程 | 4500 | 2 |
| 5310 | 曲靖師范學院 | 120103 | 工程管理 | 4000 | 2 |
| 5310 | 曲靖師范學院 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
| 5310 | 曲靖師范學院 | 130202 | 音樂學 | 8000 | 2 |
| 5310 | 曲靖師范學院 | 130101 | 美術學 | 7000 | 2 |
| 5310 | 曲靖師范學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 8000 | 2 |

· 











