2024年西南林業大學專升本數據科學與大數據技術招收專科專業有哪些?
2025-08-17 來源:中國教育在線
2024年西南林業大學專升本招生專業及對應招收專科專業信息已經發布,數據科學與大數據技術專業招收專科專業有物聯網應用技術、應用電子技術、移動互聯應用技術等16個專業,學費為4500,學制2年,為參加2024年專升本學生提供參考。

| 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 畢業專業代碼 | 畢業專業名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 專業方向 | 學費 | 學制 | 備注 | 審核狀態 |
| 61 | 計算機 | 510102 | 物聯網應用技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510103 | 應用電子技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510106 | 移動互聯應用技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510201 | 計算機應用技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510202 | 計算機網絡技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510203 | 軟件技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510204 | 數字媒體技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510205 | 大數據技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510206 | 云計算技術應用 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510207 | 信息安全技術應用 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510208 | 虛擬現實技術應用 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510209 | 人工智能技術應用 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510210 | 嵌入式技術應用 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510213 | 移動應用開發 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 5102_02 | 計算機信息管理 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 5102_03 | 大數據技術與應用 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 |
同學們在報考學校時,一定要確認好該校的招生專業,不要因此耽誤了報考進程。想了解更多關于統招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~

· 








