2023年云南農業大學專升本土地資源管理專業及對應招收專科專業
2025-08-17 來源:中國教育在線
| 本科專業 代碼 | 本科專業名稱 | 本科專業類別 | 對應專科專業代碼 | 對應專科招生專業名稱 | 就讀校區 |
| 120404 | 土地資源管理 | 地理 | 420303 | 國土測繪與規劃 | 校本部 |
| 120404 | 土地資源管理 | 地理 | 4203_04 | 權籍信息化管理 | 校本部 |
| 120404 | 土地資源管理 | 地理 | 460609 | 無人機應用技術 | 校本部 |
| 120404 | 土地資源管理 | 地理 | 420101 | 國土資源調查與管理 | 校本部 |
| 120404 | 土地資源管理 | 地理 | 420102 | 地質調查與礦產普查 | 校本部 |
| 120404 | 土地資源管理 | 地理 | 420301 | 工程測量技術 | 校本部 |
| 120404 | 土地資源管理 | 地理 | 420302 | 測繪工程技術 | 校本部 |
| 120404 | 土地資源管理 | 地理 | 420303 | 測繪地理信息技術 | 校本部 |
| 120404 | 土地資源管理 | 地理 | 420304 | 攝影測量與遙感技術 | 校本部 |
| 120404 | 土地資源管理 | 地理 | 420305 | 地籍測繪與土地管理 | 校本部 |
| 120404 | 土地資源管理 | 地理 | 420309 | 導航與位置服務 | 校本部 |
| 120404 | 土地資源管理 | 地理 | 420803 | 污染修復與生態工程技術 | 校本部 |


· 








