2023年曲靖師范學院專升本計算機科學與技術專業與專科專業對照表
2025-08-17 來源:中國教育在線
| 曲靖師范學院2023年專科畢業專業對應專升本報考專業審核結果 | |||||
| 招生專業類別代碼 | 招生專業類別名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 對應畢業專業代碼 | 對應畢業專業名稱 |
| 61 | 計算機 | 80901 | 計算機科學與技術 | 510201 | 計算機應用技術 |
| 61 | 計算機 | 80901 | 計算機科學與技術 | 510202 | 計算機網絡技術 |
| 61 | 計算機 | 80901 | 計算機科學與技術 | 510203 | 軟件技術 |
| 61 | 計算機 | 80901 | 計算機科學與技術 | 510204 | 數字媒體技術 |
| 61 | 計算機 | 80901 | 計算機科學與技術 | 510205 | 大數據技術 |
| 61 | 計算機 | 80901 | 計算機科學與技術 | 510209 | 人工智能技術應用 |
| 61 | 計算機 | 80901 | 計算機科學與技術 | 510213 | 移動應用開發 |
| 61 | 計算機 | 80901 | 計算機科學與技術 | 510215 | 動漫制作技術 |
| 61 | 計算機 | 80901 | 計算機科學與技術 | 5102_01 | 大數據技術與應用 |
| 61 | 計算機 | 80901 | 計算機科學與技術 | 5102_02 | 電子商務技術 |
| 61 | 計算機 | 80901 | 計算機科學與技術 | 5102_03 | 計算機信息管理 |
| 61 | 計算機 | 80901 | 計算機科學與技術 | 5102_04 | 嵌入式技術與應用 |
| 61 | 計算機 | 80901 | 計算機科學與技術 | 5102_05 | 軟件與信息服務 |
| 61 | 計算機 | 80901 | 計算機科學與技術 | 5102_06 | 數字媒體應用技術 |
| 61 | 計算機 | 80901 | 計算機科學與技術 | 5102_07 | 數字媒體應用技術 |
| 61 | 計算機 | 80901 | 計算機科學與技術 | 5102_08 | 圖形圖像制作 |
| 61 | 計算機 | 80901 | 計算機科學與技術 | 5102_09 | 信息安全與管理 |
| 61 | 計算機 | 80901 | 計算機科學與技術 | 5102_10 | 虛擬現實應用技術 |
| 61 | 計算機 | 80901 | 計算機科學與技術 | 5102_11 | 云計算技術與應用 |


· 








