2024年云南工商學院專升本學前教育招收專科專業有哪些?
2025-08-17 來源:中國教育在線
2024年云南工商學院專升本招生專業及對應招收專科專業信息已經發布,學前教育招收專科專業有計算機網絡技術、軟件技術、數字媒體技術等63個專業,學費為22800,學制2年,為參加2024年專升本學生提供參考。

| 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 畢業專業代碼 | 畢業專業名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 專業方向 | 學費 | 學制 | 備注 |
| 09 | 學前教育 | 510202 | 計算機網絡技術 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 510203 | 軟件技術 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 510204 | 數字媒體技術 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 510205 | 大數據技術 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 550101 | 藝術設計 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 550102 | 視覺傳達設計 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 550103 | 數字媒體藝術設計 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 550104 | 產品藝術設計 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 550106 | 環境藝術設計 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 550107 | 書畫藝術 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 550117 | 人物形象設計 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 550102 | 美術 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 550201 | 音樂表演 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 550202 | 舞蹈表演 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 550203 | 戲曲表演 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 550204 | 表演藝術 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 550205 | 戲劇影視表演 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 550206 | 歌舞表演 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 550209 | 國際標準舞 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 550210 | 現代流行音樂 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 550215 | 舞蹈編導 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 550301 | 民族表演藝術 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 550304 | 民族傳統技藝 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 550305 | 中國少數民族語言文化 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 560201 | 播音與主持 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570101K | 早期教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570102K | 學前教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570103K | 小學教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570104K | 小學語文教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570105K | 小學數學教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570106K | 小學英語教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570107K | 小學科學教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570108K | 音樂教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570109K | 美術教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570110K | 體育教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570111K | 小學道德與法治教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570112K | 舞蹈教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570113K | 藝術教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570114K | 特殊教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570115K | 現代教育技術 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570101 | 地理教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570102 | 化學教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570103 | 思想政治教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570104 | 物理教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570201 | 商務英語 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570202 | 應用英語 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570203 | 旅游英語 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570204 | 應用韓語 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570206 | 應用日語 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570208 | 應用外語 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570208_01 | 應用外語 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 57020802 | 應用外語 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570209 | 中文 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570214 | 應用泰語 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570215 | 應用越南語 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570201 | 漢語 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570301 | 社會體育 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570302 | 休閑體育 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570303 | 運動訓練 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570304 | 民族傳統體育 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570306 | 體育保健與康復 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570307 | 健身指導與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 | ||
| 09 | 學前教育 | 570316 | 體育藝術表演 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 22800 | 2 |
想了解更多關于統招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~

· 








