2023年云南大學滇池學院專升本分數線
2025-08-16 來源:中國教育在線
2023年云南大學滇池學院專升本分數線已公布!其中廣告學普通批原始志愿最低分258分,漢語國際教育282分,漢語言文學296分等;廣告學專項批原始志愿專業最低分282分,漢語國際教育292.5分,漢語言文學292.5分等。請考生具體參考下表。

| 招生院校 | 專業 | 省控線 | 普通批原始志愿最低分 | 原始志愿分數線VS省控線 | 普通批第一次征集最低分 | 專項批原始志愿專業最低分 | 普通計劃 | 專項計劃 | 免試計劃 |
| 云南大學滇池學院 | 廣告學 | 250 | 258 | 8 | 282 | 49 | 1 | ||
| 云南大學滇池學院 | 漢語國際教育 | 250 | 282 | 32 | 292.5 | 49 | 1 | ||
| 云南大學滇池學院 | 漢語言文學 | 250 | 296 | 46 | 292.5 | 220 | 10 | ||
| 云南大學滇池學院 | 新聞學 | 250 | 266.5 | 16.5 | 284.5 | 49 | 0 | ||
| 云南大學滇池學院 | 經濟學 | 285 | 316 | 31 | 328 | 158 | 2 | ||
| 云南大學滇池學院 | 財務管理 | 285 | 325.5 | 40.5 | 331 | 223 | 8 | ||
| 云南大學滇池學院 | 工商管理 | 285 | 303 | 18 | 320 | 164 | 6 | ||
| 云南大學滇池學院 | 國際經濟與貿易 | 285 | 293.5 | 8.5 | 330.5 | 79 | 1 | ||
| 云南大學滇池學院 | 會計學 | 285 | 331.5 | 46.5 | 333.5 | 298 | 12 | ||
| 云南大學滇池學院 | 金融學 | 285 | 307 | 22 | 328.5 | 156 | 4 | ||
| 云南大學滇池學院 | 人力資源管理 | 285 | 300 | 5151 | 326.5 | 78 | 2 | ||
| 云南大學滇池學院 | 市場營銷 | 285 | 289 | 4 | 322.5 | 78 | 2 | ||
| 云南大學滇池學院 | 物流管理 | 285 | 297 | 12 | 342 | 79 | 1 | ||
| 云南大學滇池學院 | 行政管理 | 285 | 294 | 9 | 329 | 79 | 1 | ||
| 云南大學滇池學院 | 法學 | 260 | 312 | 144 | 3 | ||||
| 云南大學滇池學院 | 社會工作 | 260 | 311 | 71 | 1 | ||||
| 云南大學滇池學院 | 繪畫 | 155 | 96.67 | -58.33 | 145.33 | 31 | |||
| 云南大學滇池學院 | 產品設計 | 145 | 133 | -12 | 133.67 | 27 | |||
| 云南大學滇池學院 | 動畫 | 145 | 133 | -12 | 17 | ||||
| 云南大學滇池學院 | 服裝與服飾設計 | 145 | 127.33 | -17.67 | 22 | ||||
| 云南大學滇池學院 | 環境設計 | 145 | 136 | -9 | 31 | ||||
| 云南大學滇池學院 | 數字媒體藝術 | 145 | 134 | -11 | 138.33 | 23 | 1 | ||
| 云南大學滇池學院 | 音樂表演 | 140 | 120.6 | -19.4 | 6 | ||||
| 云南大學滇池學院 | 播音與主持藝術 | 130 | 86 | -44 | 6 | ||||
| 云南大學滇池學院 | 廣播電視學 | 130 | 100 | -30 | 3 | 2 | |||
| 云南大學滇池學院 | 社會體育指導與管理 | 145 | 71.01 | -73.99 | 110.16 | 49 | 1 | ||
| 云南大學滇池學院 | 計算機科學與技術 | 205 | 231 | 26 | 257 | 154 | 1 | ||
| 云南大學滇池學院 | 人工智能 | 205 | 207 | 2 | 239 | 79 | 1 | ||
| 云南大學滇池學院 | 軟件工程 | 205 | 213 | 8 | 239 | 78 | 1 | 1 | |
| 云南大學滇池學院 | 數據科學與大數據技術 | 205 | 210 | 5 | 252 | 79 | 1 | ||
| 云南大學滇池學院 | 物聯網工程 | 205 | 205 | 0 | 220 | 149 | 6 | ||
| 云南大學滇池學院 | 電子信息工程 | 180 | 182 | 2 | 238 | 153 | 6 | 1 | |
| 云南大學滇池學院 | 通信工程 | 180 | 180 | 0 | 178 | 237 | 79 | 1 | |
| 云南大學滇池學院 | 數學與應用數學 | 245 | 245 | 0 | 240 | 296.5 | 106 | 1 | |
| 云南大學滇池學院 | 工程管理 | 175 | 203 | 28 | 242 | 200 | 6 | 1 | |
| 云南大學滇池學院 | 工程造價 | 175 | 215 | 40 | 234 | 200 | 6 | 1 | |
| 云南大學滇池學院 | 土木工程 | 175 | 221 | 46 | 260 | 267 | 9 | 8 | |
| 合計 | 3733 | 98 | 12 | ||||||

· 








