2023年云南昭通學院專升本地理科學專業與專科專業對照表
2025-08-16 來源:中國教育在線
| *招生專業類別代碼 | 招生專業類別名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 畢業專業代碼 | 畢業專業名稱 |
| 07 | 地理 | 5309 | 昭通學院 | 070501 | 地理科學 | 420101 | 國土資源調查與管理 |
| 07 | 地理 | 5309 | 昭通學院 | 070501 | 地理科學 | 420102 | 地質調查與礦產普查 |
| 07 | 地理 | 5309 | 昭通學院 | 070501 | 地理科學 | 4201_01 | 礦產地質與勘查 |
| 07 | 地理 | 5309 | 昭通學院 | 070501 | 地理科學 | 420201 | 工程地質勘查 |
| 07 | 地理 | 5309 | 昭通學院 | 070501 | 地理科學 | 420202 | 水文與工程地質 |
| 07 | 地理 | 5309 | 昭通學院 | 070501 | 地理科學 | 420203 | 礦山地質 |
| 07 | 地理 | 5309 | 昭通學院 | 070501 | 地理科學 | 420205 | 巖土工程技術 |
| 07 | 地理 | 5309 | 昭通學院 | 070501 | 地理科學 | 420206 | 地球物理勘探技術 |
| 07 | 地理 | 5309 | 昭通學院 | 070501 | 地理科學 | 420207 | 地質災害調查與防治 |
| 07 | 地理 | 5309 | 昭通學院 | 070501 | 地理科學 | 420208 | 環境地質工程 |
| 07 | 地理 | 5309 | 昭通學院 | 070501 | 地理科學 | 420305 | 地籍測繪與土地管理 |
| 07 | 地理 | 5309 | 昭通學院 | 070501 | 地理科學 | 4203_03 | 國土測繪與規劃 |


· 








