2023年楚雄師范學院專升本數字媒體技術專業與專科專業對照表
2025-08-16 來源:中國教育在線
2023年楚雄師范學院專升本數字媒體技術專業與專科專業對照表公示,對照表內容包括畢業專業代碼、畢業專業名稱、招生專業名稱、招生專業方向、專業學制等內容。想要報考楚雄師范學院專升本數字媒體技術專業的考生,請及時查閱專科所學專業是否能夠報考。

| 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 畢業專業代碼 | 畢業專業名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學制 |
| 61 | 計算機 | 4102_02 | 林業信息技術與管理 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 510101 | 電子信息工程技術 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 510102 | 物聯網應用技術 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 510103 | 應用電子技術 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 510106 | 移動互聯應用技術 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 510107 | 汽車智能技術 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 5101_01 | 光電技術應用 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 5101_02 | 聲像工程技術 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 5101_03 | 智能產品開發 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 510201 | 計算機應用技術 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 510202 | 計算機網絡技術 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 510203 | 軟件技術 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 510204 | 數字媒體技術 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 510205 | 大數據技術 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 510209 | 人工智能技術應用 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 510213 | 移動應用開發 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 510215 | 動漫制作技術 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 5102_01 | 大數據技術與應用 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 5102_02 | 電子商務技術 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 5102_03 | 計算機信息管理 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 5102_04 | 嵌入式技術與應用 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 5102_05 | 軟件與信息服務 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 5102_06 | 數字媒體應用技術 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 5102_07 | 數字媒體應用技術 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 5102_08 | 圖形圖像制作 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 5102_09 | 信息安全與管理 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 5102_10 | 虛擬現實應用技術 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 5102_11 | 云計算技術與應用 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 510302 | 現代移動通信技術 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 510309 | 電信服務與管理 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 5103_01 | 通信技術 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 5103_02 | 物聯網工程技術 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 5103_03 | 移動通信技術 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 550101 | 藝術設計 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 550101_01 | 藝術設計 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 550102 | 視覺傳達設計 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 550103 | 數字媒體藝術設計 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 550104 | 產品藝術設計 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 550105 | 服裝與服飾設計 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 550106 | 環境藝術設計 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 550106_01 | 環境藝術設計 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 550107 | 書畫藝術 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 550111 | 美容美體藝術 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 550112 | 工藝美術品設計 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 550113 | 廣告藝術設計 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 550114 | 室內藝術設計 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 550116 | 動漫設計 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 550117 | 人物形象設計 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 550118 | 攝影與攝像藝術 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 550119 | 雕刻藝術設計 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 550122 | 陶瓷設計與工藝 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 550123 | 首飾設計與工藝 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 5501_01 | 廣告設計與制作 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 5501_02 | 美術 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 5501_03 | 視覺傳播設計與制作 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 570109K | 美術教育 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 570113K | 藝術教育 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |
| 61 | 計算機 | 570115K | 現代教育技術 | 080906 | 數字媒體技術 | 2 |

· 








