2023年西南林業大學專升本經濟與金融專業與專科專業對照表
2025-08-16 來源:中國教育在線
| 畢業專業名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業名稱 | 學費 | 學制 |
| 資產評估與管理 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 稅務 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 國際金融 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 保險 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 互聯網金融 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 金融管理 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 投資與理財 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 物流金融管理 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 大數據與財務管理 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 大數據與會計 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 會計信息管理 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 財務管理 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 會計 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 會計電算化 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 審計 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 統計與會計核算 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 國際經濟與貿易 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 國際商務 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 報關與國際貨運 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 經濟信息管理 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 工商企業管理 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 商務管理 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 中小企業創業與經營 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 市場營銷 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 連鎖經營管理 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 電子商務 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 跨境電子商務 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 網絡營銷 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 物流工程技術 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 現代物流管理 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 鐵路物流管理 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 采購與供應管理 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |
| 物流管理 | 5304 | 西南林業大學 | 經濟與金融 | 4000 | 2 |


· 








