2024年中國計量大學現代科技學院專升本招生計劃:共計760人!
2025-08-15 來源:中國教育在線
2024年中國計量大學現代科技學院專升本招生計劃已公布,招生專業分為英語、漢語言文學等11個專業,共計招生760人。其中,英語共招生80人,漢語言文學共招生45人,其余詳見表格。

| 2024年浙江省普通高校專升本招生計劃 | ||||||||||
| 類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 省代碼 | 專業名稱 | 總計劃數 | 普通計劃數 | 免試計劃數 | 學費參考(元/年) | 英語要求 (普通專升本) | 備注 |
| 文史類 | 0117 | 中國計量大學現代科技學院 | 007 | 英語 | 80 | 71 | 9 | 17000 | 無 | 高職高專階段所學專業為導游、國際經濟與貿易、國際貿易實務、國際商務、國際郵輪乘務管理、空中乘務、旅游英語、商務英語、英語教育、應用英語的考生可報考 |
| 文史類 | 0117 | 中國計量大學現代科技學院 | 008 | 漢語言文學 | 45 | 45 | 0 | 17000 | 無 | |
| 理工類 | 0117 | 中國計量大學現代科技學院 | 002 | 機械設計制造及其自動化 | 90 | 40 | 50 | 26000 | 無 | 高職高專階段所學專業為材料成型及控制技術、材料成型與控制技術、城市軌道車輛應用技術、城市軌道交通車輛技術、城市軌道交通機電技術、船舶電子電氣技術、船舶工程技術、船舶機械工程技術、船舶檢驗、電廠熱能動力裝置、電機與電器技術、電氣自動化技術、電梯工程技術、紡織機電技術、飛機機電設備維修、風力發電工程技術、港口機械與智能控制、港口機械與自動控制、港口與航道工程技術、工業工程技術、工業過程自動化技術、工業機器人技術、化工裝備技術、機電設備維修與管理、機電一體化技術、機械產品檢測檢驗技術、機械設計與制造、機械制造及自動化、機械制造與自動化、精密機械技術、機械裝備制造技術、理化測試與質檢技術、輪機工程技術、模具設計與制造、汽車電子技術、汽車檢測與維修技術、汽車車身維修技術、汽車運用與維修技術、汽車制造與試驗技術、汽車制造與裝配技術、汽車智能技術、數控技術、鐵道機車、通用航空器維修、物流工程技術、新能源汽車檢測與維修技術、新能源汽車運用與維修、醫療器械維護與管理、游艇設計與制造、制藥設備應用技術、智能光電制造技術、光電制造與應用技術、智能控制技術、智能制造裝備技術、數控設備應用與維護的考生可報考 |
| 理工類 | 0117 | 中國計量大學現代科技學院 | 004 | 計算機科學與技術 | 135 | 135 | 0 | 26000 | 無 | 高職高專階段所學專業為大數據技術、大數據技術與應用、計算機信息管理、電子信息工程技術、動漫制作技術、工業機器人技術、計算機網絡技術、計算機系統與維護、計算機應用技術、金融科技應用、互聯網金融、汽車智能技術、軟件技術、電子商務技術、軟件與信息服務、商務數據分析與應用、視覺傳達設計、視覺傳播設計與制作、數字媒體技術、數字媒體應用技術、數字媒體藝術設計、司法信息安全、通信系統運行管理、圖文信息處理、衛生信息管理、物聯網應用技術、現代通信技術、光通信技術、通信技術、現代移動通信技術、移動通信技術、信息安全技術應用、信息安全與管理、虛擬現實技術應用、虛擬現實應用技術、移動商務、移動應用開發、印刷數字圖文技術、數字圖文信息技術、應用電子技術、聲像工程技術、云計算技術應用、云計算技術與應用、智慧城市管理技術、城市信息化管理、智能產品開發與應用、智能產品開發、智能監控技術應用、智能控制技術的考生可報考 |
| 理工類 | 0117 | 中國計量大學現代科技學院 | 005 | 質量管理工程 | 90 | 90 | 0 | 23000 | 無 | 高職高專階段所學專業為材料成型及控制技術、材料成型與控制技術、城市軌道車輛應用技術、城市軌道交通車輛技術、城市軌道交通機電技術、船舶電子電氣技術、船舶工程技術、船舶機械工程技術、船舶檢驗、電廠熱能動力裝置、電機與電器技術、電氣自動化技術、電梯工程技術、紡織機電技術、飛機機電設備維修、風力發電工程技術、港口機械與智能控制、港口機械與自動控制、港口與航道工程技術、工業工程技術、工業過程自動化技術、工業機器人技術、化工裝備技術、機電設備維修與管理、機電一體化技術、機械產品檢測檢驗技術、機械設計與制造、機械制造及自動化、機械制造與自動化、精密機械技術、機械裝備制造技術、理化測試與質檢技術、輪機工程技術、模具設計與制造、汽車電子技術、汽車檢測與維修技術、汽車車身維修技術、汽車運用與維修技術、汽車制造與試驗技術、汽車制造與裝配技術、汽車智能技術、數控技術、鐵道機車、通用航空器維修、物流工程技術、新能源汽車檢測與維修技術、新能源汽車運用與維修、醫療器械維護與管理、游艇設計與制造、制藥設備應用技術、智能光電制造技術、光電制造與應用技術、智能控制技術、智能制造裝備技術、數控設備應用與維護的考生可報考 |
| 理工類 | 0117 | 中國計量大學現代科技學院 | 009 | 電子信息工程 | 50 | 50 | 0 | 19000 | 無 | 高職高專階段所學專業為船舶電氣工程技術、大數據技術、大數據技術與應用、計算機信息管理、電氣自動化技術、電梯工程技術、電信服務與管理、電子測量技術與儀器、電子產品營銷與服務、電子信息工程技術、電子制造技術與設備、動漫制作技術、工業過程自動化技術、工業機器人技術、光伏工程技術、機電一體化技術、計算機網絡技術、計算機系統與維護、計算機應用技術、汽車智能技術、軟件技術、電子商務技術、軟件與信息服務、商務數據分析與應用、數字媒體技術、數字媒體應用技術、通信工程設計與監理、通信系統運行管理、物聯網應用技術、現代通信技術、光通信技術、通信技術、現代移動通信技術、移動通信技術、信息安全技術應用、信息安全與管理、虛擬現實技術應用、虛擬現實應用技術、移動應用開發、應用電子技術、聲像工程技術、云計算技術應用、云計算技術與應用、智能產品開發與應用、智能產品開發、智能監控技術應用、智能控制技術的考生可報考 |
| 理工類 | 0117 | 中國計量大學現代科技學院 | 010 | 測控技術與儀器 | 45 | 45 | 0 | 26000 | 無 | 高職高專階段所學專業為安全技術與管理、安全智能監測技術、安全生產監測監控、城市軌道交通機電技術、船舶電氣工程技術、船舶動力工程技術、船舶機械工程技術、大數據技術、大數據技術與應用、計算機信息管理、電機與電器技術、電力系統自動化技術、電氣自動化技術、電梯工程技術、電子測量技術與儀器、電子信息工程技術、電子制造技術與設備、紡織機電技術、飛行器數字化制造技術、飛行器制造技術、港口機械與智能控制、港口機械與自動控制、工程測量技術、工業過程自動化技術、工業機器人技術、光伏工程技術、環境工程技術、環境監測技術、環境監測與控制技術、機電設備維修與管理、機電一體化技術、機械產品檢測檢驗技術、機械制造及自動化、機械制造與自動化、精密機械技術、機械裝備制造技術、集成電路技術、集成電路技術應用、計算機網絡技術、建筑智能化工程技術、理化測試與質檢技術、汽車電子技術、汽車制造與試驗技術、汽車檢測與維修技術、汽車制造與裝配技術、汽車智能技術、人工智能技術應用、人工智能技術服務、數控技術、無人機應用技術、物聯網應用技術、新能源汽車技術、虛擬現實技術應用、虛擬現實應用技術、應用電子技術、聲像工程技術、智能產品開發與應用、智能產品開發、智能監控技術應用、智能光電制造技術、光電制造與應用技術、智能交通技術、智能交通技術運用、智能控制技術、智能制造裝備技術、數控設備應用與維護的考生可報考 |
| 理工類 | 0117 | 中國計量大學現代科技學院 | 011 | 工業設計 | 35 | 35 | 0 | 19000 | 無 | 高職高專階段所學專業為包裝策劃與設計、電氣自動化技術、動漫制作技術、紡織品設計、風景園林設計、服裝設計與工藝、服裝與服飾設計、工業工程技術、工業互聯網應用、工業機器人技術、工業設計、機電一體化技術、機械設計與制造、機械制造及自動化、機械制造與自動化、精密機械技術、機械裝備制造技術、建筑設計、建筑室內設計、模具設計與制造、汽車智能技術、人工智能技術應用、人工智能技術服務、室內藝術設計、視覺傳達設計、視覺傳播設計與制作、數字化設計與制造技術、數字媒體技術、數字媒體應用技術、數字媒體藝術設計、無人機應用技術、物聯網應用技術、鞋類設計與工藝、虛擬現實技術應用、虛擬現實應用技術、醫療設備應用技術、移動應用開發、游艇設計與制造、智能產品開發與應用、智能產品開發、智能監控技術應用的考生可報考 |
| 經管類 | 0117 | 中國計量大學現代科技學院 | 001 | 國際經濟與貿易 | 90 | 75 | 15 | 23000 | 無 | 高職高專階段所學專業為保險實務、保險、財富管理、投資與理財、采購與供應管理、電子商務、紡織品檢驗與貿易、工商企業管理、關務與外貿服務、報關與國際貨運、國際金融、國際經濟與貿易、國際貿易實務、國際商務、集裝箱運輸管理、金融服務與管理、金融管理、金融科技應用、互聯網金融、經濟信息管理、連鎖經營與管理、連鎖經營管理、旅游管理、農村金融、全媒體廣告策劃與營銷、媒體營銷、人力資源管理、商務管理、商務經紀與代理、商務數據分析與應用、商務英語、物流工程技術、現代物流管理、物流管理、信用管理、移動商務、證券實務、證券與期貨、知識產權管理、智能物流技術、物流信息技術、質量管理與認證、中小企業創業與經營的考生可報考 |
| 經管類 | 0117 | 中國計量大學現代科技學院 | 003 | 財務管理 | 100 | 100 | 0 | 23000 | 無 | 高職高專階段所學專業為農村新型經濟組織管理、農村經營管理、建筑經濟信息化管理、建筑經濟管理、財稅大數據應用、稅務、資產評估與管理、金融服務與管理、金融管理、國際金融、證券實務、證券與期貨、保險實務、保險、財富管理、投資與理財、信用管理、農村金融、金融科技應用、互聯網金融、大數據與財務管理、財務管理、大數據與會計、會計、大數據與審計、審計、會計信息管理、統計與會計核算、國際經濟與貿易、國際貿易實務、國際商務、經濟信息管理、關務與外貿服務、報關與國際貨運、商務經紀與代理、工商企業管理、商務管理、中小企業創業與經營的考生可報考 |
| 藝術類 | 0117 | 中國計量大學現代科技學院 | 006 | 廣告學 | 40 | 28 | 12 | 17000 | 無 | |

· 








