2023年曲靖師范學院專升本專項批次錄取專業最低分數線
2025-08-15 來源:中國教育在線
2023年曲靖師范學院專升本專項批次錄取專業最低分數線如下表所示,英語、漢語言文學、酒店管理等各招生專業的專業類別、專業代碼、原始志愿錄取最低分線等信息已公布,請考生具體參考下表。

| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 專業代碼 | 專業名稱、專業方向 | 原始志愿錄取最低分 |
| 5310 | 曲靖師范學院 | 01 | 英語 | 050201 | 英語 | 367 |
| 02 | 漢語言文學 | 050101 | 漢語言文學 | 353 | ||
| 03 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | 320 | ||
| 04 | 經濟管理 | 020101 | 經濟學 | 363.5 | ||
| 05 | 政教 | 030302 | 社會工作 | 338 | ||
| 05 | 政教 | 030503 | 思想政治教育 | 381.5 | ||
| 09 | 學前教育 | 040106 | 學前教育 | 352.5 | ||
| 41 | 美術學 | 130401 | 美術學 | 152.33 | ||
| 42 | 藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 151.33 | ||
| 43 | 音樂學 | 130202 | 音樂學 | 149.67 | ||
| 51 | 體育 | 040201 | 體育教育 | 126.03 | ||
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 314 | ||
| 61 | 計算機 | 080905 | 物聯網工程 | 304 | ||
| 62 | 電氣 | 080701 | 電子信息工程 | 336 | ||
| 64 | 農學 | 082701 | 食品科學與工程 | 283 | ||
| 67 | 數學 | 040107_01 | 小學教育(理科方向) | 329 | ||
| 67 | 數學 | 070101 | 數學與應用數學 | 339 | ||
| 68 | 化學 | 070301 | 化學 | 312 | ||
| 71 | 土木工程 | 120103 | 工程管理 | 324 |

· 








