2023年燕京理工學院專升本普通考生招生計劃:合計2400人
2025-08-14 來源:教育在線
2023年燕京理工學院專升本普通考生招生共有31個專業、招生人數總計2400人。學制均為2年,其中財務管理招生60人,會計學招生120人,審計學60人,工程造價100人等。為參加2023年河北專升本的考生提供參考。

| 招生專業 | 聯考專業 | 普通考生 | 考試類別 | 授予學位 | 學制 | 教學地點 |
| 財務管理 | 財務管理/大數據與會計/會計學/審計學/資產評估 | 60 | 經管 | 管理學 | 2 | 校本部 |
| 會計學 | 財務管理/大數據與會計/會計學/審計學/資產評估 | 120 | 經管 | 管理學 | 2 | 校本部 |
| 審計學 | 財務管理/大數據與會計/會計學/審計學/資產評估 | 60 | 經管 | 管理學 | 2 | 校本部 |
| 工程造價 | 房地產開發與管理/工程管理/工程造價 | 100 | 經管 | 管理學 | 2 | 校本部 |
| 工商管理 | 工商管理 | 60 | 經管 | 管理學 | 2 | 校本部 |
| 人力資源管理 | 人力資源管理 | 60 | 經管 | 管理學 | 2 | 校本部 |
| 物流管理 | 供應鏈管理/物流管理 | 90 | 經管 | 管理學 | 2 | 校本部 |
| 制藥工程 | 材料化學/化學工程與工藝/輕化工程/制藥工程 | 30 | 理工 | 工學 | 2 | 校本部 |
| 建筑學 | 采礦工程/道路橋梁與渡河工程/建筑學/交通工程/勘查技術與工程/土木工程/智能建造工程 | 20 | 理工 | 工學 | 3 | 校本部 |
| 土木工程 | 采礦工程/道路橋梁與渡河工程/建筑學/交通工程/勘查技術與工程/土木工程/智能建造工程 | 50 | 理工 | 工學 | 2 | 校本部 |
| 車輛工程 | 車輛工程/工業設計/機械電子工程/機械電子工程技術/機械工程/機械設計制造及其自動化/機械設計制造及自動化/交通運輸/汽車服務工程/汽車工程技術/新能源汽車工程/新能源汽車工程技術 | 30 | 理工 | 工學 | 2 | 校本部 |
| 機械工程 | 車輛工程/工業設計/機械電子工程/機械電子工程技術/機械工程/機械設計制造及其自動化/機械設計制造及自動化/交通運輸/汽車服務工程/汽車工程技術/新能源汽車工程/新能源汽車工程技術 | 30 | 理工 | 工學 | 2 | 校本部 |
| 計算機科學與技術 | 大數據管理與應用/計算機科學與技術/區塊鏈工程/人工智能/軟件工程/數據科學與大數據技術/網絡工程/網絡工程技術/物聯網工程/信息管理與信息系統/虛擬現實技術/智能科學與技術 | 150 | 理工 | 工學 | 2 | 校本部 |
| 自動化 | 電氣工程及其自動化/電氣工程及自動化/電子信息工程/軌道交通信號與控制/建筑電氣與智能化/通信工程/自動化/自動化技術與應用 | 30 | 理工 | 工學 | 2 | 校本部 |
| 環境工程 | 環境工程/環境科學/環境生態工程/生態環境工程技術 | 30 | 理工 | 工學 | 2 | 校本部 |
| 社會體育指導與管理 | 冰雪運動/社會體育指導與管理/體育教育/休閑體育/運動康復 | 30 | 體育 | 教育學 | 2 | 校本部 |
| 商務英語 | 翻譯/商務英語/英語 | 30 | 外語 | 文學 | 2 | 校本部 |
| 英語 | 翻譯/商務英語/英語 | 150 | 外語 | 文學 | 2 | 校本部 |
| 法學 | 法學/國際經貿規則/知識產權 | 270 | 文史 | 法學 | 2 | 校本部 |
| 漢語言文學 | 漢語國際教育/漢語言文學 | 180 | 文史 | 文學 | 2 | 校本部 |
| 小學教育 | 小學教育 | 200 | 文史 | 教育學 | 2 | 校本部 |
| 學前教育 | 學前教育 | 220 | 文史 | 教育學 | 2 | 校本部 |
| 護理學 | 護理學/助產學 | 250 | 醫學 | 理學 | 2 | 校本部 |
| 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術 | 10 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 產品設計 | 產品設計/服裝與服飾設計/繪畫/美術學/數字媒體藝術/戲劇影視美術設計/藝術教育(美術) | 20 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 服裝與服飾設計 | 產品設計/服裝與服飾設計/繪畫/美術學/數字媒體藝術/戲劇影視美術設計/藝術教育(美術) | 10 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 數字媒體藝術 | 產品設計/服裝與服飾設計/繪畫/美術學/數字媒體藝術/戲劇影視美術設計/藝術教育(美術) | 20 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 環境設計 | 公共藝術/環境設計/文物保護與修復 | 40 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 廣播電視編導 | 廣播電視編導/攝影/影視攝影與制作 | 20 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 攝影 | 廣播電視編導/攝影/影視攝影與制作 | 20 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 視覺傳達設計 | 視覺傳達設計/藝術設計學/藝術與科技 | 10 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |

· 











