2023年湛江科技學院專升本招生征集志愿招生計劃:總計792人
2025-08-01 來源:中國教育在線
2023年湛江科技學院專升本招生征集志愿招生計劃已公布,總計792人,招生專業有經濟學、金融工程、國際商務、電子商務等,各招生專業所屬批次、學科門類、專業基礎課、學費、辦學地點等信息也已公布,請考生具體參考下表。

| 批次名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業組代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 征集計劃數 | 學科門類 | 專業基礎課 | 學費 | 辦學地點 | 備注 |
| 普通批 | 12622 | 湛江科技學院 | 1 | 1 | 經濟學 | 7 | 經濟學 | 經濟學 | 27000元/學年 | 新湖校區 | |
| 普通批 | 12622 | 湛江科技學院 | 1 | 2 | 金融工程 | 8 | 經濟學 | 經濟學 | 27000元/學年 | 新湖校區 | |
| 普通批 | 12622 | 湛江科技學院 | 3 | 4 | 國際商務 | 17 | 管理學 | 管理學 | 27000元/學年 | 新湖校區 | |
| 普通批 | 12622 | 湛江科技學院 | 4 | 5 | 電子商務 | 113 | 管理學 | 管理學 | 27000元/學年 | 新湖校區 | |
| 普通批 | 12622 | 湛江科技學院 | 6 | 8 | 公共事業管理 | 27 | 管理學 | 管理學 | 27000元/學年 | 新湖校區 | |
| 普通批 | 12622 | 湛江科技學院 | 7 | 9 | 旅游管理 | 18 | 管理學 | 管理學 | 27000元/學年 | 新湖校區 | |
| 普通批 | 12622 | 湛江科技學院 | 8 | 10 | 酒店管理 | 10 | 管理學 | 管理學 | 27000元/學年 | 新湖校區 | |
| 普通批 | 12622 | 湛江科技學院 | 9 | 11 | 會計學 | 49 | 管理學 | 管理學 | 27000元/學年 | 新湖校區 | |
| 普通批 | 12622 | 湛江科技學院 | 9 | 12 | 財務管理 | 12 | 管理學 | 管理學 | 27000元/學年 | 新湖校區 | |
| 普通批 | 12622 | 湛江科技學院 | 10 | 13 | 審計學 | 17 | 管理學 | 管理學 | 27000元/學年 | 新湖校區 | |
| 普通批 | 12622 | 湛江科技學院 | 11 | 14 | 信息管理與信息系統 | 12 | 管理學 | 管理學 | 28000元/學年 | 麻章校區 | |
| 普通批 | 12622 | 湛江科技學院 | 12 | 15 | 工程管理 | 36 | 管理學 | 管理學 | 27000元/學年 | 新湖校區 | |
| 普通批 | 12622 | 湛江科技學院 | 14 | 18 | 翻譯 | 40 | 文學 | 大學語文 | 27000元/學年 | 新湖校區 | |
| 普通批 | 12622 | 湛江科技學院 | 15 | 19 | 日語 | 3 | 文學 | 大學語文 | 27000元/學年 | 新湖校區 | |
| 普通批 | 12622 | 湛江科技學院 | 17 | 21 | 小學教育 | 46 | 教育學 | 教育理論 | 27000元/學年 | 新湖校區 | |
| 普通批 | 12622 | 湛江科技學院 | 18 | 22 | 攝影 | 15 | 藝術學 | 藝術概論 | 33000元/學年 | 新湖校區 | 不招色盲,該專業有前置專業要求,考生報考時必須認真閱讀招生院校的招生簡章,詳細了解該專業的招生要求 |
| 普通批 | 12622 | 湛江科技學院 | 19 | 23 | 動畫 | 10 | 藝術學 | 藝術概論 | 29800元/學年 | 新湖校區 | 不招色盲,該專業有前置專業要求,考生報考時必須認真閱讀招生院校的招生簡章,詳細了解該專業的招生要求 |
| 普通批 | 12622 | 湛江科技學院 | 20 | 24 | 視覺傳達設計 | 63 | 藝術學 | 藝術概論 | 29800元/學年 | 新湖校區 | 不招色盲,該專業有前置專業要求,考生報考時必須認真閱讀招生院校的招生簡章,詳細了解該專業的招生要求 |
| 普通批 | 12622 | 湛江科技學院 | 20 | 25 | 環境設計 | 53 | 藝術學 | 藝術概論 | 29800元/學年 | 新湖校區 | 不招色盲,該專業有前置專業要求,考生報考時必須認真閱讀招生院校的招生簡章,詳細了解該專業的招生要求 |
| 普通批 | 12622 | 湛江科技學院 | 20 | 26 | 產品設計 | 52 | 藝術學 | 藝術概論 | 29800元/學年 | 新湖校區 | 不招色盲,該專業有前置專業要求,考生報考時必須認真閱讀招生院校的招生簡章,詳細了解該專業的招生要求 |
| 普通批 | 12622 | 湛江科技學院 | 21 | 27 | 服裝與服飾設計 | 8 | 藝術學 | 藝術概論 | 29800元/學年 | 新湖校區 | 不招色盲,該專業有前置專業要求,考生報考時必須認真閱讀招生院校的招生簡章,詳細了解該專業的招生要求 |
| 普通批 | 12622 | 湛江科技學院 | 23 | 29 | 舞蹈編導 | 5 | 藝術學 | 藝術概論 | 29800元/學年 | 新湖校區 | |
| 普通批 | 12622 | 湛江科技學院 | 24 | 30 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 工學 | 高等數學 | 28000元/學年 | 麻章校區 | |
| 普通批 | 12622 | 湛江科技學院 | 24 | 31 | 汽車服務工程 | 5 | 工學 | 高等數學 | 28000元/學年 | 麻章校區 | |
| 普通批 | 12622 | 湛江科技學院 | 27 | 36 | 數字媒體技術 | 35 | 工學 | 高等數學 | 28000元/學年 | 麻章校區 | |
| 普通批 | 12622 | 湛江科技學院 | 28 | 37 | 土木工程 | 17 | 工學 | 高等數學 | 28000元/學年 | 新湖校區 | |
| 普通批 | 12622 | 湛江科技學院 | 29 | 38 | 安全工程 | 5 | 工學 | 高等數學 | 28000元/學年 | 新湖校區 | |
| 普通批 | 12622 | 湛江科技學院 | 30 | 39 | 城鄉規劃 | 7 | 工學 | 高等數學 | 28000元/學年 | 新湖校區 | |
| 普通批 | 12622 | 湛江科技學院 | 31 | 40 | 園林 | 35 | 農學 | 生態學基礎 | 27000元/學年 | 新湖校區 | 不招色盲 |
| 建檔立卡批 | 12622 | 湛江科技學院 | 32 | 41 | 工商管理 | 13 | 管理學 | 管理學 | 27000元/學年 | 新湖校區 | |
| 建檔立卡批 | 12622 | 湛江科技學院 | 33 | 42 | 會計學 | 15 | 管理學 | 管理學 | 27000元/學年 | 新湖校區 | |
| 建檔立卡批 | 12622 | 湛江科技學院 | 35 | 44 | 漢語國際教育 | 8 | 文學 | 大學語文 | 27000元/學年 | 新湖校區 | |
| 建檔立卡批 | 12622 | 湛江科技學院 | 36 | 45 | 小學教育 | 19 | 教育學 | 教育理論 | 27000元/學年 | 新湖校區 | |
| 建檔立卡批 | 12622 | 湛江科技學院 | 37 | 46 | 計算機科學與技術 | 10 | 工學 | 高等數學 | 28000元/學年 | 麻章校區 |

· 








