2024年省教育廳下達我校普通專升本招生計劃共847人,其中,普通批次招生計劃240人、退役大學生士兵批次招生計劃19人、建檔立卡批次招生計劃17人、三二分段571人。現將各批次各專業招生計劃數公布如下:

其中:法學計劃招生38人,漢語言文學(師范)計劃招生35人,材料成型及控制工程計劃招生49人,過程裝備與控制工程計劃招生55人。
普通批次計劃 |
專業號 | 專業組 | 專業名稱 | 科類 | 計劃數 | 專業限制 | 前置專業限制 | 統考/校考 | 學費 |
001 | 01 | 機械設計制造及其自動化 | 工學類 | 30 | | 要求對口專業或相近專業(參考廣東省2024年普通高校專升本報名系統前置專業要求) | 統考 | 5710 |
002 | 01 | 材料成型及控制工程 | 工學類 | 49 | | 統考 | 5710 |
003 | 01 | 過程裝備與控制工程 | 工學類 | 55 | 不招色盲色弱 | 統考 | 5710 |
004 | 02 | 數學與應用數學(師范) | 理學類 | 5 | | 統考 | 5710 |
005 | 03 | 法學 | 法學類 | 38 | | 統考 | 5050 |
006 | 04 | 漢語言文學(師范) | 文學類 | 35 | | 統考 | 5050 |
007 | 05 | 學前教育(師范) | 教育學類 | 9 | 不招色盲 | 統考 | 5050 |
008 | 06 | 音樂表演 | 藝術學類 | 9 | 男身高≤168CM,女身高<156CM慎重報 | 校考 | 10000 |
009 | 07 | 音樂表演 | 藝術學類 | 10 | 男身高≤168CM,女身高<156CM慎重報 | 校考 | 10000 |
退役士兵計劃 |
專業號 | 專業組 | 專業名稱 | 科類 | 計劃數 | 專業限制 | 前置專業限制 | 統考/校考 | 學費 |
012 | 12 | 機械設計制造及其自動化 | 工學類 | 3 | | 要求對口專業或相近專業(參考廣東省2024年普通高校專升本報名系統前置專業要求) | 統考 | 5710 |
013 | 材料成型及控制工程 | 工學類 | 3 | | 統考 | 5710 |
014 | 過程裝備與控制工程 | 工學類 | 3 | 不招色盲色弱 | 統考 | 5710 |
015 | 一巧 | 數學與應用數學(師范) | 理學類 | 2 | | 統考 | 5710 |
016 | | 法學 | 法學類 | 2 | | 統考 | 5050 |
017 | 11 | 漢語言文學(師范) | 文學類 | 2 | | 統考 | 5050 |
018 | 13 | 學前教育(師范) | 教育學類 | 2 | 不招色盲 | 統考 | 5050 |
032 | 10 | 音樂表演 | 藝術學類 | 2 | 男身高≤168CM,女身高≤156CM慎重報考 | 校考 | 10000 |
三二分段批次 |
序號 | 專業號 | 類別 | 專業名稱 | 科類 | 計劃數 | 專業限制 | 合作專科院校 | 學費 |
1 | 019 | 三二分段 | 測控技術與儀器 | 工學類 | 63 | 不招色盲 | 廣東交通職業技術學院 | 5710 |
2 | 020 | 三二分段 | 電氣工程及其自動化 | 工學類 | 63 | 不招色盲 | 廣東交通職業技術學院 | 5710 |
3 | 021 | 三二分段 | 機械設計制造及其自動化 | 工學類 | 42 | | 廣東水利電力職業技術學院 | 5710 |
4 | 022 | 三二分段 | 機械設計制造及其自動化 | 工學類 | 42 | | 廣東職業技術學院 | 5710 |
5 | 023 | 三二分段 | 會計學 | 管理學類 | 43 | | 廣東職業技術學院 | 5050 |
6 | 024 | 三二分段 | 英語(師范) | 文學類 | 43 | | 陽江職業技術學院 | 5050 |
7 | 025 | 三二分段 | 英語 | 文學類 | 36 | | 廣州工程技術職業學院 | 5050 |
8 | 026 | 三二分段 | 電氣工程及其自動化 | 工學類 | 36 | 不招色盲 | 廣州工程技術職業學院 | 5710 |
9 | 027 | 三二分段 | 油氣儲運工程 | 工學類 | 39 | 不招色盲 | 廣州工程技術職業學院 | 5710 |
10 | 028 | 三二分段 | 電氣工程及其自動化 | 工學類 | 40 | 不招色盲 | 茂名職業技術學院 | 5710 |
11 | 029 | 三二分段 | 化學工程與工藝 | 工學類 | 42 | 不招色盲色弱 | 茂名職業技術學院 | 5710 |
12 | 030 | 三二分段 | 學前教育 | 教育學類 | 40 | 不招色盲 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 5050 |
13 | 031 | 三二分段 | 音樂學 | 藝術學類 | 42 | | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 10000 |
建檔立卡批次 |
專業號 | 專業組 | 專業名稱 | 科類 | 計劃數 | 專業限制 | 前置專業限制 | 統考/校 | 學費 |
010 | 08 | 漢語言文學(師范) | 文學類 | 12 | | 要求對口專業或相近專業(參考廣一東省2024年普通高校專升本報名系統前置專業要求) | 統考 | 5050 |
011 | 09 | 數學與應用數學(師范) | 理學類 | 5 | | 統考 | 5710 |