廣州華商學院2024年普通專升本招生計劃人數總計3800人
2025-08-01 來源:中國教育在線
廣州華商學院2024年普通專升本共開設37個招生專業,涵蓋了管理學、經濟學、文學、工學、藝術學、教育學、醫學等七大學科門類。

2024年省教育廳下達我校普通專升本招生計劃共3800人,其中,普通批次招生計劃3122人、退役大學生士兵批次招生計劃260人、建檔立卡批次招生計劃76人、三二分段342人。
| 專業組 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業基礎課 | 計劃數 | 學費(元/學年) | 教學地點 | 備注 |
| 01 | 001 | 會計學 | 管理學 | 256 | 32000 | 廣州校區 | 該專業組專業有前置專業要求,具體以普通專升本志愿填報系統為準。 |
| 002 | 財務管理 | 管理學 | 55 | 32000 | 廣州校區 | ||
| 003 | 審計學 | 管理學 | 35 | 32000 | 廣州校區 | ||
| 02 | 004 | 國際商務 | 管理學 | 54 | 29000 | 廣州校區 | |
| 005 | 市場營銷 | 管理學 | 215 | 29000 | 廣州校區 | ||
| 006 | 物流管理 | 管理學 | 50 | 29000 | 廣州校區 | ||
| 007 | 旅游管理 | 管理學 | 28 | 28000 | 廣州校區 | ||
| 008 | 工商管理 | 管理學 | 120 | 29000 | 廣州校區 | ||
| 03 | 009 | 行政管理 | 管理學 | 220 | 29000 | 廣州校區 | |
| 04 | 010 | 人力資源管理 | 管理學 | 210 | 29000 | 廣州校區 | |
| 05 | 011 | 跨境電子商務 | 管理學 | 75 | 29000 | 廣州校區 | 該專業組專業有前置專業要求,具體以普通專升本志愿填報系統為準。 |
| 012 | 電子商務 | 管理學 | 175 | 29000 | 廣州校區 | ||
| 06 | 013 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 101 | 29000 | 廣州校區 | |
| 07 | 014 | 經濟統計學 | 經濟學 | 23 | 29000 | 廣州校區 | |
| 015 | 經濟與金融 | 經濟學 | 23 | 30800 | 廣州校區 | ||
| 016 | 金融工程 | 經濟學 | 28 | 30800 | 廣州校區 | ||
| 017 | 金融科技 | 經濟學 | 18 | 30800 | 廣州校區 | ||
| 018 | 稅收學 | 經濟學 | 18 | 32000 | 廣州校區 | ||
| 08 | 019 | 漢語言文學 | 大學語文 | 98 | 32000 | 廣州校區 | 該專業組專業有前置專業要求,具體以普通專升本志愿填報系統為準。 |
| 09 | 020 | 英語 | 大學語文 | 215 | 32000 | 廣州校區 | 該專業組專業有前置專業要求,具體以普通專升本志愿填報系統為準。 |
| 021 | 翻譯 | 大學語文 | 45 | 32000 | 廣州校區 | ||
| 10 | 022 | 學前教育(師范) | 教育理論 | 75 | 32000 | 廣州校區 | 該專業組專業有前置專業要求,具體以普通專升本志愿填報系統為準。 |
| 11 | 023 | 計算機科學與技術 | 高等數學 | 57 | 33000 | 廣州校區 | 該專業組專業有前置專業要求,具體以普通專升本志愿填報系統為準。 |
| 024 | 軟件工程 | 高等數學 | 57 | 33000 | 廣州校區 | ||
| 025 | 數據科學與大數據技術 | 高等數學 | 57 | 33000 | 廣州校區 | ||
| 026 | 信息管理與信息系統 | 高等數學 | 27 | 29000 | 廣州校區 | ||
| 12 | 027 | 動畫 | 藝術概論 | 38 | 36000 | 廣州校區 | 不招色盲 |
| 028 | 視覺傳達設計 | 藝術概論 | 88 | 36000 | 廣州校區 | ||
| 029 | 環境設計 | 藝術概論 | 48 | 36000 | 廣州校區 | ||
| 030 | 產品設計 | 藝術概論 | 34 | 36000 | 廣州校區 | ||
| 031 | 數字媒體藝術 | 藝術概論 | 48 | 36000 | 廣州校區 | ||
| 13 | 032 | 新聞學 | 大學語文 | 65 | 32000 | 廣州校區 | 校考 |
| 033 | 廣告學 | 大學語文 | 55 | 32000 | 廣州校區 | ||
| 14 | 034 | 日語 | 大學語文 | 8 | 32000 | 廣州校區 | 校考 |
| 15 | 035 | 化妝品科學與技術 | 生理學 | 60 | 33000 | 廣州校區 | 校考 |
| 036 | 藥學 | 生理學 | 60 | 33000 | 廣州校區 | ||
| 16 | 037 | 護理學 | 生理學 | 148 | 33000 | 廣州校區 | 校考 |
| 17 | 038 | 市場營銷(國際班) | 管理學 | 45 | 42000 | 廣州校區 | 國際(跨境)市場營銷人才培養班 |
| 18 | 039 | 國際經濟與貿易(國際班) | 經濟學 | 45 | 42000 | 廣州校區 | 國際經貿活動策劃人才培養班 |
| 19 | 040 | 英語(國際班) | 大學語文 | 45 | 42000 | 廣州校區 | 涉外機構人才培養班 |
| 廣州華商學院2024年普通專升本分專業計劃表(建檔立卡批次) | |||||||
| 專業組 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業基礎課 | 計劃數 | 學費(元/學年) | 教學地點 | 備注 |
| 20 | 041 | 會計學 | 管理學 | 26 | 32000 | 廣州校區 | 該專業組專業有前置專業要求,具體以普通專升本志愿填報系統為準。 |
| 21 | 042 | 市場營銷 | 管理學 | 25 | 29000 | 廣州校區 | |
| 22 | 043 | 英語 | 大學語文 | 25 | 32000 | 廣州校區 | 該專業組專業有前置專業要求,具體以普通專升本志愿填報系統為準。 |
| 廣州華商學院2024年普通專升本分專業計劃表(退役士兵批次) | |||||||
| 專業組 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業基礎課 | 計劃數 | 學費(元/學年) | 教學地點 | 備注 |
| 23 | 44 | 會計學 | 管理學 | 18 | 32000 | 廣州校區 | 該專業組專業有前置專業要求,具體以普通專升本志愿填報系統為準。 |
| 45 | 財務管理 | 管理學 | 5 | 32000 | 廣州校區 | ||
| 46 | 審計學 | 管理學 | 5 | 32000 | 廣州校區 | ||
| 24 | 47 | 國際商務 | 管理學 | 5 | 29000 | 廣州校區 | |
| 48 | 市場營銷 | 管理學 | 30 | 29000 | 廣州校區 | ||
| 49 | 物流管理 | 管理學 | 10 | 29000 | 廣州校區 | ||
| 50 | 旅游管理 | 管理學 | 5 | 28000 | 廣州校區 | ||
| 51 | 工商管理 | 管理學 | 30 | 29000 | 廣州校區 | ||
| 52 | 行政管理 | 管理學 | 30 | 29000 | 廣州校區 | ||
| 53 | 人力資源管理 | 管理學 | 20 | 29000 | 廣州校區 | ||
| 54 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 5 | 29000 | 廣州校區 | ||
| 55 | 經濟統計學 | 經濟學 | 2 | 29000 | 廣州校區 | ||
| 56 | 經濟與金融 | 經濟學 | 2 | 30800 | 廣州校區 | ||
| 57 | 金融工程 | 經濟學 | 2 | 30800 | 廣州校區 | ||
| 58 | 金融科技 | 經濟學 | 2 | 30800 | 廣州校區 | ||
| 59 | 稅收學 | 經濟學 | 2 | 32000 | 廣州校區 | ||
| 60 | 新聞學 | 文學 | 5 | 32000 | 廣州校區 | ||
| 61 | 廣告學 | 文學 | 5 | 32000 | 廣州校區 | ||
| 62 | 市場營銷(國際(跨境)市場營銷人才培養班) | 管理學 | 5 | 42000 | 廣州校區 | ||
| 63 | 國際經濟與貿易(國際經貿活動策劃人才培養班) | 經濟學 | 5 | 42000 | 廣州校區 | ||
| 64 | 英語(涉外機構人才培養班) | 文學 | 5 | 42000 | 廣州校區 | ||
| 25 | 65 | 跨境電子商務 | 管理學 | 5 | 29000 | 廣州校區 | 該專業組專業有前置專業要求,具體以普通專升本志愿填報系統為準。 |
| 66 | 電子商務 | 管理學 | 5 | 29000 | 廣州校區 | ||
| 26 | 67 | 漢語言文學 | 文學 | 2 | 32000 | 廣州校區 | 該專業組專業有前置專業要求,具體以普通專升本志愿填報系統為準。 |
| 27 | 68 | 英語 | 文學 | 10 | 32000 | 廣州校區 | 該專業組專業有前置專業要求,具體以普通專升本志愿填報系統為準。 |
| 69 | 翻譯 | 文學 | 5 | 32000 | 廣州校區 | ||
| 28 | 70 | 日語 | 文學 | 2 | 32000 | 廣州校區 | 該專業組專業有前置專業要求,具體以普通專升本志愿填報系統為準。 |
| 29 | 71 | 學前教育(師范) | 教育學 | 5 | 32000 | 廣州校區 | 該專業組專業有前置專業要求,具體以普通專升本志愿填報系統為準。 |
| 30 | 72 | 計算機科學與技術 | 工學 | 3 | 33000 | 廣州校區 | 該專業組專業有前置專業要求,具體以普通專升本志愿填報系統為準。 |
| 73 | 軟件工程 | 工學 | 3 | 33000 | 廣州校區 | ||
| 74 | 數據科學與大數據技術 | 工學 | 3 | 33000 | 廣州校區 | ||
| 75 | 信息管理與信息系統 | 管理學 | 3 | 29000 | 廣州校區 | ||
| 31 | 76 | 動畫 | 藝術學 | 2 | 36000 | 廣州校區 | 不招色盲 |
| 77 | 視覺傳達設計 | 藝術學 | 2 | 3600 | 廣州校區 | ||
| 78 | 環境設計 | 藝術學 | 2 | 36000 | 廣州校區 | ||
| 79 | 產品設計 | 藝術學 | 2 | 36000 | 廣州校區 | ||
| 80 | 數字媒體藝術 | 藝術學 | 2 | 36000 | 廣州校區 | ||
| 32 | 81 | 化妝品科學與技術 | 醫學 | 2 | 33000 | 廣州校區 | 該專業組專業有前置專業要求,具體以普通專升本志愿填報系統為準。 |
| 82 | 藥學 | 醫學 | 2 | 33000 | 廣州校區 | ||
| 33 | 83 | 護理學 | 醫學 | 2 | 33000 | 廣州校區 | 該專業組專業有前置專業要求,具體以普通專升本志愿植報系統為準。 |

· 








