

廣州理工學院2024年普通專升本招生專業計劃,其中音樂表演計劃招生129人,工程管理計劃招生129人,市場營銷計劃招生129人,工程造價計劃招生129人,計算機科學與技術招生32人。

| 2024年普通專升本擬招生專業計劃(普通批) |
| 院校專業組 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業基礎課 | 專業綜合課 | 專業限制要求 | 專業綜合課類型 | 學科門類 | 學費 |
| 01 | 001 | 電氣工程及其自動化 | 27 | 高等數學 | 電子技術基礎 | 不限制專業要求 | 省統考命題 | 工學 | 31800 |
| 02 | 002 | 機械設計制造及其自動化 | 40 | 高等數學 | 機械工程基礎 | 不限制專業要求 | 省統考命題 | 工學 | 31800 |
| 03 | 003 | 計算機科學與技術 | 32 | 高等數學 | 計算機基礎與程序設計 | 不限制專業要求 | 省統考命題 | 工學 | 31800 |
| 004 | 軟件工程 | 20 | 高等數學 | 計算機基礎與程序設計 | 不限制專業要求 | 省統考命題 | 工學 | 31800 |
| 04 | 005 | 數字媒體技術 | 40 | 高等數學 | 數字媒體技術導論 | 不限制專業要求 | 校考自命題 | 工學 | 31800 |
| 05 | 006 | 工程造價 | 50 | 管理學 | 工程項目管理 | 不限制專業要求 | 校考白命題 | 管理學 | 31800 |
| 007 | 工程管理 | 64 | 管理學 | 工程項目管理 | 不限制專業要求 | 校考自命題 | 管理學 | 31800 |
| 05 | 008 | 土木工程 | 40 | 高等數學 | 建筑材料 | 不限制專業要求 | 校考自命題 | 工學 | 31800 |
| 07 | 009 | 市場營銷 | 70 | 管理學 | 市場營銷學 | 不限制專業要求 | 省統考命題 | 管理學 | 31800 |
| 08 | 010 | 會計學 | 21 | 管理學 | 基礎會計學 | 不限制專業要求 | 省統考命題 | 管理學 | 31800 |
| 09 | 011 | 英語 | 32 | 大學語文 | 英語基礎與寫作 | 不限制專業要求 | 省統考命題 | 文學 | 31800 |
| 10 | 012 | 視覺傳達設計 | 45 | 藝術概論 | 設計基礎 | 該專業只招收美術類或設計類考生 | 省統考命題 | 藝術學 | 35000 |
| 11 | 013 | 音樂表演 | 129 | 藝術概論 | 音樂表演技能 | 該專業只招收音樂類及學前教育專業考生 | 校考自命題 | 藝術學 | 35000 |
| 2024年普通專升本擬招生專業計劃(退役士兵批) |
| 院校專業組 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業限制要求 | 考試形式 | 學科門類 | 學費 |
| 14 | 027 | 電氣工程及其自動化 | 20 | 不限制專業要求 | 綜合考查 | 工學 | 31800 |
| 028 | 機械設計制造及其自動化 | 20 | 不限制專業要求 | 綜合考查 | 工學 | 31800 |
| 15 | 029 | 計算機科學與技術 | 20 | 不限制專業要求 | 綜合考查 | 工學 | 31800 |
| 030 | 軟件工程 | 20 | 不限制專業要求 | 綜合考查 | 工學 | 31800 |
| 031 | 數字媒體技術 | 20 | 不限制專業要求 | 綜合考查 | 工學 | 31800 |
| 16 | 032 | 工程造價 | 20 | 不限制專業要求 | 綜合考查 | 管理學 | 31800 |
| 033 | 工程管理 | 20 | 不限制專業要求 | 綜合考查 | 管理學 | 31800 |
| 034 | 土木工程 | 20 | 不限制專業要求 | 綜合考查 | 工學 | 31800 |
| 17 | 035 | 市場營銷 | 20 | 不限制專業要求 | 綜合考查 | 管理學 | 31800 |
| 18 | 036 | 會計學 | 20 | 不限制專業要求 | 綜合考查 | 管理學 | 31800 |
| 19 | 037 | 英語 | 20 | 不限制專業要求 | 綜合考查 | 文學 | 31800 |
| 20 | 038 | 視覺傳達設計 | 20 | 該專業只招收美術類或設計類考生 | 綜合考查 | 藝術學 | 35000 |
| 21 | 039 | 音樂表演 | 20 | 該專業只招收音樂類及學前教育專業考生 | 綜合考查 | 藝術學 | 35000 |
| 2024年普通專升本擬招生專業計劃(建檔立卡批) |
| 院校專業組 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業基礎課 | 專業綜合課 | 專業限制要求 | 專業綜合課類型 | 學科門類 | 學費 |
| 12 | 014 | 電氣工程及其自動化 | 13 | 高等數學 | 電子技術基礎 | 不限制專業要求 | 省統考全題 | 工學 | 31800 |
| 13 | 015 | 計算機科學與技術 | 13 | 高等數學 | 計算機基礎與程序設計 | 不限制專業要求 | 省統考命題 | 工學 | 31800 |
| 2024年普通專升本擬招生專業計劃(三二分段) |
| 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 專業基礎課 | 專業綜合課 | 學科門類 | 學費 |
| 017 | 軟件工程 | 30 | 高等數學 | 專業能力考核 | 工學 | 31800 |
| 018 | 數字媒體技術 | 46 | 高等數學 | 專業能力考核 | 工學 | 31800 |
| 019 | 工程造價 | 46 | 高等數學 | 專業能力考核 | 管理學 | 31800 |
| 020 | 工程管理 | 37 | 高等數學 | 專業能力考核 | 管理學 | 31800 |
| 021 | 土木工程 | 69 | 高等數學 | 專業能力考核 | 工學 | 31800 |
| 022 | 市場營銷 | 13 | 管理學 | 專業能力考核 | 管理學 | 31800 |
| 023 | 會計學 | 62 | 管理學 | 專業能力考核 | 管理學 | 31800 |
| 024 | 英語 | 42 | 大學語文 | 專業能力考核 | 文學 | 31800 |
| 025 | 視覺傳達設計 | 30 | 藝術概論 | 專業能力考核 | 藝術學 | 35000 |
| 026 | 音樂表演 | 29 | 藝術概論 | 專業能力考核 | 藝術學 | 35000 |