廣東普通專升本200分撿漏專業盤點!
2025-07-31 來源:中國教育在線
廣州本站針對大二、大三學生開設的專升本0基礎全科培訓班正在火熱報名中!本站專升本欄目為備考廣東專升本的大二大三學子整理了200分以下可以撿漏的專業,更多詳細內容見下。
廣東普通專升本考試科目為2門公共課(語文+英語)+1門專業基礎課+1門專業綜合課,總共為四科,總分為500。
這些低分專業主要出自工學、管理學以及經濟學三大類,其中廣州應用科技學院(18)、廣東理工學院(12)、廣東工商職業技術大學(10)三所院校專業占比數量最多。
院校 | 院校類別 | 專業名稱 | 學科門類 | 24計劃 | 最低投檔分數 | 最低排位 |
東莞城市學院 | 民辦 | 會計學 | 管理學 | 149 | 181 | 5493 |
東莞城市學院 | 民辦 | 財務管理 | 管理學 | 197 | 4835 | |
東莞城市學院 | 民辦 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 99 | 185 | 1976 |
東莞城市學院 | 民辦 | 金融學 | 經濟學 | 99 | 988 | 701 |
東莞城市學院 | 民辦 | 電子商務 | 管理學 | 99 | 191 | 2192 |
廣東理工學院 | 民辦 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 55 | 186 | 1968 |
廣東理工學院 | 民辦 | 電子商務 | 管理學 | 70 | 181 | 2382 |
廣東理工學院 | 民辦 | 會計學 | 管理學 | 140 | 189 | 5184 |
廣東理工學院 | 民辦 | 財務管理 | 管理學 | 190 | 5141 | |
廣東理工學院 | 民辦 | 土木工程 | 工學 | 30 | 178 | 30 |
廣東理工學院 | 民辦 | 自動化 | 工學 | 40 | 192 | 56 |
廣東理工學院 | 民辦 | 工業工程 | T學 | 150 | 195 | 2788 |
廣東理工學院 | 民辦 | 機械設計制造及其自動化 | 工學 | 196 | 2772 | |
廣東理工學院 | 民辦 | 機械電子工程 | 工學 | 198 | 2706 | |
廣東理工學院 | 民辦 | 車輛工程 | 工學 | 150 | 168 | 3497 |
廣東理工學院 | 民辦 | 汽車服務工程 | 工學 | 173 | 3368 | |
廣東理工學院 | 民辦 | 機器人工程 | 工學 | 169 | 3478 | |
廣東白云學院 | 民辦 | 金融學 | 經濟學 | 40 | 186 | 716 |
廣東白云學院 | 民辦 | 土木工程 | 工學 | 153 | 171 | 212 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 民辦 | 金融學 | 經濟學 | 50 | 187 | 704 |
廣州華商學院 | 民辦 | 經濟統計學 | 經濟學 | 110 | 183 | 729 |
廣州華商學院 | 民辦 | 經濟與金融 | 經濟學 | 185 | 715 | |
廣州華商學院 | 民辦 | 金融工程 | 經濟學 | 193 | 681 | |
廣州華商學院 | 民辦 | 金融科技 | 經濟學 | 185 | 714 | |
廣州華商學院 | 民辦 | 市場營銷(國際(跨境)市場營銷人才培養班) | 管理學 | 50 | 184 | 11818 |
廣州華商學院 | 民辦 | 國際經濟與貿易(國際經貿活動策劃人才培養班) | 經濟學 | 45 | 192 | 1905 |
廣州華立學院 | 民辦 | 人力資源管理 | 管理學 | 140 | 192 | 2138 |
廣州華立學院 | 民辦 | 會計學 | 管理學 | 107 | 183 | 5405 |
廣州華立學院 | 民辦 | 財務管理 | 管理學 | 190 | 5138 | |
廣州華立學院 | 民辦 | 工程管理 | 管理學 | 110 | 186 | 117 |
廣州華立學院 | 民辦 | 工程造價 | 管理學 | 187 | 114 | |
廣州華立學院 | 民辦 | 土木工程 | 工學 | 34 | 187 | 27 |
廣州南方學院 | 民辦 | 金融學 | 經濟學 | 146 | 193 | 680 |
廣州商學院 | 民辦 | 旅游管理 | 管理學 | 25 | 197 | 39 |
廣州商學院 | 民辦 | 審計學 | 管理學 | 35 | 186 | 62 |
廣州商學院 | 民辦 | 智能科學與技術(產教融合創新班) | 工學 | 150 | 167 | 240 |
廣州商學院 | 民辦 | 數據科學與大數據技術(產教融合創新班) | 工學 | 182 | 214 | |
廣州商學院 | 民辦 | 國際商務(中英雙語創新班) | 管理學 | 27 | 200 | 39 |
廣州商學院 | 民辦 | 會計學(中英雙語創新班) | 管理學 | 60 | 189 | 5182 |
廣州城市理工學院 | 民辦 | 寶石及材料工藝學 | 工學 | 25 | 197 | 23 |
廣州工商學院 | 民辦 | 會計學 | 管理學 | 445 | 188 | 5219 |
廣州工商學院 | 民辦 | 財務管理 | 管理學 | 190 | 5142 | |
廣州工商學院 | 民辦 | 審計學 | 管理學 | 200 | 4700 | |
廣州工商學院 | 民辦 | 人力資源管理 | 管理學 | 155 | 182 | 2282 |
廣州工商學院 | 民辦 | 電子商務 | 管理學 | 170 | 181 | 2383 |
廣州工商學院 | 民辦 | 跨境電子商務 | 管理學 | 191 | 2193 | |
廣州工商學院 | 民辦 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 95 | 180 | 2035 |
廣州應用科技學院 | 民辦 | 計算機科學與技術 | 工學 | 875 | 167 | 9737 |
廣州應用科技學院 | 民辦 | 軟件工程 | 工學 | 167 | 9737 | |
廣州應用科技學院 | 民辦 | 網絡工程 | 工學 | 167 | 9737 | |
廣州應用科技學院 | 民辦 | 物聯網工程 | 工學 | 168 | 9737 | |
廣州應用科技學院 | 民辦 | 數據科學與大數據技術 | 工學 | 169 | 9737 | |
廣州應用科技學院 | 民辦 | 人工智能 | 工學 | 170 | 9737 | |
廣州應用科技學院 | 民辦 | 車輛工程 | 工學 | 100 | 173 | 3366 |
廣州應用科技學院 | 民辦 | 機械電子工程 | 工學 | 154 | 166 | 3545 |
廣州應用科技學院 | 民辦 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | 486 | 167 | 4503 |
廣州應用科技學院 | 民辦 | 電子信息工程 | 工學 | 168 | 4504 | |
廣州應用科技學院 | 民辦 | 通信工程 | 工學 | 169 | 4505 | |
廣州應用科技學院 | 民辦 | 自動化 | 工學 | 170 | 4506 | |
廣州應用科技學院 | 民辦 | 市場營銷 | 管理學 | 550 | 181 | 12003 |
廣州應用科技學院 | 民辦 | 人力資源管理 | 管理學 | 200 | 189 | 2174 |
廣州應用科技學院 | 民辦 | 電子商務 | 管理學 | 300 | 186 | 2289 |
廣州應用科技學院 | 民辦 | 會計學 | 管理學 | 300 | 185 | 5328 |
廣州應用科技學院 | 民辦 | 財務管理 | 管理學 | 185 | 5328 | |
廣州應用科技學院 | 民辦 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 100 | 182 | 2006 |
珠海科技學院 | 民辦 | 物流管理 | 管理學 | 69 | 192 | 125 |
珠海科技學院 | 民辦 | 旅游管理 | 管理學 | 140 | 192 | 279 |
珠海科技學院 | 民辦 | 酒店管理 | 管理學 | 40 | 190 | 282 |
珠海科技學院 | 民辦 | 材料科學與工程 | 工學 | 18 | 182 | 100 |
珠海科技學院 | 民辦 | 化學工程與工藝 | 工學 | 13 | 170 | 107 |
廣東工商職業技術大學 | 民辦 | 機械設計制造及自動化 | 工學 | 140 | 167 | 3525 |
廣東工商職業技術大學 | 民辦 | 機器人技術 | 工學 | 168 | 3525 | |
廣東工商職業技術大學 | 民辦 | 網絡工程技術 | 工學 | 600 | 166 | 9796 |
廣東工商職業技術大學 | 民辦 | 軟件工程技術 | 工學 | 167 | 9796 | |
廣東工商職業技術大學 | 民辦 | 數字媒體技術 | 工學 | 168 | 9796 | |
廣東工商職業技術大學 | 民辦 | 大數據工程技術 | 工學 | 110 | 174 | 9346 |
廣東工商職業技術大學 | 民辦 | 現代物流管理 | 管理學 | 449 | 184 | 11819 |
廣東工商職業技術大學 | 民辦 | 大數據與財務管理 | 管理學 | 300 | 190 | 5139 |
廣東工商職業技術大學 | 民辦 | 大數據與會計 | 管理學 | 191 | 5139 | |
廣東工商職業技術大學 | 民辦 | 電子商務 | 管理學 | 300 | 188 | 2252 |
廣東科技學院 | 民辦 | 物流管理 | 管理學 | 93 | 198 | 171 |
廣東科技學院 | 民辦 | 信息管理與信息系統 | 管理學 | 40 | 192 | 21 |
廣州科技職業技術大學 | 民辦 | 建筑工程 | 工學 | 50 | 187 | 20 |
廣州科技職業技術大學 | 民辦 | 計算機應用工程 | 工學 | 439 | 165 | 9857 |
廣州科技職業技術大學 | 民辦 | 大數據工程技術 | 工學 | 166 | 9857 | |
廣州科技職業技術大學 | 民辦 | 數字媒體技術 | 工學 | 167 | 9857 | |
廣州科技職業技術大學 | 民辦 | 電氣工程及自動化 | 工學 | 250 | 166 | 4528 |
廣州科技職業技術大學 | 民辦 | 旅游管理 | 管理學 | 130 | 196 | 2421 |
廣州科技職業技術大學 | 民辦 | 酒店管理 | 管理學 | 74 | 190 | 11394 |
廣州科技職業技術大學 | 民辦 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 166 | 187 | 1955 |
華南農業大學珠江學院 | 民辦 | 財務管理 | 管理學 | 340 | 199 | 4734 |
華南農業大學珠江學院 | 民辦 | 會計學 | 管理學 | 188 | 5216 | |
華南農業大學珠江學院 | 民辦 | 人力資源管理 | 管理學 | 222 | 187 | 2208 |
華南農業大學珠江學院 | 民辦 | 金融工程 | 經濟學 | 20 | 195 | 668 |
這些院校專業的好處是分數低,不需要太努力也能上岸,壞處就是它們的學費都非常貴。如果不圖院校專業,也不在意學費高低,只是單純想要一個本科學歷,那這些專業還是很不錯的。
廣州本站專升本已備好專升本過關秘籍!我們的秋季培訓班采用四階三輪滾動學習法,教材由專業團隊依據最新考情、考綱編寫。現面向大二、大三同學開放咨詢。準大三零基礎或自學效率低的同學,速戳在線老師,讓我們定制專屬學習方案,助你圓夢本科!