廣州工商學院2024年普通專升本招生計劃公布!
2025-07-31 來源:中國教育在線
廣州工商學院2024年普通高校專升本招生專業26個,涵蓋工學、經濟學、管理學、文學、藝術學5大學科門類。我校2024年普通專升本擬招生計劃2712人(其中退役士兵260,建檔立卡54)。現將廣州工商學院2024年普通專升本擬招生計劃公布如下:其中軟件工程計劃招生150人,會計學計劃招生195人,商務英語計劃招生235人,音樂表演計劃招生137人,人力資源管理計劃招生155人。
普通批招生計劃 | ||||||||
專業組 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學科門類 | 計劃數 | 學費 | 住宿費 | 教學地點 | 考試科目 |
01 | 001 | 電子信息工程 | 工學 | 20 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區 | 政治理論、英語、高等數學、電子技術基礎 |
002 | 通信工程 | 工學 | 20 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區 | 政治理論、英語、高等數學、電子技術基礎 | |
02 | 003 | 軟件工程 | 工學 | 150 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區 | 政治理論、英語、高等數學、計算機基礎與程序設計 |
004 | 網絡工程 | 工學 | 40 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區 | 政治理論、英語、高等數學、計算機基礎與程序設計 | |
005 | 數字媒體技術 | 工學 | 40 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區 | 政治理論、英語、高等數學、計算機基礎與程序設計 | |
006 | 數據科學與大數據技術 | 工學 | 40 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區 | 政治理論、英語、高等數學、計算機基礎與程序設計 | |
007 | 人工智能 | 工學 | 40 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區 | 政治理論、英語、高等數學、計算機基礎與程序設計 | |
03 | 008 | 食品質量與安全 | 工學 | 84 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區 | 政治理論、英語、高等數學、食品分析 |
009 | 食品營養與檢驗教育 | 工學 | 40 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區 | 政治理論、英語、高等數學、食品分析 | |
04 | 010 | 會計學 | 管理學 | 195 | 32000 | 2800-8700 | 佛山校區 | 政治理論、英語、管理學、基礎會計學 |
011 | 財務管理 | 管理學 | 155 | 32000 | 2800-8700 | 佛山校區 | 政治理論、英語、管理學、基礎會計學 | |
012 | 審計學 | 管理學 | 95 | 32000 | 2800-8700 | 佛山校區 | 政治理論、英語、管理學、基礎會計學 | |
05 | 013 | 人力資源管理 | 管理學 | 155 | 32000 | 2800-8700 | 佛山校區 | 政治理論、英語、管理學、人力資源管理 |
06 | 014 | 工商管理 | 管理學 | 195 | 33000 | 2800-8700 | 佛山校區 | 政治理論、英語、管理學、市場營銷學 |
015 | 物流管理 | 管理學 | 95 | 33000 | 2800-8700 | 佛山校區 | 政治理論、英語、管理學、市場營銷學 | |
07 | 016 | 市場營銷 | 管理學 | 175 | 33000 | 2200-6500 | 廣州校區 | 政治理論、英語、管理學、市場營銷學 |
08 | 017 | 電子商務 | 管理學 | 125 | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區 | 政治理論、英語、管理學、電子商務概論 |
018 | 跨境電子商務 | 管理學 | 45 | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區 | 政治理論、英語、管理學、電子商務概論 | |
09 | 019 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 95 | 33000 | 2200-6500 | 廣州校區 | 政治理論、英語、經濟學、國際貿易理論與實務 |
10 | 020 | 商務英語 | 文學 | 235 | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區 | 政治理論、英語、大學語文、英語基礎與寫作 |
11 | 021 | 日語 | 文學 | 11 | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區 | 政治理論、大學語文、日語翻譯與寫作、綜合日語 |
12 | 022 | 公共藝術 | 藝術學 | 35 | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區 | 政治理論、英語、藝術概論、設計基礎 |
023 | 視覺傳達設計 | 藝術學 | 100 | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區 | 政治理論、英語、藝術概論、設計基礎 | |
024 | 環境設計 | 藝術學 | 40 | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區 | 政治理論、英語、藝術概論、設計基礎 | |
13 | 025 | 舞蹈編導 | 藝術學 | 36 | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區 | 政治理論、英語、藝術概論、舞蹈專業面試 |
14 | 026 | 音樂表演 | 藝術學 | 137 | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區 | 政治理論、英語、藝術概論、音樂專業面試 |
建檔立卡批招生計劃 | ||||||||
專業組 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學科門類 | 計劃數 | 學費 | 住宿費 | 教學地點 | 考試科目 |
15 | 027 | 市場營銷 | 管理學 | 27 | 33000 | 2200-6500 | 廣州校區 | 政治理論、英語、管理學、市場營銷學 |
16 | 028 | 電子商務 | 管理學 | 27 | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區 | 政治理論、英語、管理學、電子商務概論 |
退役大學生士兵招生計劃 | ||||||||
專業 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學科門類 | 計劃數 | 學費 | 住宿費 | 教學地點 | 考試科目 |
17 | 031 | 電子信息工程 | 工學 | 20 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區 | 綜合考查 |
032 | 通信工程 | 工學 | 20 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區 | 綜合考查 | |
033 | 軟件工程 | 工學 | 10 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區 | 綜合考查 | |
034 | 網絡工程 | 工學 | 10 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區 | 綜合考查 | |
035 | 數字媒體技術 | 工學 | 10 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區 | 綜合考查 | |
036 | 數據科學與大數據技術 | 工學 | 10 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區 | 綜合考查 | |
037 | 人工智能 | 工學 | 10 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區 | 綜合考查 | |
038 | 食品質量與安全 | 工學 | 27 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區 | 綜合考查 | |
039 | 食品營養與檢驗教育 | 工學 | 20 | 33300 | 2800-8700 | 佛山校區 | 綜合考查 | |
040 | 會計學 | 管理學 | 5 | 32000 | 2800-8700 | 佛山校區 | 綜合考查 | |
041 | 財務管理 | 管理學 | 5 | 32000 | 2800-8700 | 佛山校區 | 綜合考查 | |
042 | 審計學 | 管理學 | 5 | 32000 | 2800-8700 | 佛山校區 | 綜合考查 | |
043 | 人力資源管理 | 管理學 | 5 | 32000 | 2800-8700 | 佛山校區 | 綜合考查 | |
044 | 工商管理 | 管理學 | 5 | 33000 | 2800-8700 | 佛山校區 | 綜合考查 | |
045 | 物流管理 | 管理學 | 5 | 33000 | 2800-8700 | 佛山校區 | 綜合考查 | |
18 | 046 | 市場營銷 | 管理學 | 5 | 33000 | 2200-6500 | 廣州校區 | 綜合考查 |
047 | 電子商務 | 管理學 | 5 | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區 | 綜合考查 | |
048 | 跨境電子商務 | 管理學 | 5 | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區 | 綜合考查 | |
049 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 5 | 33000 | 2200-6500 | 廣州校區 | 綜合考查 | |
050 | 商務英語 | 文學 | 5 | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區 | 綜合考查 | |
051 | 日語 | 文學 | 20 | 32000 | 2200-6500 | 廣州校區 | 綜合考查 | |
052 | 公共藝術 | 藝術學 | 10 | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區 | 綜合考查 | |
053 | 視覺傳達設計 | 藝術學 | 10 | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區 | 綜合考查 | |
054 | 環境設計 | 藝術學 | 10 | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區 | 綜合考查 | |
055 | 舞蹈編導 | 藝術學 | 9 | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區 | 綜合考查 | |
056 | 音樂表演 | 藝術學 | 9 | 37400 | 2200-6500 | 廣州校區 | 綜合考查 |
備注:
1.以上招生計劃為學校向教育主管部門報送的數據,最終請以廣東省教育考試院核定公布的計劃為準!
2.公共藝術、視覺傳達設計、環境設計不招色盲。