2023年廣東專升本擬招生專業與統考科目一覽表
2025-07-29 來源:中國教育在線
2023年廣東專升本擬招生專業與統考科目已公布,以下為招生專業,統考科目及具體說明,請考生參考。
其中,經濟學類統考科目為政治理論、英語、經濟學或高等數學;法學類統考科目為政治理論、英語及民法;教育學類統考科目為政治理論、英語及教育理論。
廣東省2023年普通高等學校專升本擬招生專業與公共課和專業基礎課對應表 | ||
一、經濟學類招生專業與統考科目對應表 | ||
招生專業 | 統考科目 | |
020101經濟學 020102經濟統計學 020201財政學 020202稅收學 020301金融學 020302金融工程 020303保險學 | 020304投資學 020306信用管理 020307經濟與金融 020309互聯網金融 020401國際經濟與貿易 330501國際經濟與貿易(職業院校本科專業) | 政治理論 英語 經濟學或高等數學 |
二、法學類招生專業與統考科目對應表 | ||
招生專業 | 統考科目 | |
030101法學 030302社會工作 | 030503思想政治教育 | 政治理論 英語 民法 |
三、教育學類招生專業與統考科目對應表 | ||
招生專業 | 統考科目 | |
040104教育技術學 040106學前教育 370101學前教育(職業院校本科專業) 040107小學教育 | 040201體育教育 040202運動訓練 040203社會體育指導與管理 040207休閑體育 | 政治理論 英語 教育理論 |
說明:因個別院校的040104教育技術學專業頒發理學學士學位,其專業基礎課可選考高等數學,具體見院校招生簡章 | ||
四、文學類招生專業與統考科目對應表 | ||
招生專業 | 統考科目 | |
050101漢語言文學 050103漢語國際教育 050107秘書學 050201英語 050261翻譯 050262商務英語 370201應用英語(職業院校本科專業) | 050301新聞學 050302廣播電視學 050303廣告學 050306網絡與新媒體 360101網絡與新媒體(職業院校本科專業) | 政治理論 英語 大學語文 |
050203德語 | 050207日語 | 政治理論大學語文 |
說明:外國語言文學類中非英語類專業公共課為政治理論1門 | ||
五、歷史學類招生專業與統考科目對應表 | ||
招生專業 | 統考科目 | |
060101歷史學考試 | 政治理論 英語 大學語文 | |
六、理學類招生專業與統考科目對應表 | ||
招生專業 | 統考科目 | |
070101數學與應用數學 070201物理學 070301化學 070302應用化學 070501地理科學 070502自然地理與資源環境 | 070503人文地理與城鄉規劃 070504地理信息科學 071001生物科學 071002生物技術 071101心理學 071102應用心理學 | 政治理論 英語 高等數學 |
七、工學類招生專業與統考科目對應表 | ||
招生專業 | 統考科目 | |
080201機械工程 080202機械設計制造及其自動化 260101機械設計制造及自動化(職業院校本科專業) 080203材料成型及控制工程 080204機械電子工程 080205工業設計 080206過程裝備與控制工程 080207車輛工程 080208汽車服務工程 080216新能源汽車工程 300203汽車服務工程技術(職業院校本科專業) 080301測控技術與儀器 080401材料科學與工程 080403材料化學 080407高分子材料與工程 080410寶石及材料工藝學 080501能源與動力工程 080601電氣工程及其自動化 080603光源與照明 260302電氣工程及自動化(職業院校本科專業) 080701電子信息工程 080702電子科學與技術 080703通信工程 080704微電子科學與工程 080705光電信息科學與工程 080714電子信息科學與技術 080716應用電子技術教育 080801自動化 080803機器人工程 080901計算機科學與技術 080902軟件工程 080909電子與計算機工程 310203軟件工程技術(職業院校本科專業) 080903網絡工程 310202網絡工程技術(職業院校本科專業) 080905物聯網工程 080906數字媒體技術 310204數字媒體技術(職業院校本科專業) | 080907智能科學與技術 240301建筑工程 080910數據科學與大數據技術 081001土木工程(職業院校本科專業) 081002建筑環境與能源應用工程 081003給排水科學與工程 081004建筑電氣與智能化 081006道路橋梁與渡河工程 081301化學工程與工藝 081302制藥工程 081303資源循環科學與工程 081304能源化學工程 081504油氣儲運工程 081602服裝設計與工程 081601紡織工程 081702包裝工程 081703印刷工程 280301數字印刷工程(職業院校本科專業) 081801交通運輸 081802交通工程 081804輪機工程 081808船舶電子電氣工程 082009無人駕駛航空器系統工程 082502環境工程 082503環境科學 082506資源環境科學 082701食品科學與工程 082702食品質量與安全 082707食品營養與檢驗教育 082708烹飪與營養教育 082801建筑學 082802城鄉規劃 082803風景園林 082901安全工程 083001生物工程 260304機器人技術(職業院校本科專業) 310201計算機應用工程(職業院校本科專業) 310205大數據工程技術(職業院校本科專業) | 政治理論 英語 高等數學 |
八、農學類招生專業與統考科目對應表 | ||
招生專業 | 統考科目 | |
090101農學 090102園藝 090103植物保護 090105種子科學與工程 | 090301動物科學 090502園林 090601水產養殖學 090701草業科學 | 政治理論 英語 生態學基礎 |
九、醫學類招生專業與統考科目對應表 | ||
招生專業 | 統考科目 | |
100401預防醫學 100701藥學 100702藥物制劑 100708化妝品科學與技術 | 100801中藥學 101001醫學檢驗技術 101005康復治療學 101101護理學 | 政治理論 英語 生理學 |
說明:因個別院校的100702藥物制劑專業頒發理學學士學位,其專業基礎課可選考高等數學,具體見院校招生簡章 | ||
十、管理學類招生專業與統考科目對應表 | ||
招生專業 | 統考科目 | |
120201工商管理 120203會計學 330302大數據與會計(職業本科院校專業) 120208資產評估 120211勞動關系 120213財務會計教育 120402行政管理 120410健康服務與管理 120603采購管理 120702標準化工程 120901旅游管理 340101旅游管理(職業本科院校專業) 120102信息管理與信息系統 120103工程管理 120105工程造價 240501工程造價(職業本科院校專業) 120202市場營銷 120204財務管理 | 330301大數據與財務管理(職業本科院校專業) 120205國際商務 120206人力資源管理 120207審計學 120210文化產業管理 120301農林經濟管理 120401公共事業管理 120403勞動與社會保障 120601物流管理 330802現代物流管理(職業本科院校專業) 120602物流工程 330801物流工程技術(職業本科院校專業) 120701工業工程 120801電子商務 120803跨境電子商務 120902酒店管理 120903會展經濟與管理 120904旅游管理與服務教育 | 政治理論 英語 管理學或高等數學 |
十一、藝術學類招生專業與統考科目對應表 | ||
招生專業 | 統考科目 | |
130202音樂學 130201音樂表演 130212音樂教育 130205舞蹈學 130206舞蹈編導 130305廣播電視編導 130310動畫 130401美術學 130402繪畫 130404攝影 130501藝術設計學 130509藝術與科技 | 130502視覺傳達設計 130503環境設計 130504產品設計 130505服裝與服飾設計 130506公共藝術 130507工藝美術 130508數字媒體藝術 350106環境藝術設計(職業本科院校專業) 240101建筑設計(職業本科院校專業) | 政治理論 英語 藝術概論 |
注:以上所列統考科目中的專業基礎課超過一門的學科門類,具體由招生院校在其中指定一門 |