2024年廣東專升本招生專業及考試要求公布(增補及更正)
2025-07-28 來源:中國教育在線
關于《廣東省2024年普通高等學校專升本招生專業目錄及考試要求》增補及更正公告發布,增添了廣東醫科大學、廣東石油化工學院兩所院校的招生專業,并明確了各招生專業的考試科目和學費、教學地點等,備考2024年廣東專升本的考生重點關注!
《廣東省2024年普通高等學校專升本招生專業目錄及要求》增補表 | ||||||||
普通批 | ||||||||
院校代碼:10571 | 院校名稱:廣東醫科大學 | |||||||
招生簡章網址:https:/zs.gdmu.edu.cn | ||||||||
院校專業組 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學科門類 | 專業基礎課 | 專業課綜合課 | 學費(元學年) | 教學地點 | 備注 |
01 | 001 | 護理學 | 醫學 | 生理學 | 護理學綜合(校考) | 6960 | 廣東食品藥品職業學院龍洞校區 | 不招色盲色弱:限招全日制專科學生:該專業有前置專業要求,考生報考時必須認真閱讀招生院校的招生簡章,詳細了解各專業的招生要求;與廣東食品藥品職業學院協同培養;兩學年全部在廣東食品藥品職業學院龍洞校區學習 |
02 | 002 | 護理學 | 醫學 | 生理學 | 護理學綜合(校考) | 6960 | 肇慶醫學高等專科學校新區校區 | 不招色盲色弱:限招全日制專科學生:該專業有前置專業要求,考生報考時必須認真閱讀招生院校的招生簡章,詳細了解各專業的招生要求;與肇慶醫學高等專科學校協同培養;兩學年全部在肇慶醫學高等專科學校新區校區學習 |
03 | 003 | 護理學 | 醫學 | 生理學 | 護理學綜合(校考) | 6960 | 東莞職業技術學院西校區 | 不招色盲色弱:限招全日制專科學生;該專業有前置專業要求,考生報考時必須認真閱讀招生院校的招生簡章,詳細了解各專業的招生要求;與東莞職業技術學院協同培養:兩學年全部在東莞職業技術學院西校區學習 |
04 | 004 | 藥學 | 醫學 | 生理學 | 藥學綜合(校考) | 7656 | 廣東食品藥品職業學院龍洞校區 | 不招色盲色弱:限招全日制專科學生;該專業有前置專業要求,考生報考時必須認真閱讀招生院校的招生簡章,詳細了解各專業的招生要求;與廣東食品藥品職業學院協同培養;兩學年全部在廣東食品藥品職業學院龍洞校區學習 |
05 | 005 | 藥學 | 醫學 | 生理學 | 藥學綜合(校考) | 7656 | 肇慶醫學高等專科學校新區校區 | 不招色盲色弱:限招全日制專科學生;該專業有前置專業要求,考生報考時必須認真閱讀招生院校的招生簡章,詳細了解各專業的招生要求:與肇慶醫學高等專科學校協同培養:兩學年全部在肇慶醫學高等專科學校新區校區學習 |
06 | 006 | 藥學 | 醫學 | 生理學 | 藥學綜合(校考) | 7656 | 東莞職業技術學院西校區 | 不招色盲色弱;限招全日制專科學生;該專業有前置專業要求,考生報考時必須認真閱讀招生院校的招生簡章,詳細了解各專業的招生要求:與東莞職業技術學院協同培養;兩學年全部在東莞職業技術學院西校區學習 |
07 | 007 | 中藥學 | 醫學 | 生理學 | 中藥學綜合(校考) | 6960 | 廣東食品藥品職業學院龍洞校區 | 不招色盲色弱:限招全日制專科學生;該專業有前置專業要求,考生報考時必須認真閱讀招生院校的招生簡章,詳細了解各專業的招生要求;與廣東食品藥品職業學院協同培養:兩學年全部在廣東食品藥品職業學院龍洞校區學習 |
08 | 008 | 預防醫學 | 醫學 | 生理學 | 預防醫學(校考) | 7656 | 肇慶醫學高等專科學校新區校區 | 不招色盲色弱:限招全日制專科學生:該專業有前置專業要求,考生報考時必須認真閱讀招生院校的招生簡章,詳細了解各專業的招生要求;與肇慶醫學高等專科學校協同培養;兩學年全部在肇慶醫學高等專科學校新區校區學習 |
09 | 009 | 健康服務與管理 | 管理學 | 管理學 | 健康服務與管理綜合(校考 | 5510 | 肇慶醫學高等專科學校新區校區 | 限招全日制專科學生:該專業有前置專業要求,考生報考時必須認真閱讀招生院校的招生簡章,詳細了解各專業的招生要求;與肇慶醫學高等專科學校協同培養;兩學年全部在肇慶醫學高等專科學校新區校區學習 |
10 | 010 | 康復治療學 | 醫學 | 生理學 | 康復治療學綜合(校考) | 6960 | 東莞職業技術學院西校區 | 不招色盲色弱:限招全日制專科學生:該專業有前置專業要求,考生報考時必須認真閱讀招生院校的招生簡章,詳細了解各專業的招生要求:與東莞職業技術學院協同培養:兩學年全部在東莞職業技術學院西校區學習 |
院校代碼:11656 | 院校名稱:廣東石油化工學院 | |||||||
招生簡章網址:hp/zs.gd up ted ucn | ||||||||
院校專業組 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學科門類 | 專業基礎課 | 專業課綜合課 | 學費(元學年) | 教學地點 | 備注 |
07 | 009 | 音樂表演 | 藝術學 | 藝術概論 | 音樂表演(器樂)(校考) | 10000 | 官渡校區或西城校區 | 培養方向:器樂;該專業有前置專業要求,考生報考時必須認真閱讀招生院校的招生筒章,詳細了解各專業的招生要求 |
建檔立卡批 | ||||||||
院校代碼:10571 | 院校名稱:廣東醫科大學 | |||||||
招生簡章網址:https://zs.gdmu.edu.cn | ||||||||
院校專業組 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學科門類 | 專業基礎課 | 專業課綜合課 | 學費(元/學年) | 教學地點 | 備注 |
11 | 011 | 護理學 | 醫學 | 生理學 | 護理學綜合(校考) | 6960 | 肇慶醫學高等專科學校新區校區 | 不招色盲色弱:限招全日制專科學生;該專業有前置專業要求,考生報考時必須認真閱讀招生院校的招生簡章,詳細了解各專業的招生要求;與肇慶醫學高等專科學校協同培養;兩學年全部在肇慶醫學高等專科學校新區校區學習 |
12 | 012 | 護理學 | 醫學 | 生理學 | 護理學綜合(校考) | 6960 | 東莞職業技術學院西校區 | 不招色盲色弱;限招全日制專科學生;該專業有前置專業要求,東莞職業技考生報考時必須認真閱讀招生術學院西校院校的招生簡章,詳細了解各專業的招生要求;與東莞職業技術學院協同培養;兩學年全部在東莞職業技術學院西校區學習 |
13 | 013 | 藥學 | 醫學 | 生理學 | 藥學綜合(校考) | 7656 | 肇慶醫學高等專科學校新區校區 | 不招色盲色弱;限招全日制專科學生;該專業有前置專業要求,考生報考時必須認真閱讀招生院校的招生簡章,詳細了解各專業的招生要求;與肇慶醫學高等專科學校協同培養;兩學年全部在肇慶醫學高等專科學校新區校區學習 |
14 | 014 | 藥學 | 醫學 | 生理學 | 藥學綜合(校考) | 7656 | 東莞職業技術學院西校區 | 不招色盲色弱;限招全日制專科學生;該專業有前置專業要求,東莞職業技考生報考時必須認真閱讀招生術學院西校院校的招生簡章,詳細了解各專業的招生要求;與東莞職業技術學院協同培養:兩學年全部在東莞職業技術學院西校區學習 |
《廣東省2024年普通高等學校專升本招生專業目錄及要求》更正表 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 頁碼 | 原刊登內容 | 更正 |
11656 | 廣東石油化工學院 | P90 | 普通批 | 普通批 |
院校專業組:06;專業代碼:008;專業名稱:音樂表演;專業綜合課:音樂表演(校考);備注:無 | 院校專業組:06;專業代碼:008;專業名稱:樂表演;專業綜合課:音音樂表演(舞蹈)(校考);備注:培養方向:舞蹈;該專業有前置專業要求,考生報考時必須認真閱讀招生院校的招生簡章,詳細了解各專業的招生要求(修改專業綜合課及備注) | |||
P147 | 建檔立卡批 | 建檔立卡批 | ||
院校專業組:07;專業代碼:009;專業名稱:漢語言文學(師范) | 院校專業組:08;專業代碼:010;專業名稱:漢語言文學(師范)(修改院校專業組代碼及專業代碼) | |||
院校專業組:08;專業代碼:010;專業名稱:數學與應用數學(師范) | 院校專業組:09;專業代碼:011;專業名稱:數學與應用數學(師范)(修改院校專業組代碼及專業代碼) |
如果同學們對專升本招生人數、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程及學費等問題還不是很清楚的話,可以通過本站在線客服咨詢各類專升本信息,本站老師愿意為同學們提供幫助,也祝愿同學們取得好成績!