2024年廣州新華學院升本招生專業公布!共計34個專業!
2025-07-28 來源:中國教育在線
2024年廣州新華學院升本招生專業公布!共計34個專業!包括漢語言文學,英語,商務英語,法學,社會工作,人力資源管理等,還公布了各招生專業的學費及住宿費、校區、考試科目等重要內容,備考2024年廣州新華學院升本的考生重點關注!
廣州新華學院2024年普通高校專升本招生專業目錄 | |||||||||||||
批次 | 專業號 | 專業名稱 | 學科 門類 | 專業組 | 學費 (元) | 住宿費 (元) | 校區 | 類型 | 公共課 | 專業基礎課 | 專業綜合課 | 校考專業綜合參考書 | 備注 |
普通批 | 001 | 漢語言文學 | 文學 | 01 | 29600 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 大學語文 | 漢語言文學 學科基礎 | 無前置專 業要求 | |
普通批 | 002 | 英語 | 文學 | 2 | 29600 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 大學語文 | 英語基礎與 寫作 | 無前置專 業要求 | |
普通批 | 003 | 商務英語 | 文學 | 29600 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 大學語文 | 英語基礎與 寫作 | 無前置專 業要求 | ||
普通批 | 004 | 法學 | 法學 | 3 | 29600 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 民法 | 法理學 | 無前置專 業要求 | |
普通批 | 005 | 社會工作 | 法學 | 04 | 28000 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 民法 | 法理學 | 無前置專 業要求 | |
普通批 | 006 | 人力資源管理 | 管理學 | 5 | 29600 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 管理學 | 人力資源管 理 | 無前置專 業要求 | |
普通批 | 007 | 行政管理 | 管理學 | 6 | 28000 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 管理學 | 行政管理學 | 無前置專 業要求 | |
普通批 | 008 | 工商管理 | 管理學 | 7 | 29600 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 管理學 | 市場營銷學 | 無前置專 業要求 | |
普通批 | 009 | 市場營銷 | 管理學 | 28000 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 管理學 | 市場營銷學 | 無前置專 業要求 | ||
普通批 | 010 | 電子商務 | 管理學 | 08 | 29600 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 管理學 | 電子商務概 論 | 無前置專 業要求 | |
普通批 | 011 | 會計學 | 管理學 | 09 | 29600 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 管理學 | 基礎會計學 | 無前置專 業要求 | |
普通批 | 012 | 財務管理 | 管理學 | 29600 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 管理學 | 基礎會計學 | 無前置專 業要求 | ||
普通批 | 013 | 工商管理 (創新班) | 管理學 | 10 | 29800 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 管理學 | 市場營銷學 | 無前置專 業要求 | |
普通批 | 014 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 11 | 29600 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 經濟學 | 國際貿易理 論與實務 | 無前置專 業要求 | |
普通批 | 015 | 金融工程 | 經濟學 | 12 | 29600 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 經濟學 | 金融學 | 無前置專 業要求 | |
普通批 | 016 | 經濟學 | 經濟學 | 28000 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 經濟學 | 金融學 | 無前置專 業要求 | ||
普通批 | 017 | 稅收學 | 經濟學 | 28000 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 經濟學一 | 金融學 | 無前置專 業要求 | ||
普通批 | 018 | 投資學 | 經濟學 | 28000 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 經濟學 | 金融學 | 無前置專 業要求 | ||
普通批 | 019 | 經濟統計學 | 經濟學 | 29600 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 經濟學 | 金融學 | 無前置專 業要求 | ||
普通批 | 020 | 互聯網金融 | 經濟學 | 29600 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 經濟學 | 金融學 | 無前置專 業要求 | ||
普通批 | 021 | 計算機科學與技 術 | 工學 | 13 | 29800 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 高等數學 | 計算機基礎 與程序設計 | 無前置專 業要求 | |
普通批 | 022 | 數字媒體技術· | 工學 | 14 | 29800 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 高等數學 | 計算機基礎 與程序設計 | 無前置專 業要求 | |
普通批 | 023 | 電子信息科學與 技術 | 工學 | 15 | 29800 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 高等數學 | 電子技術基 礎 | 無前置專 業要求 | |
普通批 | 024 | 電氣工程及其自 動化 | 工學 | 16 | 29800 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 高等數學 | 電子技術基 礎 | 無前置專 業要求 | |
普通批 | 025 | 藝術設計學 | 藝術學 | 17 | 29800 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 藝術概論 | 設計基礎 | 不招色盲,無前置專 業要求 | |
普通批 | 026 | 服裝與服飾設計 | 藝術學 | 29800 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 藝術概論 | 設計基礎 | 不招色盲,無前置專 業要求 | ||
普通批 | 027 | 網絡與新媒體 | 文學 | 18 | 29600 | 2980 | 東莞 校區 | 校考 | 政治理論 英語 | 大學語文 | 網絡新聞采 寫 | 《網絡新聞實務》(第二版),羅昕,北京大學出版社,2020年05月01日, ISBN: 9787301309018 | 無前置專 業要求 |
普通批 | 028 | 審計學 | 管理學 | 19 | 29600 | 2980 | 東莞 校區 | 校考 | 政治理論 英語 | 管理學 | 審計理論與 實務 | 《審計學》(第一版),幸驚郭瑞營陳世忠,經濟科學出版社,2023年, ISBN: 9787521848144 | 無前置專 業要求 |
普通批 | 029 | 信息資源管理 | 管理學 | 20 | 29600 | 2000-2300 | 廣州 校區 | 校考 | 政治理論 英語 | 管理學 | 信息資源管 理 | 《信息資源管理》(第四版),張凱等編,清華大學出版社,2020年, ISBN:9787302560357 | 無前置專業要求,弱 視慎報 |
普通批 | 030 | 健康服務與管理 | 管理學 | 21 | 2000-2300 | 廣州 校區 | 校考 | 政治理論 英語 | 管理學 | 健康管理學 | 《健康管理學》(第一版),人民衛生出版社,郭姣編2020年, ISBN: 9787117295086 | 無前置專業要求,弱 視慎報 | |
普通批 | 031 | 聽力與言語康復 學 | 醫學 | 22 | 2000-2300 | 廣州 校區 | 校考 | 政治理論 英語 | 生理學 | 耳鼻咽喉疾 病概要 | 《耳鼻咽喉疾病概要》,鄭億慶,人民衛生出版社,2019年, ISBN: 9787117288880 | 不招色盲色弱,具體招生專業目錄詳見我校招生 辦官網 | |
普通批 | 032 | 護理學 | 醫學 | 23 | 2000-2300 | 廣州 校區 | 校考 | 政治理論 英語 | 生理學 | 護理學基礎 | 《新編護理學基礎》(第4版),曹梅娟、王克芳,人民衛生出版社,2022年4月, ISBN: 9787117328975 | 須取得普通專科護理助產專業學歷,或取得人力資源和社會保障、衛生健康行政部門頒發的護理初級(士)專業技術資格證書,色盲色 弱慎報 | |
普通批 | 033 | 藥學 | 醫學 | 24 | 2000-2300 | 廣州 校區 | 校考 | 政治理論 英語 | 生理學 | 藥學綜合 | 《醫用藥理學基礎》(第7版),李學軍、薛明,世界圖書出版公司,2015年11月01日, ISBN:9787510096761 | 須取得藥學專業學歷,不招色盲色弱,啞人士、嗅覺遲鈍考生慎重報 考 | |
普通批 | 034 | 音樂學 | 藝術學 | 25 | 35000 | 2980 | 東莞 校區 | 校考 | 政治理論 英語 | 藝術概論 | 專業技能(聲樂或鋼 琴) | 聲樂曲參考范圍:《廣東省普通高校招生統一考試音樂術科考試規定曲目聲樂卷》(2023版)廣東省教育考試院編,花城出版社,ISBN: 9787536087699;或其他正規出版社出版的聲樂曲集,鋼琴曲參考范圍:車爾尼練習曲(299難度以上)肖邦練習曲、莫扎特奏鳴曲集貝多芬奏鳴曲集、肖邦夜曲、肖邦圓舞曲、中國作品 曲集等。 | 具體招生專業目錄詳見我校招生辦官 網 |
批次 | 專業號 | 專業名稱 | 學科 門類 | 專業組 | 學費 (元) | 住宿費 (元) | 校區 | 類型 | 公共課 | 專業基礎課 | 專業綜合課 | 校考專業綜合參考書 | 備注 |
建檔立 卡批 | 035 | 漢語言文學 | 文學 | 26 | 29600 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 大學語文 | 漢語言文學 學科基礎 | 無前置專 業要求 | |
建檔立 卡批 | 036 | 英語 | 文學 | 27 | 29600 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 大學語文 | 英語基礎與 寫作 | 無前置專 業要求 | |
建檔立 卡批 | 037 | 法學 | 法學 | 28 | 29600 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 民法 | 法理學 | 無前置專 業要求 | |
建檔立 卡批 | 038 | 工商管理 | 管理學 | 29 | 29600 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 管理學 | 市場營銷學 | 無前置專 業要求 | |
建檔立 卡批 | 039 | 電子商務 | 管理學 | 30 | 29600 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 管理學 | 電子商務概 論 | 無前置專 業要求 | |
建檔立 卡批 | 040 | 會計學 | 管理學 | 31 | 29600 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考 | 政治理論 英語 | 管理學 | 基礎會計學 | 無前置專 業要求 | |
建檔立 卡批 | 041 | 計算機科學與技 術 | 工學 | 32 | 29800 | 2980 | 東莞 校區 | 省統考- | 政治理論 英語 | 高等數學 | 計算機基礎 與程序設計 | 無前置專 業要求 | |
備注:最終招生專業信息以廣東省教育考試院公布的招生專業目錄為準 |