2023年福州工商學院專升本招生計劃:合計招生3507人
2025-07-23 來源:中國教育在線
2023年福州工商學院專升本招生計劃公布了福州工商學院、計算機科學與技術、電子信息工程等招生專業對應的招生類型、學科門類、專業代碼、計劃招生人數等,合計招生3507人,具體各專業招生計劃信息詳見下表。

| 考生類型 | 報考類別 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 |
| 面向普通考生 | 文史法類 | 0136 | 福州工商學院 | 01 | 法學 | 113 |
| 面向普通考生 | 文史哲法類 | 0136 | 02 | 英語 | 115 | |
| 面向普通考生 | 文史哲法類 | 0136 | 03 | 商務英語 | 115 | |
| 面向普通考生 | 文史哲法類 | 0136 | 04 | 廣告學 | 173 | |
| 面向普通考生 | 教育類 | 0136 | 05 | 學前教育 | 166 | |
| 面向普通考生 | 理工類1 | 0136 | 06 | 電子信息工程 | 93 | |
| 面向普通考生 | 理工類1 | 0136 | 07 | 計算機科學與技術 | 213 | |
| 面向普通考生 | 理工類1 | 0136 | 08 | 軟件工程 | 21 | |
| 面向普通考生 | 理工類1 | 0136 | 09 | 網絡工程 | 213 | |
| 面向普通考生 | 經管類 | 0136 | 10 | 金融學 | 124 | |
| 面向普通考生 | 經管類 | 0136 | 11 | 國際經濟與貿易 | 123 | |
| 面向普通考生 | 經管類 | 0136 | 12 | 工程造價 | 124 | |
| 面向普通考生 | 經管類 | 0136 | 13 | 工商管理 | 234 | |
| 面向普通考生 | 經管類 | 0136 | 14 | 會計學 | 234 | |
| 面向普通考生 | 經管類 | 0136 | 15 | 財務管理 | 234 | |
| 面向普通考生 | 經管類 | 0136 | 16 | 人力資源管理 | 234 | |
| 面向普通考生 | 經管類 | 0136 | 17 | 物流管理 | 234 | |
| 面向普通考生 | 經管類 | 0136 | 18 | 電子商務 | 233 | |
| 面向普通考生 | 藝術類 | 0136 | 19 | 視覺傳達設計 | 96 | |
| 面向普通考生 | 藝術類 | 0136 | 20 | 環境設計 | 96 | |
| 面向普通考生 | 藝術類 | 0136 | 21 | 數字媒體藝術 | 97 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 文史哲法類 | 0136 | 22 | 法學 | 7 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 文史哲法類 | 0136 | 23 | 廣告學 | 7 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 教育類 | 0136 | 24 | 學前教育 | 34 | |
| 面向退役大學生兵考生 | 理工類1 | 0136 | 25 | 電子信息工程1 | 27 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0136 | 26 | 計算機科學與技術 | 27 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0136 | 27 | 軟件工程 | 26 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0136 | 28 | 網絡工程 | 27 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 0136 | 29 | 金融學 | 6 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 0136 | 30 | 國際經濟與貿易 | 7 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 0136 | 31 | 工程造價 | 6 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 0136 | 32 | 工商管理 | 6 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 0136 | 33 | 會計學 | 6 | |
| 面向退投大學生士兵考生 | 經管類 | 0136 | 34 | 財務管理 | 6 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 0136 | 35 | 人力資源管理 | 6 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 0136 | 36 | 物流管理 | 6 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 0136 | 37 | 電子商務 | 7 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 0136 | 38 | 視覺傳達設計 | 4 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 0136 | 39 | 環境設計 | 4 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 0136 | 40 | 數字媒體藝術 | 3 |

· 








