2022年-2023年重慶醫科大學專升本各專業錄取分數線
2025-07-22 來源:中國教育在線
許多備考2024年重慶醫科大學專升本的同學們都想知道各專業的錄取分數線是多少,今天小編為大家整理了2022年-2023年重慶醫科大學專升本各專業錄取分數線,其中法醫學專業2023年分數線為304分、護理學專業2023年分數線為255分、基礎醫學專業2023年分數線為302分、康復治療學專業2023年分數線為298分等。
院校類型 | 本科學校名稱 | 本科專業名稱 | 2023年錄取最低分 | 2022年錄取最低分 |
公辦 | 重慶醫科大學 | 法醫學 | 304 | 292 |
公辦 | 重慶醫科大學 | 護理學 | 255 | 253 |
公辦 | 重慶醫科大學 | 基礎醫學 | 302 | 298 |
公辦 | 重慶醫科大學 | 康復治療學 | 298 | 295 |
公辦 | 重慶醫科大學 | 康復治療學 | 255 | 273 |
公辦 | 重慶醫科大學 | 口腔醫學技術 | 292 | 298 |
公辦 | 重慶醫科大學 | 生物醫學工程 | 298 | 286 |
公辦 | 重慶醫科大學 | 食品衛生與營養學 | 297 | 287 |
公辦 | 重慶醫科大學 | 食品衛生與營養學 | 275 | 257 |
公辦 | 重慶醫科大學 | 衛生檢驗與檢疫 | 299 | 286 |
公辦 | 重慶醫科大學 | 信息管理與信息系統 | 287 | 250 |
公辦 | 重慶醫科大學 | 信息管理與信息系統 | 266 | 267 |
公辦 | 重慶醫科大學 | 藥物制劑 | 310 | 306 |
公辦 | 重慶醫科大學 | 醫學實驗技術 | 300 | 288 |
公辦 | 重慶醫科大學 | 醫學影像技術 | 303 | 290 |
公辦 | 重慶醫科大學 | 針灸推拿學 | 284 | 283 |
公辦 | 重慶醫科大學 | 中藥學 | 293 | 274 |
公辦 | 重慶醫科大學 | 中醫學 | 303 | 284 |
同學們可以咨詢本站在線老師了解更多關于專升本的內容,如報名時間、考試時間、考試大綱、考試科目、歷年分數線、招生簡章等。