2024年重慶科創職業學院專升本專業類別及考試科類公布!
2025-07-21 來源:中國教育在線
重慶普通高校“專升本”考試按文、理科兩個大類組織考試。一般來說,文、理科按考生就讀高職(專科)專業當年招收時規定的科類性質確定,由生源院校具體明確。文、理科兼收的專業由生源學校確定考試科類,且同校同專業同方向學生,其考試科類應相同。
2024屆應屆畢業生專升本考試科類公示一覽表 | ||||||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 所屬二級學院 | 所屬專業類 | 專業 門類名稱 | 考試科類 | 備注 |
1 | 440501 | 工程造價 | 2 | 建筑工程學院 | 建設工程管理類 | 普通理科類 | 理科 | |
2 | 440501 | 工程造價 | 3 | 建筑工程學院 | 建設工程管理類 | 普通理科類 | 理科 | |
3 | 440502 | 建設工程管理 | 3 | 建筑工程學院 | 建設工程管理類 | 普通理科類 | 理科 | |
4 | 440106 | 建筑室內設計 | 3 | 建筑工程學院 | 建筑設計類 | 普通文科類 | 文科 | |
5 | 440601 | 市政工程技術 | 3 | 建筑工程學院 | 市政工程類 | 普通理科類 | 理科 | |
6 | 440301 | 建筑工程技術 | 2 | 建筑工程學院 | 土建施工類 | 普通理科類 | 理科 | |
7 | 440301 | 建筑工程技術 | 3 | 建筑工程學院 | 土建施工類 | 普通理科類 | 理科 | |
8 | 530302 | 大數據與會計 | 2 | 經濟管理學院 | 財務會計類 | 普通文科類 | 文科 | |
9 | 530302 | 大數據與會計 | 3 | 經濟管理學院 | 財務會計類 | 普通文科類 | 文科 | |
10 | 530302 | 會計 | 3 | 經濟管理學院 | 財務會計類 | 普通文科類 | 文科 | |
11 | 530601 | 工商企業管理 | 3 | 經濟管理學院 | 工商管理類 | 普通文科類 | 文科 | |
12 | 530605 | 市場營銷 | 3 | 經濟管理學院 | 工商管理類 | 普通文科類 | 文科 | |
13 | 530501 | 國際經濟與貿易 | 3 | 經濟管理學院 | 經濟貿易類 | 普通文科類 | 文科 | |
14 | 540101 | 旅游管理 | 2 | 經濟管理學院 | 旅游類 | 普通文科類 | 文科 | |
15 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 經濟管理學院 | 旅游類 | 普通文科類 | 文科 | |
16 | 530809 | 物流信息技術 | 3 | 經濟管理學院 | 物流類 | 普通文科類 | 文科 | |
17 | 530809 | 智能物流技術 | 2 | 經濟管理學院 | 物流類 | 普通文科類 | 文科 | |
18 | 530809 | 智能物流技術 | 3 | 經濟管理學院 | 物流類 | 普通文科類 | 文科 | |
19 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 汽車工程學院 | 城市軌道交通類 | 普通文科類 | 文科 | |
20 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 2 | 汽車工程學院 | 道路運輸類 | 普通理科類 | 理科 | |
21 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 汽車工程學院 | 道路運輸類 | 普通理科類 | 理科 | |
22 | 500210 | 汽車技術服務與營銷 | 3 | 汽車工程學院 | 道路運輸類 | 普通文科類 | 文科 | |
23 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 汽車工程學院 | 汽車制造類 | 普通理科類 | 理科 | |
24 | 460702 | 新能源汽車技術 | 3 | 汽車工程學院 | 汽車制造類 | 普通理科類 | 理科 | |
25 | 510101 | 電子信息工程技術 | 2 | 人工智能學院 | 電子信息類 | 普通理科類 | 理科 | |
26 | 510101 | 電子信息工程技術 | 3 | 人工智能學院 | 電子信息類 | 普通理科類 | 理科 | |
27 | 510102 | 物聯網應用技術 | 3 | 人工智能學院 | 電子信息類 | 普通理科類 | 理科 | |
28 | 510103 | 應用電子技術 | 3 | 人工智能學院 | 電子信息類 | 普通理科類 | 理科 | |
29 | 510205 | 大數據技術 | 3 | 人工智能學院 | 計算機類 | 計算機類 | 理科 | |
30 | 510205 | 大數據技術與應用 | 3 | 人工智能學院 | 計算機類 | 計算機類 | 理科 | |
31 | 510201 | 計算機應用技術 | 2 | 人工智能學院 | 計算機類 | 計算機類 | 理科 | |
32 | 510201 | 計算機應用技術 | 3 | 人工智能學院 | 計算機類 | 計算機類 | 理科 | |
33 | 510203 | 軟件技術 | 3 | 人工智能學院 | 計算機類 | 計算機類 | 理科 | |
34 | 510207 | 信息安全技術應用 | 3 | 人工智能學院 | 計算機類 | 計算機類 | 理科 | |
35 | 510215 | 動漫制作技術 | 2 | 西部數字創意產業學院 | 計算機類 | 藝體類 | 文科 | |
36 | 510215 | 動漫制作技術 | 3 | 西部數字創意產業學院 | 計算機類 | 藝體類 | 文科 | |
37 | 570312 | 電子競技運動與管理 | 2 | 西部數字創意產業學院 | 體育類 | 普通文科類 | 文科 | |
38 | 570312 | 電子競技運動與管理 | 3 | 西部數字創意產業學院 | 體育類 | 普通文科類 | 文科 | |
39 | 590303 | 社區康復 | 3 | 藝術與教育學院 | 公共服務類 | 普通文科類 | 文科 | |
40 | 520801 | 健康管理 | 3 | 藝術與教育學院 | 健康管理與促進類 | 普通文科類 | 文科 | |
41 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 藝術與教育學院 | 健康管理與促進類 | 普通文科類 | 文科 | |
42 | 520802 | 幼兒發展與健康管理 | 3 | 藝術與教育學院 | 健康管理與促進類 | 普通文科類 | 文科 | |
43 | 570102K | 學前教育 | 3 | 藝術與教育學院 | 教育類 | 普通文科類 | 文科 | |
44 | 490208 | 藥品經營與管理 | 3 | 藝術與教育學院 | 藥品與醫療器械類 | 普通文科類 | 文科 | |
45 | 550106 | 環境藝術設計 | 2 | 藝術與教育學院 | 藝術設計類 | 藝體類 | 文科 | |
46 | 550106 | 環境藝術設計 | 3 | 藝術與教育學院 | 藝術設計類 | 藝體類 | 文科 | |
47 | 460609 | 無人機應用技術 | 2 | 智能制造學院 | 航空裝備類 | 普通理科類 | 理科 | |
48 | 460609 | 無人機應用技術 | 3 | 智能制造學院 | 航空裝備類 | 普通理科類 | 理科 | |
49 | 460104 | 機械制造及自動化 | 3 | 智能制造學院 | 機械設計制造類 | 普通理科類 | 理料 | |
50 | 460104 | 機械制造與自動化 | 3 | 智能制造學院 | 機械設計刷造類 | 普通理科類 | 理科 | |
51 | 460113 | 模具設計與制造 | 3 | 智能制造學院 | 機械設計制造類 | 普通理科類 | 理科 | |
52 | 460306 | 電氣自動化技術 | 3 | 智能制造學院 | 自動化類 | 普通理科類 | 理科 | |
53 | 460305 | 工業機器人技術 | 2 | 智能制造學院 | 自動化類 | 普通理科類 | 理科 | |
54 | 460305 | 工業機器人技術 | 3 | 智能制造學院 | 自動化類 | 普通理科類 | 理科 | |
55 | 460301 | 機電一體化技術 | 3 | 智能制造學院 | 自動化類 | 普通理科類 | 理科 | |
56 | 460303 | 智能控制技術 | 3 | 智能制造學院 | 自動化類 | 普通理科類 | 理科 | |
填寫說明:考試科類分類:理科、文科專業門類名稱分為:普通理科類、普通文科類、計算機類、藝體類 | ||||||||
想了解更多關于統招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~